armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui préciser pour les années 2003, 2004, voire 2005 le montant des remboursements obtenus des ministères pour les déplacements effectués avec des appareils de l'ETEC.
Réponse publiée le 27 juin 2006
Les montants des remboursements obtenus des différents ministères pour des déplacements effectués avec des appareils de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (ETEC), pour chacune des années 2003, 2004 et 2005, figurent dans le tableau récapitulatif suivant :
2003 (en euros) | 2004 (en euros) | 2005 (en euros) | |
---|---|---|---|
Ministère des petites et moyennes entreprises | 18 464,23 | ||
Ministère de l'agriculture | 105 224,36 | 34 410,73 | 22 124,84 |
Ministère de l'écologie | 54 011,90 | 8 402,25 | |
Ministère de l'économie | 333 262,75 | 584 018,19 | 193 977,02 |
Ministère de l'éducation nationale | 13 990,34 | 65 340,40 | 110 896,03 |
Ministère de l'emploi | 205 714,44 | 72 407,52 | 56 473,24 |
Ministère de l'intérieur | 290 592,07 | 314 899,42 | |
Ministère de la culture | 143 827,20 | 188 489,24 | 108 296,35 |
Ministère de la famille | 14 165,90 | 6 830,33 | |
Ministère de la fonction publique | 217 198,91 | 22 031,24 | 53 478,11 |
Ministère de la jeunesse | 12 408,14 | ||
Ministère de la justice | 199 731,56 | 96 376,52 | |
Ministère de la santé | 116 551,26 | 60 144,65 | 97 712,65 |
Ministère des affaires étrangères | 49 272,49 | 7 826,34 | 1 288 625,45 |
Ministère des transports | 39 576,89 | 10 530,58 | 12 997,39 |
TOTAL | 1 795 528,21 | 1 490 171,64 | 1 944 581,08 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 27 juin 2006