sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le nombre de conseils locaux pour la sécurité et la prévention de la délinquance déjà créés sur l'ensemble du pays. Il lui demande de bien vouloir lui en préciser le nombre pour chacun des départements.
Réponse publiée le 5 septembre 2006
En réponse à l'honorable parlementaire, le nombre de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance créés à la date du 1er mai 2006 s'élève à 871, dont 783 ont été installés. Leur répartition sur l'ensemble du territoire est la suivante :
NUMÉRO | DÉPARTEMENT | CLSPD CRÉÉS | CLSPD INSTALLÉS |
---|---|---|---|
01 | Ain | 8 | 7 |
02 | Aisne | 7 | 7 |
03 | Allier | 3 | 3 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 | 6 |
05 | Hautes-Alpes | 8 | 7 |
06 | Alpes-Maritimes | 15 | 11 |
07 | Ardèche | 3 | 3 |
08 | Ardennes | 10 | 10 |
09 | Ariège | 4 | 4 |
10 | Aube | 6 | 6 |
11 | Aude | 4 | 4 |
12 | Aveyron | 5 | 5 |
13 | Bouches-du-Rhône | 22 | 20 |
14 | Calvados | 6 | 6 |
15 | Cantal | 2 | 1 |
16 | Charente | 4 | 2 |
17 | Charente-Maritime | 3 | 3 |
18 | Cher | 7 | 6 |
19 | Corrèze | 2 | 2 |
20A | Corse-du-Sud | 1 | 0 |
20B | Haute-Corse | 0 | 0 |
21 | Côte-d'Or | 10 | 10 |
22 | Côtes-d'Armor | 10 | 9 |
23 | Creuse | 2 | 2 |
24 | Dordogne | 5 | 4 |
25 | Doubs | 4 | 4 |
26 | Drôme | 7 | 7 |
27 | Eure | 10 | 6 |
28 | Eure-et-Loir | 7 | 7 |
29 | Finistère | 10 | 10 |
30 | Gard | 13 | 12 |
31 | Haute-Garonne | 3 | 3 |
32 | Gers | 4 | 4 |
33 | Gironde | 36 | 35 |
34 | Hérault | 5 | 5 |
35 | Ille-et-Vilaine | 10 | 10 |
36 | Indre | 1 | 1 |
37 | Indre-et-Loire | 8 | 8 |
38 | Isère | 9 | 9 |
39 | Jura | 6 | 6 |
40 | Landes | 7 | 6 |
41 | Loir-et-Cher | 4 | 4 |
42 | Loire | 9 | 9 |
43 | Haute-Loire | 4 | 4 |
44 | Loire-Atlantique | 7 | 7 |
45 | Loiret | 8 | 7 |
46 | Lot | 2 | 2 |
47 | Lot-et-Garonne | 4 | 3 |
48 | Lozère | 5 | 4 |
49 | Maine-et-Loire | 5 | 5 |
50 | Manche | 6 | 5 |
51 | Marne | 4 | 4 |
52 | Haute-Marne | 3 | 1 |
53 | Mayenne | 3 | 3 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 8 | 8 |
55 | Meuse | 4 | 4 |
56 | Morbihan | 3 | 3 |
57 | Moselle | 16 | 15 |
58 | Nièvre | 4 | 4 |
59 | Nord | 24 | 21 |
60 | Oise | 15 | 13 |
61 | Orne | 8 | 8 |
62 | Pas-de-Calais | 12 | 12 |
63 | Puy-de-Dôme | 6 | 6 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | 4 |
65 | Hautes-Pyrénées | 2 | 2 |
66 | Pyrénées-Orientales | 10 | 10 |
67 | Bas-Rhin | 10 | 9 |
68 | Haut-Rhin | 7 | 7 |
69 | Rhône | 24 | 22 |
70 | Haute-Saône | 6 | 6 |
71 | Saône-et-Loire | 12 | 12 |
72 | Sarthe | 6 | 6 |
73 | Savoie | 4 | 4 |
74 | Haute-Savoie | 8 | 8 |
75 | Paris | 16 | 16 |
76 | Seine-Maritime | 15 | 15 |
77 | Seine-et-Marne | 30 | 22 |
78 | Yvelines | 34 | 30 |
79 | Deux-Sèvres | 2 | 2 |
80 | Somme | 3 | 3 |
81 | Tarn | 4 | 4 |
82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 2 |
83 | Var | 22 | 12 |
84 | Vaucluse | 10 | 8 |
85 | Vendée | 11 | 10 |
86 | Vienne | 2 | 2 |
87 | Haute-Vienne | 2 | 2 |
88 | Vosges | 5 | 4 |
89 | Yonne | 7 | 7 |
90 | Territoire de Belfort | 2 | 2 |
91 | Essonne | 16 | 16 |
92 | Hauts-de-Seine | 27 | 26 |
93 | Seine-Saint-Denis | 32 | 24 |
94 | Val-de-Marne | 26 | 23 |
95 | Val-d'Oise | 20 | 19 |
971 | Guadeloupe | 15 | 5 |
972 | Martinique | 4 | 3 |
973 | Guyane | 3 | 2 |
974 | Réunion | 11 | 11 |
Total : | 871 | 783 |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006