questions écrites
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Suite à sa précédente question écrite n° 54234 du 21 décembre 2004 restée sans réponse, M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les chiffres des reconduites à la frontière au cours des dernières années, Il souhaite connaître les chiffres des dix dernières années ainsi que leur répartition par région et, dans la mesure du possible, par centre de rétention.
Réponse publiée le 6 février 2007
L'honorable parlementaire a souhaité que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lui indique le nombre de mesures de reconduite à la frontière (arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, arrêtés d'expulsion, interdictions judiciaires du territoire) exécutées depuis la métropole au cours des dix dernières années. Le tableau ci-après : récapitule ces données statistiques par région, à l'exception de l'année 1998, indisponible en raison des modifications des procédures de recensement des mesures prononcées et exécutées. Il met en exergue la forte augmentation du nombre de mesures d'éloignement exécutées depuis le territoire métropolitain depuis 2002.
Mesures d'éloignement prononcées et exécutées par région 1997-2006
RÉGION | ANNÉE | ITF Mesuresexécutées | APE Mesuresexécutées | APRF Mesuresexécutées | TOTAL Mesuresexécutées |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 1997 | ND | ND | ND | 442 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 76 | 14 | 392 | 482 | |
2000 | 70 | 24 | 567 | 661 | |
2001 | 61 | 16 | 302 | 379 | |
2002 | 84 | 16 | 348 | 448 | |
2003 | 66 | 9 | 400 | 475 | |
2004 | 59 | 5 | 529 | 593 | |
2005 | 52 | 13 | 502 | 567 | |
1er semestre 2006 | 24 | 3 | 368 | 395 | |
Aquitaine | 1997 | ND | ND | ND | 287 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 70 | 18 | 246 | 334 | |
2000 | 72 | 14 | 376 | 462 | |
2001 | 96 | 14 | 386 | 496 | |
2002 | 65 | 9 | 495 | 569 | |
2003 | 68 | 7 | 553 | 628 | |
2004 | 83 | 6 | 685 | 774 | |
2005 | 60 | 4 | 789 | 853 | |
1er semestre 2006 | 39 | 2 | 554 | 595 | |
Auvergne | 1997 | 29 | |||
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
2000 | 3 | 8 | 24 | 35 | |
2001 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
2002 | 8 | 6 | 44 | 58 | |
2003 | 3 | 2 | 41 | 46 | |
2004 | 10 | 5 | 62 | 77 | |
2005 | 8 | 0 | 87 | 95 | |
1er semestre 2006 | 7 | 0 | 48 | 55 | |
Basse-Normandie | 1997 | ND | ND | ND | 75 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 20 | 6 | 47 | 73 | |
2000 | 13 | 8 | 104 | 125 | |
2001 | 13 | 0 | 59 | 72 | |
2002 | 14 | 3 | 86 | 103 | |
2003 | 15 | 3 | 197 | 215 | |
2004 | 13 | 2 | 195 | 210 | |
2005 | 20 | 2 | 206 | 228 | |
1er semestre 2006 | 7 | 0 | 77 | 84 | |
Bourgogne | 1997 | ND | ND | ND | 150 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 75 | 22 | 13 | 110 | |
2000 | 63 | 22 | 45 | 130 | |
2001 | 48 | 5 | 29 | 82 | |
2002 | 49 | 10 | 41 | 100 | |
2003 | 43 | 12 | 71 | 126 | |
2004 | 51 | 22 | 96 | 169 | |
2005 | 34 | 10 | 152 | 196 | |
1er semestre 2006 | 21 | 0 | 69 | 90 | |
Bretagne | 1997 | ND | ND | ND | 97 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 29 | 1 | 78 | 108 | |
2000 | 21 | 3 | 85 | 48 | |
2001 | 13 | 2 | 81 | 96 | |
2002 | 34 | 1 | 149 | 184 | |
2003 | 27 | 2 | 229 | 258 | |
2004 | 30 | 2 | 216 | 248 | |
2005 | 43 | 1 | 234 | 278 | |
1er semestre 2006 | 22 | 0 | 136 | 158 | |
Centre | 1997 | ND | ND | ND | 200 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 72 | 20 | 45 | 137 | |
2000 | 58 | 19 | 48 | 125 | |
2001 | 59 | 31 | 68 | 158 | |
2002 | 82 | 30 | 71 | 183 | |
2003 | 60 | 14 | 96 | 170 | |
2004 | 56 | 13 | 212 | 281 | |
2005 | 74 | 13 | 273 | 360 | |
1er semestre 2006 | 37 | 5 | 139 | 181 | |
Champagne-Ardennes | 1997 | ND | ND | ND | 75 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 23 | 15 | 11 | 49 | |
2000 | 26 | 18 | 42 | 86 | |
2001 | 9 | 10 | 49 | 68 | |
2002 | 22 | 9 | 72 | 103 | |
2003 | 16 | 9 | 149 | 174 | |
2004 | 15 | 8 | 156 | 179 | |
2005 | 39 | 3 | 148 | 190 | |
1er semestre 2006 | 14 | 2 | 55 | 71 | |
Corse | 1997 | ND | ND | ND | 29 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 14 | 0 | 21 | 35 | |
2000 | 19 | 0 | 40 | 59 | |
2001 | 11 | 0 | 55 | 66 | |
2002 | 23 | 0 | 85 | 108 | |
2003 | 11 | 0 | 91 | 102 | |
2004 | 13 | 0 | 154 | 167 | |
2005 | 5 | 1 | 197 | 203 | |
1er semestre 2006 | 7 | 0 | 116 | 123 | |
Franche-Comté | 1997 | ND | ND | ND | 78 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 22 | 1 | 32 | 55 | |
2000 | 23 | 3 | 54 | 80 | |
2001 | 10 | 0 | 55 | 65 | |
2002 | 14 | 4 | 78 | 96 | |
2003 | 23 | 4 | 115 | 142 | |
2004 | 8 | 3 | 186 | 197 | |
2005 | 5 | 1 | 180 | 186 | |
1er semestre 2006 | 3 | 2 | 126 | 131 | |
Haute-Normandie | 1997 | ND | ND | ND | 130 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 32 | 9 | 55 | 96 | |
2000 | 18 | 58 | 84 | ||
2001 | 15 | 13 | 95 | 123 | |
2002 | 32 | 13 | 175 | 220 | |
2003 | 33 | 9 | 245 | 287 | |
2004 | 23 | 7 | 320 | 350 | |
2005 | 32 | 3 | 303 | 338 | |
1er semestre 2006 | 15 | 3 | 158 | 176 | |
Ile-de-France | 1997 | ND | ND | ND | 3 454 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 759 | 86 | 1 239 | 2 084 | |
2000 | 726 | 91 | 1 352 | 2 169 | |
2001 | 757 | 100 | 1 580 | 2 437 | |
2002 | 900 | 114 | 1 967 | 2 981 | |
2003 | 1 023 | 46 | 2 067 | 3 136 | |
2004 | 1 157 | 55 | 3 367 | 4 579 | |
2005 | 1 017 | 54 | 4 293 | 5 364 | |
1er semestre 2006 | 512 | 34 | 2 124 | 2 670 | |
Languedoc-Roussillon | 1997 | ND | ND | ND | 1 147 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 154 | 6 | 924 | 1 084 | |
2000 | 195 | 4 | 1 600 | 1 799 | |
2001 | 181 | 13 | 1 339 | 1 533 | |
2002 | 140 | 13 | 1 227 | 1 380 | |
2003 | 129 | 10 | 1 162 | 1 301 | |
2004 | 138 | 9 | 1131 | 1 278 | |
2005 | 104 | 5 | 1 319 | 1 428 | |
1er semestre 2006 | 63 | 7 | 750 | 820 | |
Limousin | 1997 | ND | ND | ND | 118 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 95 | 5 | 3 | 103 | |
2000 | 72 | 6 | 8 | 86 | |
2001 | 76 | 5 | 2 | 83 | |
2002 | 42 | 3 | 7 | 52 | |
2003 | 30 | 4 | 21 | 55 | |
2004 | 52 | 4 | 21 | 77 | |
2005 | 40 | 0 | 41 | 81 | |
1er semestre 2006 | 14 | 0 | 41 | 55 | |
Lorraine | 1997 | ND | ND | ND | 484 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 66 | 30 | 229 | 325 | |
2000 | 66 | 30 | 302 | 398 | |
2001 | 83 | 30 | 271 | 384 | |
2002 | 71 | 23 | 345 | 439 | |
2003 | 69 | 13 | 327 | 409 | |
2004 | 80 | 5 | 405 | 490 | |
2005 | 79 | 11 | 425 | 515 | |
1er semestre 2006 | 37 | 4 | 198 | 239 | |
Midi-Pyrénées | 1997 | ND | ND | ND | 138 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 30 | 8 | 70 | 108 | |
2000 | 31 | 17 | 99 | 147 | |
2001 | 31 | 16 | 106 | 153 | |
2002 | 12 | 7 | 223 | 242 | |
2003 | 37 | 16 | 331 | 384 | |
2004 | 11 | 0 | 139 | 150 | |
2005 | 47 | 10 | 483 | 540 | |
1er semestre 2006 | 20 | 1 | 327 | 348 | |
Nord - Pas-de-Calais | 1997 | ND | ND | ND | 639 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 266 | 35 | 689 | 990 | |
2000 | 278 | 27 | 656 | 961 | |
2001 | 206 | 29 | 645 | 880 | |
2002 | 130 | 31 | 708 | 869 | |
2003 | 138 | 20 | 1 145 | 1 303 | |
2004 | 121 | 10 | 764 | 895 | |
2005 | 110 | 26 | 799 | 935 | |
1er semestre 2006 | 47 | 8 | 339 | 394 | |
Pays de la loire | 1997 | ND | ND | ND | 75 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 17 | 4 | 50 | 60 | |
2000 | 24 | 4 | 73 | 101 | |
2001 | 17 | 3 | 54 | 74 | |
2002 | 26 | 5 | 114 | 145 | |
2003 | 22 | 2 | 175 | 199 | |
2004 | 22 | 2 | 237 | 261 | |
2005 | 11 | 2 | 327 | 340 | |
1er semestre 2006 | 13 | 0 | 204 | 217 | |
Picardie | 1997 | ND | ND | ND | 102 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 28 | 6 | 74 | 165 | |
2000 | 17 | 7 | 48 | 72 | |
2001 | 13 | 2 | 42 | 57 | |
2002 | 8 | 8 | 58 | 74 | |
2003 | 13 | 2 | 75 | 90 | |
2004 | 19 | 1 | 129 | 149 | |
2005 | 34 | 2 | 135 | 171 | |
1er semestre 2006 | 15 | 3 | 70 | 88 | |
Poitou-Charentes | 1997 | ND | ND | ND | 47 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 14 | 6 | 7 | 27 | |
2000 | 5 | 13 | 16 | 34 | |
2001 | 5 | 11 | 20 | 36 | |
2002 | 7 | 7 | 21 | 35 | |
2003 | 17 | 1 | 34 | 52 | |
2004 | 7 | 0 | 86 | 93 | |
2005 | 6 | 2 | 98 | 106 | |
1er semestre 2006 | 3 | 1 | 47 | 51 | |
PACA | 1997 | ND | ND | ND | 1 328 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 334 | 53 | 541 | 928 | |
2000 | 338 | 62 | 545 | 945 | |
2001 | 281 | 51 | 535 | 867 | |
2002 | 246 | 47 | 734 | 1 027 | |
2003 | 189 | 44 | 1 083 | 1 316 | |
2004 | 250 | 50 | 1 372 | 1 672 | |
2005 | 236 | 65 | 1 595 | 1 896 | |
1er semestre 2006 | 105 | 39 | 1 084 | 1 228 | |
Rhône-Alpes | 1997 | ND | ND | ND | 653 |
1998 | ND | ND | ND | ND | |
1999 | 71 | 50 | 361 | 476 | |
2000 | 65 | 46 | 589 | 677 | |
2001 | 61 | 32 | 383 | 476 | |
2002 | 63 | 25 | 575 | 663 | |
2003 | 66 | 13 | 745 | 824 | |
2004 | 109 | 15 | 1 044 | 1 168 | |
2005 | 126 | 14 | 1 389 | 1 529 | |
1er semestre 2006 | 57 | 9 | 1 019 | 1 085 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 6 février 2007