acquisition
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet remercie M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui communiquer le nombre d'acquisitions de la nationalité française, année par année, depuis 2000, sous forme de tableau.
Réponse publiée le 12 juillet 2011
Les acquisitions de la nationalité française, selon les procédures relevant de la compétence de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, s'établissent comme suit :
ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE (incluant les mineurs bénéficiant de l'accès à la nationalité françaisepar effet collectif de celui d'un de leurs parents) 2000 - 2010 | |||
---|---|---|---|
Année | Naturalisations | Déclarations acquisitives au titre du mariageavec un conjoint français | Total |
2000 | 77 478 | 26 057 | 103 535 |
2001 | 64 595 | 23 994 | 88 589 |
2002 | 64 081 | 26 351 | 90 432 |
2003 | 77 102 | 30 922 | 108 024 |
2004 | 99 368 | 34 440 | 133 808 |
2005 | 101 785 | 21 527 | 123 312 |
2006 | 87 878 | 29 276 | 117 154 |
2007 | 69 831 | 30 989 | 100 820 |
2008 | 91 918 | 16 213 | 108 131 |
2009 | 91 948 | 16 355 | 108 303 |
2010 | 94 573 | 21 923 | 116 496 |
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Dates :
Question publiée le 8 mars 2011
Réponse publiée le 12 juillet 2011