armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense et des anciens combattants de bien vouloir lui fournir pour l'année 2010 les informations suivantes : nombre et type des appareils de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (ETEC) à l'usage de la présidence de la République et des membres du Gouvernement ; le nombre et le grade des personnels affectés réellement à l'ETEC ainsi que le coût global (indemnités et charges sociales comprises) de leurs rémunérations ; le nombre d'heures de vol effectuées, en 2010, par type d'avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Réponse publiée le 27 décembre 2011
Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1. En 2010, la flotte des aéronefs de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC) à l'usage de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement était constituée de deux Airbus A 319, remplacés en cours d'année par un Airbus A 330, de deux Falcon 7 X, de deux Falcon 50, de deux Falcon 900 et de trois Super Puma ; 2. Le nombre et le grade des militaires affectés à l'ETEC, au titre de l'année 2010, font l'objet du tableau suivant :
OFFICIERS | ||||
---|---|---|---|---|
Lieutenants- colonels | Commandants | Capitaines | Lieutenants | Aspirants |
3 | 8 | 49 | 6 | 7 |
SOUS-OFFICIERS | ||||
---|---|---|---|---|
Majors | Adjudants- chefs | Adjudants | Sergents- chefs | Sergents |
1 | 5 | 12 | 11 | 8 |
MILITAIRES DU RANG | |||
---|---|---|---|
Caporaux- chefs | Caporaux | Aviateurs de 1re classe | Aviateurs |
20 | 22 | 27 | 5 |
AIRBUS A 330 | AIRBUS A 319 | FALCON 7X | FALCON 50 | FALCON 900 | SUPER PUMA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidence de la République | 39,88 | 433,35 | 271,25 | 156,75 | 62,42 | 254,25 | 1 217,90 |
Premier ministre | 19,63 | 96,47 | 111,92 | 164,42 | 123,58 | 29,17 | 545,19 |
Plan de relance | - | - | - | 1,67 | - | - | 1,67 |
Affaires étrangères | 23,93 | 48,87 | 55 | 160 | 85,83 | 1,83 | 375,46 |
SE (*) Affaires européennes | - | - | - | 34,92 | 2 | - | 36,92 |
SE Coopération et francophonie | - | - | - | 52,42 | - | - | 52,42 |
Intérieur | - | 29,03 | 2,33 | 72,58 | 113,58 | 7,50 | 225,02 |
Défense | 14,67 | 28,33 | 58,33 | 6,42 | 107,75 | ||
SE Défense et anciens combattants | 38,17 | 2,50 | 1,08 | 41,75 | |||
Économie | - | - | 22,83 | 28,17 | 4,83 | - | 55,83 |
SE PME | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
SE Commerce extérieur | - | - | - | 66,17 | - | - | 66,17 |
Écologie et développement durable | - | - | - | 22,67 | 48,67 | 71,34 | |
SE Écologie | - | - | - | - | 13,17 | - | 13,17 |
SE Transports | - | - | - | 10,83 | - | - | 10,83 |
Justice | - | 10,63 | - | 14,58 | 6,83 | - | 32,04 |
SE Justice | - | - | - | 28,75 | - | 3,33 | 32,08 |
Agriculture | - | - | - | 42,58 | 6,33 | - | 48,91 |
Immigration | - | - | - | 34,50 | 11,50 | - | 46 |
Industrie | - | - | - | 8,92 | 10,50 | - | 19,42 |
Travail | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
SE Famille | - | - | - | 2,58 | - | - | 2,58 |
SE Aînés | - | - | - | 4,83 | - | - | 4,83 |
Santé et sports | - | - | - | 9,17 | - | - | 9,17 |
Éducation nationale | - | - | - | 6,67 | - | - | 6,67 |
Budget | - | - | - | 1,33 | - | - | 1,33 |
SE Fonction publique | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Enseignement supérieur | - | - | - | 2,67 | - | - | 2,67 |
Espace rural | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
(*) Secrétaire d'État. |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants
Ministère répondant : Défense et anciens combattants
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 octobre 2011
Dates :
Question publiée le 17 mai 2011
Réponse publiée le 27 décembre 2011