gouvernement
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer à la date du 1er mai 2011, les membres du Gouvernement disposant d'un logement de fonction (de nature domaniale ou faisant l'objet d'un bail), en précisant pour chacun d'eux, la superficie habitable et le nombre de pièces.
Réponse publiée le 7 février 2012
Conformément aux directives du Président de la République, dans sa lettre adressée au Premier ministre le 28 juin 2010, l'Etat ne prend plus en charge, au profit des membres du Gouvernement, la location de logements dans le parc privé. En outre, l'usage par les membres du Gouvernement d'un logement de fonction domanial est assujetti à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation. Le tableau annexé à la présente réponse recense les membres du Gouvernement disposant, à la date du 1er mai 2011, d'un appartement de fonction domanial. Le tableau précise, pour chacun des appartements, la superficie à usage privatif et le nombre de pièces.
Liste des membres du Gouvernement disposant, au 1er mai 2011, d'un appartement de fonction domanial
MEMBRE DU GOUVERNEMENT | SURFACE à usageprivatif | NOMBRE de pièces |
---|---|---|
M.. François FILLON Premier ministre | 213,73 m² | 4 |
M. Alain JUPPÉ Ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes | 157 m² | 4 |
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement | 170,73 m² | 3 |
M. Michel MERCIER Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés | 91,52 m² | 3 |
M. Claude GUEANT Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration | 179,96 m² | 4 |
Mme Christine LAGARDE Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie | 97 m² | 3 |
M. Luc CHATEL Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative | 157 m² | 5 |
M. François BAROIN Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement | 96,16 m² | 3 |
M. Maurice LEROY Ministre de la Ville | 149,3 m² | 4 |
M. Eric BESSON Ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique | 198 m² | 6 |
M. Philippe RICHERT Ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales | 133,73 m² | 5 |
Mme Nadine MORANO Ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle | 98,72 m² | 6 |
Mme Nora BERRA Secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé | 108 m² | 6 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 janvier 2012
Dates :
Question publiée le 17 mai 2011
Réponse publiée le 7 février 2012