budget
Question de :
M. Patrice Calméjane
Seine-Saint-Denis (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la DSU et le FSRIF en Seine-Saint-Denis. Chaque année, de nombreuses communes perçoivent des fonds venant de l'État au titre de la DSU et du FSRIF. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les montants versés aux différentes communes pour les années 2010 et 2011. De même, la loi précise que chaque année, les communes qui perçoivent ce type de fonds doivent présenter devant leurs conseils municipaux un rapport d'utilisation de ces fonds. Ainsi, il lui demande de lui préciser si toutes les communes concernées ont présenté ce rapport en 2010 et 2011.
Réponse publiée le 15 mai 2012
35 communes du département de la Seine-Saint-Denis ont reçu 90,7 M€ au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2010 et 98,6 M€ en 2011, soit une hausse de 8,63%. Au titre du Fonds de solidarité entre les communes de la région Ile-de-France, 27 communes ont reçu un versement pour un total de 51,6 M€ en 2010 et de 56,6 M€ en 2011, soit une hausse de 9,75%. Une seule commune, Tremblay-en-France, contribue au FSRIF en 2010 (à hauteur de 3,1 M€) et en 2011 (à hauteur de 3,2 M€). Par ailleurs, ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et non sur les recettes de l'Etat. Cela signifie que, contrairement à la DSU, le FSRIF n'est pas une dotation que l'Etat verse aux collectivités territoriales. L'article L.2531-16 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France présente au conseil municipal, avant lla fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement. » L'article L. l 111-2 de ce même code dispose que « chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. » Ces rapports ne prennent pas nécessairement la forme d'une délibération transmise aux préfectures dans le cadre du contrôle de légalité. C'est pourquoi il est impossible pour les services de l'Etat de recenser ces présentations de manière exhaustive. Par ailleurs, la DGF, dont la DSU est une composante, est une dotation globale et libre d'emploi pour les collectivités territoriales dans les limites posées par la loi. Cela signifie que l'Etat n'a pas à contrôler l'usage de cette dotation par les collectivités territoriales.
Nom commune | DSU | ATTRIBUTION FSRIF | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
AUBERVILLIERS | 5 558 616 | 6 253 372 | 3 517 632 | 3 990 555 |
AULNAY-SOUS-BOIS | 3 749 893 | 3 806 141 | 2 496 283 | 2 636 470 |
BAGNOLET | 1 516 027 | 1 538 767 | 1 237 570 | 1 400 965 |
BLANC-MESNIL | 3 091 414 | 3 464 717 | 2 062 204 | 2 273 152 |
BOBIGNY | 5 361 889 | 5 883 732 | 2 455 776 | 2 636 338 |
BONDY | 5 297 705 | 5 862 715 | 2 859 428 | 3 165 091 |
BOURGET | 123 681 | 123 681 | 0 | 0 |
CLICHY-SOUS-BOIS | 9 684 408 | 10 219 498 | 2 058 496 | 2 196 399 |
COURNEUVE | 5 235 988 | 5 668 151 | 1 585 491 | 1 743 492 |
DRANCY | 2 794 028 | 3 256 203 | 2 736 794 | 3 062 760 |
DUGNY | 1 193 538 | 1 318 442 | 567 521 | 620 514 |
EPINAY-SUR-SEINE | 6 687 792 | 7 232 526 | 2 557 997 | 2 806 058 |
GAGNY | 1 323 397 | 1 343 248 | 1 664 996 | 1 769 151 |
ILE-SAINT-DENIS | 546 394 | 581 533 | 404 635 | 446 298 |
LILAS | 174 487 | 174 487 | 0 | 0 |
LIVRY-GARGAN | 337 113 | 337 113 | 1 286 145 | 1 394 704 |
MONTFERMEIL | 2 294 874 | 2 464 179 | 1 277 057 | 1 278 781 |
MONTREUIL | 2 403 913 | 2 439 972 | 3 808 830 | 4 172 306 |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 106 187 | 2 291 688 | 1 125 090 | 1 203 328 |
NOISY-LE-GRAND | 861 996 | 861 996 | 0 | 0 |
NOISY-LE-SEC | 2 590 133 | 2 911 628 | 1890094 | 2 053 693 |
PANTIN | 1 993 233 | 2 023 131 | 1692431 | 1 834 799 |
PAVILLONS-SOUS-BOIS | 180 679 | 180 679 | 0 | 0 |
PIERREFITTE-SUR-SEINE | 2 392 461 | 2 735 458 | 1 636 174 | 1 836 196 |
PRE-SAINT-GERVAIS | 781 754 | 899 998 | 787 106 | 870 577 |
ROMAINVILLE | 873 459 | 1 027 367 | 1 052 616 | 1 127 929 |
ROSNY-SOUS-BOIS | 532 052 | 532 052 | 0 | 0 |
SAINT-DENIS | 4 929 782 | 5 716 584 | 3 574 405 | 4 218 626 |
SAINT-OUEN | 360 836 | 360 836 | 0 | 0 |
SEVRAN | 7 129 682 | 7 761 891 | 3 020 078 | 3 261 452 |
STAINS | 5871481 | 6 359 786 | 2 078 133 | 2 242 560 |
VILLEMOMBLE | 391 046 | 391 046 | 0 | 0 |
VILLEPINTE | 1 063 939 | 1 079 898 | 1 458 372 | 1 601 404 |
VILLETANEUSE | 1 320 875 | 1 480 047 | 699 914 | 776 144 |
TOTAL | 90 754 752 | 98 582 562 | 51 591 268 | 56 619 742 |
Variation 2011/2010 | 8,63 % |
Auteur : M. Patrice Calméjane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère répondant : Collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2012
Réponse publiée le 15 mai 2012