scènes nationales
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le mode de financement des scènes nationales. Pour chacune d'elles, il souhaiterait connaître l'origine et le montant des recettes.
Réponse publiée le 10 juin 2008
Le tableau suivant renseigne sur l'origine et les montants des financements pour chacune des scènes nationales pour l'année 2006 :
VILLE | BUDGET global | RECETTES propres | % | TOTAL financementspublics | % | TOTAL État | % | TOTAL région | % | TOTAL département | % | TOTAL ville | % | EUROPE | % | AUTRES aidesspécifiques | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albi | 1 968 261 | 494 932 | 25 | 1 473 329 | 75 | 475 647 | 24 | 111 300 | 6 | 224 980 | 11 | 597 663 | 30 | 0 | 63 739 | 3 | |
Alençon | 1 602 683 | 249 170 | 16 | 1 353 513 | 84 | 392 650 | 24 | 125 300 | 8 | 110 884 | 7 | 724 679 | 45 | 0 | 0 | ||
Alès | 2 594 884 | 511 892 | 20 | 2 082 992 | 80 | 567 843 | 22 | 200 000 | 8 | 387 000 | 15 | 912 735 | 35 | 0 | 15 414 | 1 | |
Amiens | 5 030 157 | 1 388 441 | 28 | 3 641 716 | 72 | 1 490 914 | 30 | 284 360 | 6 | 307 106 | 6 | 1 559 336 | 31 | 0 | 0 | ||
Angoulême | 2 571 948 | 541 901 | 21 | 2 030 047 | 79 | 751 750 | 29 | 86 457 | 3 | 152 450 | 6 | 1 005 000 | 39 | 0 | 34 390 | 1 | |
Annecy | 4 408 145 | 526 539 | 12 | 3 881 606 | 88 | 1 315 000 | 30 | 233 493 | 5 | 295 233 | 7 | 2 021 560 | 46 | 0 | 16 320 | 0 | |
Aubusson | 952 884 | 109 611 | 12 | 843 273 | 88 | 359 597 | 38 | 220 161 | 23 | 178 510 | 19 | 41 200 | 4 | 20 000 | 2 | 23 805 | 2 |
Bar-le-Duc | 1 166 100 | 380 104 | 33 | 785 996 | 67 | 372 421 | 32 | 184 007 | 16 | 103 317 | 9 | 125 000 | 11 | 0 | 1 251 | 0 | |
Bayonne | 1 634 720 | 408 499 | 25 | 1 226 221 | 75 | 284 500 | 17 | 157 000 | 10 | 129 600 | 8 | 577 952 | 35 | 0 | 77 169 | 5 | |
Belfort | 3 115 229 | 791 436 | 25 | 2 323 793 | 75 | 792 132 | 25 | 110 000 | 4 | 680 470 | 22 | 730 270 | 23 | 0 | 10 921 | 0 | |
Besançon | 1 504 788 | 341 114 | 23 | 1 163 674 | 77 | 387 348 | 26 | 103 536 | 7 | 0 | 0 | 672 790 | 46 | 0 | 0 | ||
Blois | 1 816 331 | 376 030 | 21 | 1 440 301 | 79 | 654 251 | 36 | 80 980 | 4 | 67 070 | 4 | 638 000 | 35 | 0 | 0 | ||
Bobigny | 6 069 376 | 762 230 | 13 | 5 307 146 | 87 | 2 012 006 | 33 | 0 | 0 | 2 720 463 | 45 | 422 677 | 7 | 152 000 | 3 | 0 | |
Bourges | 3 635 020 | 1 918 412 | 53 | 1 716 608 | 47 | 157 572 | 4 | 220 000 | 6 | 245 000 | 7 | 1 085 300 | 30 | 7 800 | 0 | 936 | 0 |
Brest | 6 195 000 | 1 670 209 | 27 | 4 524 791 | 73 | 956 700 | 15 | 129 000 | 2 | 125 000 | 2 | 3 314 091 | 53 | 0 | 0 | ||
Calais | 2 410 412 | 262 217 | 11 | 2 148 195 | 89 | 385 000 | 16 | 610 000 | 25 | 220 777 | 9 | 841 522 | 35 | 0 | 90 896 | 4 | |
Cavaillon | 1 433 326 | 189 191 | 13 | 1 244 135 | 87 | 380 050 | 27 | 250 000 | 17 | 160 000 | 11 | 454 085 | 32 | 0 | 0 | ||
Cergy | 3 241 494 | 710 816 | 22 | 2 530 678 | 78 | 1 009 573 | 31 | 60 000 | 2 | 255 000 | 8 | 1 175 516 | 36 | 0 | 30 589 | 1 | |
Chalon-sur-Saône | 3 431 255 | 427 366 | 12 | 3 003 889 | 88 | 575 825 | 17 | 95 971 | 3 | 124 762 | 4 | 2 207 331 | 64 | 0 | 0 | ||
Châlons-en-Champagne | 2 585 534 | 387 480 | 15 | 2 198 054 | 85 | 523 406 | 20 | 146 062 | 6 | 283 201 | 11 | 1 245 385 | 48 | 0 | 0 | ||
Chambéry | 4 491 820 | 946 549 | 21 | 3 545 271 | 79 | 1 418 298 | 32 | 270 755 | 6 | 509 643 | 11 | 1 346 575 | 30 | 0 | 0 | ||
Château-Gontier | 1 304 995 | 149 151 | 11 | 1 155 844 | 89 | 434 300 | 33 | 116 000 | 9 | 120 000 | 9 | 478 694 | 37 | 0 | 6 850 | 1 | |
Châteauroux | 2 801 292 | 380 031 | 14 | 2 421 261 | 86 | 543 707 | 19 | 108 335 | 4 | 79 500 | 3 | 1 678 849 | 60 | 0 | 10 870 | 0 | |
Cherbourg | 1 975 019 | 446 128 | 23 | 1 528 891 | 77 | 422 400 | 21 | 157 000 | 8 | 92 500 | 5 | 816 644 | 41 | 0 | 40 347 | 2 | |
Clermont-Ferrand | 2 700 000 | 962 101 | 36 | 1 737 899 | 64 | 550 269 | 20 | 130 000 | 5 | 70 000 | 3 | 987 630 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Créteil | 4 987 106 | 649 379 | 13 | 4 337 727 | 87 | 1 982 020 | 40 | 160 000 | 3 | 871 145 | 17 | 1 167 284 | 23 | 143 540 | 3 | 13 738 | 0 |
Dieppe | 1 470 660 | 293 984 | 20 | 1 176 676 | 80 | 433 670 | 29 | 105 000 | 7 | 70 000 | 5 | 524 406 | 36 | 0 | 43 600 | 3 | |
Douai | 2 713 000 | 256 307 | 9 | 2 456 693 | 91 | 721 359 | 27 | 722 000 | 27 | 175 300 | 6 | 806 074 | 30 | 0 | 31 960 | 1 | |
Dunkerque | 2 524 400 | 288 253 | 11 | 2 236 147 | 89 | 544 690 | 22 | 596 707 | 24 | 170 000 | 7 | 924 750 | 37 | 0 | 0 | ||
Evreux | 3 001 438 | 802 555 | 27 | 2 198 883 | 73 | 473 200 | 16 | 200 500 | 7 | 289 160 | 10 | 1 197 775 | 40 | 0 | 38 248 | 1 | |
Evry | 2 644 179 | 180 391 | 7 | 2 463 788 | 93 | 661 150 | 25 | 225 000 | 9 | 515 600 | 19 | 1 054 500 | 40 | 0 | 7 538 | 0 | |
Foix | 1 336 919 | 255 699 | 19 | 1 081 220 | 81 | 384 390 | 29 | 174 335 | 13 | 310 213 | 23 | 212 282 | 16 | 0 | 0 | ||
Forbach | 1 183 407 | 128 648 | 11 | 1 054 759 | 89 | 453 112 | 38 | 228 647 | 19 | 100 000 | 8 | 273 000 | 23 | 0 | 0 | ||
Gap | 2 144 454 | 515 115 | 24 | 1 629 339 | 76 | 452 400 | 21 | 250 000 | 12 | 200 096 | 9 | 646 237 | 30 | 47 429 | 2 | 33 177 | 2 |
Grenoble | 8 178 600 | 2 092 227 | 26 | 6 086 373 | 74 | 2 338 110 | 29 | 500 000 | 6 | 1 602 663 | 20 | 1 645 600 | 20 | 0 | 0 | ||
Guadeloupe | 2 123 358 | 509 950 | 24 | 1 613 408 | 76 | 685 475 | 32 | 214 300 | 10 | 708 580 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 0 | |
La Roche-sur-Yon | 2 423 998 | 522 591 | 22 | 1 901 407 | 78 | 561 450 | 23 | 111 500 | 0 | 0 | 0 | 1 204 236 | 50 | 0 | 24 221 | 1 | |
La Rochelle | 4 705 701 | 2 085 638 | 44 | 2 620 063 | 56 | 1 119 500 | 24 | 140 000 | 3 | 142 800 | 3 | 1 217 763 | 26 | 0 | 0 | ||
Le Creusot | 1 490 874 | 266 446 | 18 | 1 224 428 | 82 | 512 250 | 34 | 181 250 | 12 | 99 997 | 7 | 422 645 | 28 | 8 286 | 1 | 0 | |
Le Havre | 5 691 706 | 1 338 074 | 24 | 4 363 632 | 76 | 1 985 235 | 35 | 162 500 | 3 | 452 297 | 8 | 1 753 600 | 31 | 0 | 0 | ||
Loos-en-Gohelle | 2 481 630 | 277 365 | 11 | 2 204 265 | 89 | 390 700 | 16 | 604 100 | 24 | 539 151 | 22 | 670 314 | 27 | 0 | 0 | ||
Mâcon | 1 624 087 | 288 715 | 18 | 1 335 372 | 82 | 545 000 | 34 | 90 000 | 6 | 67 637 | 4 | 624 567 | 38 | 0 | 8 168 | 1 | |
Malakoff | 2 361 900 | 464 098 | 20 | 1 897 802 | 80 | 614 455 | 26 | 63 794 | 3 | 636 766 | 27 | 543 050 | 23 | 0 | 39 737 | 2 | |
Marne-la-Vallée | 5 785 000 | 1 768 834 | 31 | 4 016 166 | 69 | 1 307 118 | 23 | 97 690 | 2 | 342 128 | 6 | 1 904 930 | 33 | 300 000 | 5 | 64 300 | 1 |
Marseille | 2 149 830 | 289 655 | 13 | 1 860 175 | 87 | 512 300 | 24 | 140 000 | 7 | 125 000 | 6 | 1 080 000 | 50 | 0 | 2 875 | 0 | |
Martigues | 2 386 991 | 453 357 | 19 | 1 933 634 | 81 | 505 100 | 21 | 100 000 | 4 | 110 000 | 5 | 1 164 500 | 49 | 0 | 54 034 | 2 | |
Martinique | 2 241 330 | 475 436 | 21 | 1 765 894 | 79 | 900 000 | 40 | 0 | 0 | 838 470 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 424 | 1 | |
Maubeuge | 3 350 000 | 305 480 | 9 | 3 044 520 | 91 | 802 126 | 24 | 785 000 | 23 | 310 678 | 9 | 1 079 516 | 32 | 60 000 | 2 | 7200 | 0 |
Meylan | 1 345 768 | 236 987 | 18 | 1 108 781 | 82 | 318 000 | 24 | 210 954 | 16 | 121 964 | 9 | 453 836 | 34 | 0 | 4 028 | 0 | |
Montbéliard | 1 954 073 | 216 475 | 11 | 1 737 598 | 89 | 717 533 | 37 | 50 000 | 3 | 0 | 0 | 908 420 | 46 | 0 | 61 645 | 3 | |
Mulhouse | 5 403 916 | 711 319 | 13 | 4 692 597 | 87 | 1 409 347 | 26 | 308 250 | 6 | 200 000 | 4 | 2 770 000 | 51 | 0 | 5 000 | 0 | |
Nantes | 4 646 878 | 581 260 | 13 | 4 065 618 | 87 | 1 042 600 | 22 | 100 000 | 2 | 0 | 0 | 2 867 500 | 61 | 0 | 65 518 | 1 | |
Narbonne | 2 084 195 | 613 263 | 29 | 1 470 932 | 71 | 428 486 | 21 | 140 000 | 7 | 29 600 | 1 | 860 500 | 41 | 0 | 12 446 | 1 | |
Niort | 2 598 739 | 968 704 | 37 | 1 630 035 | 63 | 522 969 | 20 | 68 979 | 3 | 55 000 | 2 | 983 087 | 38 | 0 | 0 | ||
0rléans | 3 824 363 | 684 082 | 18 | 3 140 281 | 82 | 1 061 624 | 28 | 58 605 | 2 | 27 829 | 1 | 1 707 003 | 45 | 285 220 | 7 | 0 | |
Le Petit-Quevilly | 1 760 724 | 358 990 | 20 | 1 401 734 | 80 | 522 000 | 30 | 195 000 | 11 | 90 000 | 5 | 540 120 | 31 | 0 | 54 614 | 3 | |
Poitiers | 5 434 671 | 883 760 | 16 | 4 550 911 | 84 | 1 197 034 | 22 | 649 100 | 12 | 200 900 | 4 | 2 354 435 | 43 | 12 524 | 0 | 136 918 | 3 |
Quimper | 3 515 300 | 781 063 | 22 | 2 734 237 | 78 | 712 330 | 20 | 88 305 | 3 | 111 999 | 3 | 1 809 708 | 51 | 0 | 11 895 | 0 | |
Reims | 2 694 496 | 198 340 | 7 | 2 496 156 | 93 | 858 384 | 32 | 163 300 | 6 | 85 937 | 3 | 1 388 535 | 52 | 0 | 0 | ||
Saint-Brieuc | 2 020 294 | 414 796 | 21 | 1 605 498 | 79 | 568 000 | 28 | 20 000 | 1 | 168 668 | 8 | 843 340 | 42 | 5 490 | 0 | 0 | |
Saint-Nazaire | 1 759 551 | 209 598 | 12 | 1 549 953 | 88 | 372 700 | 21 | 100 000 | 6 | 35 000 | 2 | 1 028 353 | 58 | 0 | 13 900 | 1 | |
Saint-Quentin | 3 925 831 | 1 027 289 | 26 | 2 898 542 | 74 | 854 042 | 22 | 70 000 | 2 | 114 500 | 3 | 1 860 000 | 47 | 0 | 0 | ||
Sceaux | 3 135 529 | 401 789 | 13 | 2 733 740 | 87 | 783 400 | 25 | 0 | 0 | 817 316 | 26 | 1 120 950 | 36 | 0 | 12 074 | 0 | |
Sénart | 3 906 719 | 1 118 383 | 29 | 2 788 336 | 71 | 941 427 | 24 | 0 | 0 | 79 489 | 2 | 1 740 082 | 45 | 0 | 27 338 | 1 | |
Sète | 3 237 659 | 1 285 018 | 40 | 1 952 641 | 60 | 461 388 | 14 | 191 000 | 6 | 74 153 | 2 | 1 221 000 | 38 | 0 | 5 100 | 0 | |
Tarbes | 3 754 593 | 1 409 823 | 38 | 2 344 770 | 62 | 913 373 | 24 | 157 400 | 4 | 240 650 | 6 | 374 318 | 10 | 0 | 659 029 | 1 | |
Valence | 906 020 | 192 981 | 21 | 713 039 | 79 | 378 290 | 42 | 15 000 | 2 | 50 000 | 6 | 255 368 | 28 | 2 678 | 0 | 11 703 | 1 |
Valenciennes | 3 673 000 | 207 534 | 6 | 3 465 466 | 94 | 705 859 | 19 | 734 041 | 20 | 152 460 | 4 | 1 873 106 | 51 | 0 | 0 | ||
Vandoeuvre-lès-Nancy | 1 678 200 | 240 851 | 14 | 1 437 349 | 86 | 408 999 | 24 | 200 000 | 12 | 55 000 | 3 | 701 050 | 42 | 0 | 72 300 | 4 | |
Villeneuve-d'Ascq | 3 070 349 | 540 369 | 18 | 2 529 980 | 82 | 726 602 | 24 | 610 000 | 20 | 177 988 | 6 | 879 575 | 29 | 131 975 | 4 | 3 840 | 0 |
TOTAL | 205 972 109 | 43 122 421 | 21 | 162 849 688 | 79 | 52 002 356 | 25 | 14 171 974 | 7 | 19 208 500 | 9 | 74 307 798 | 36 | 1 176 942 | 1 | 1 982 118 | 1 |
Moyenne | 2 942 459 | 616 035 | 21 | 2 326 424 | 79 | 742 891 | 25 | 202 457 | 7 | 274 407 | 9 | 1 061 540 | 36 | 16 813 | 1 | 28 316 | 1 |
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Arts et spectacles
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2008
Réponse publiée le 10 juin 2008