scènes nationales
Question de :
M. Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le budget de fonctionnement des scènes nationales. Pour chacune d'elles, il souhaiterait connaître la part de la masse salariale.
Réponse publiée le 13 mai 2008
Le tableau suivant renseignera sur la part de la masse salariale dans le budget de fonctionnement des scènes nationales pour l'année 2006.
BÉNÉFICIAIRE | VILLE | BUDGET GLOBAL | MASSE SALARIALE | % |
---|---|---|---|---|
L'Athanor | Albi | 1 968 261 | 780 310 | 40 |
SN d'Alençon Flers | Alençon | 1 602 683 | 474 465 | 30 |
Le Cratère | Alès | 2 594 884 | 763 383 | 29 |
Maison de la culture d'Amiens | Amiens | 5 030 157 | 1 570 568 | 31 |
Les Plateaux | Angoulême | 2 571 948 | 997 372 | 39 |
Bonlieu | Annecy | 4 408 145 | 1 225 423 | 28 |
Théâtre Jean-Lurçat | Aubusson | 952 884 | 396 258 | 42 |
Action culturelle du Barrois | Bar-le-Duc | 1 166 100 | 307 604 | 26 |
SN Bayonne et du Sud-Aquitain | Bayonne | 1 634 720 | 531 943 | 33 |
Théâtre Granit | Belfort | 3 115 229 | 939 402 | 30 |
Théâtre de l'Espace | Besançon | 1 504 788 | 502 747 | 33 |
Centre culturel du Blésois | Blois | 1 816 331 | 557 673 | 31 |
MC 93 | Bobigny | 6 069 376 | 2 379 050 | 39 |
Maison de la culture de Bourges | Bourges | 3 635 020 | 1 221 743 | 34 |
Le Quartz | Brest | 6 195 000 | 1 842 442 | 30 |
Le Channel | Calais | 2 410 412 | 584 782 | 24 |
Théâtre de Cavaillon | Cavaillon | 1 433 326 | 465 961 | 33 |
L'Apostrophe | Cergy | 3 241 494 | 1 073 731 | 33 |
La Comète | Châlons-en-Champagne | 2 585 534 | 727 583 | 28 |
Espace Malraux | Chambéry | 4 491 820 | 1 464 548 | 33 |
Le Carré | Château-Gontier | 1 304 995 | 377 109 | 29 |
Equinoxe | Châteauroux | 2 801 292 | 754 229 | 27 |
Le Trident | Cherbourg | 1 975 019 | 737 874 | 37 |
La Comédie de Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 2 700 000 | 800 267 | 30 |
Maison des arts et de la culture | Créteil | 4 987 106 | 1 272 020 | 26 |
DSN Dieppe | Dieppe | 1 470 660 | 586 193 | 40 |
L'Hippodrome | Douai | 2 713 000 | 904 762 | 33 |
Le Bateau Feu | Dunkerque | 2 524 400 | 812 581 | 32 |
Théâtre d'Évreux | Évreux | 3 001 438 | 888 073 | 30 |
Théâtre de l'Agora | Évry | 2 644 179 | 18 803 | 35 |
Théâtre de Foix et de l'Ariège | Foix | 1 336 919 | 548 064 | 41 |
Le Carreau | Forbach | 1 183 407 | 324 737 | 27 |
La Passerelle | Gap | 2 144 454 | 685 715 | 32 |
MC 2 (ex-Cargo) | Grenoble | 8 178 600 | 2 219 936 | 27 |
L'Archipel | Guadeloupe | 2 123 358 | 731 900 | 34 |
Le Manège | La Roche-sur-Yon | 2 423 998 | 1 241 150 | 51 |
Pour une Nouvelle Scène | La Rochelle | 4 705 701 | 1 278 245 | 27 |
Auteur : M. Jean-Claude Bouchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Arts et spectacles
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 29 janvier 2008
Réponse publiée le 13 mai 2008