élections municipales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les ressortissants de l'Union européenne peuvent être élus conseillers municipaux. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quel est, à l'issue des élections municipales de 2008, le nombre de ressortissants de l'Union européenne élus, d'une part, dans des communes de moins de 3 500 habitants et, d'autre part, dans des communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que la ventilation correspondante par nationalité. Elle souhaiterait également connaître, pour chaque département, le nombre total de conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française.
Réponse publiée le 15 juillet 2008
À l'issue des élections municipales de mars 2008 et à la date du 6 juin 2008, le nombre de ressortissants de l'Union européenne élus dans les communes de moins de 3 500 habitants s'élève à 1 198 et ceux dans les communes de plus de 3 500 habitants à 239. La ventilation par nationalité selon ces deux types de communes est indiquée dans le tableau suivant :
PAYS | NOMBRE D'ÉLUS COMMUNAUTAIRES | |
---|---|---|
CM < 3 500 h | CM > 3 500 h | |
Allemagne | 100 | 24 |
Autriche | 6 | 1 |
Belgique | 299 | 37 |
Bulgarie | 1 | 0 |
Danemark | 8 | 2 |
Espagne | 22 | 19 |
Estonie | 2 | 0 |
Finlande | 8 | 1 |
Grèce | 5 | 4 |
Hongrie | 4 | 0 |
Irlande | 13 | 1 |
Italie | 49 | 21 |
Lituanie | 1 | 0 |
Luxembourg | 5 | 0 |
Malte | 4 | 0 |
Pays-Bas | 160 | 18 |
Pologne | 2 | 1 |
Portugal | 102 | 79 |
République tchèque | 2 | 0 |
Roumanie | 1 | 2 |
Royaume-Uni | 398 | 26 |
Slovaquie | 1 | 0 |
Suède | 5 | 3 |
TOTAL | 1 198 | 239 |
DÉPARTEMENT | NOMBRE de ressortissants | |
---|---|---|
Code | Libellé | |
01 | Ain | 38 |
02 | Aisne | 19 |
03 | Allier | 1 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 22 |
05 | Hautes-Alpes | 10 |
06 | Alpes-Maritimes | 9 |
07 | Ardèche | 21 |
08 | Ardennes | 24 |
09 | Ariège | 16 |
10 | Aube | 5 |
11 | Aude | 67 |
12 | Aveyron | 4 |
13 | Bouches-du-Rhône | 8 |
14 | Calvados | 23 |
15 | Cantal | 3 |
16 | Charente | 58 |
17 | Charente-Maritime | 9 |
18 | Cher | 7 |
19 | Corrèze | 12 |
21 | Côte-d'Or | 31 |
22 | Côtes-d'Armor | 14 |
23 | Creuse | 11 |
24 | Dordogne | 64 |
25 | Doubs | 9 |
26 | Drôme | 15 |
27 | Eure | 3 |
28 | Eure-et-Loir | 5 |
29 | Finistère | 7 |
2B | Haute-Corse | 2 |
30 | Gard | 24 |
31 | Haute-Garonne | 19 |
32 | Gers | 29 |
33 | Gironde | 15 |
34 | Hérault | 46 |
35 | Ille-et-Vilaine | 5 |
37 | Indre-et-Loire | 3 |
38 | Isère | 20 |
39 | Jura | 13 |
40 | Landes | 2 |
41 | Loir-et-Cher | 8 |
42 | Loire | 6 |
43 | Haute-Loire | 6 |
44 | Loire-Atlantique | 4 |
45 | Loiret | 10 |
46 | Lot | 22 |
47 | Lot-et-Garonne | 28 |
48 | Lozère | 9 |
49 | Maine-et-Loire | 6 |
50 | Manche | 17 |
51 | Marne | 13 |
52 | Haute-Marne | 1 |
53 | Mayenne | 9 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 11 |
55 | Meuse | 40 |
56 | Morbihan | 12 |
57 | Moselle | 30 |
58 | Nièvre | 25 |
59 | Nord | 45 |
60 | Oise | 15 |
61 | Orne | 21 |
62 | Pas-de-Calais | 1 |
64 | Pyrenées-Atlantiques | 3 |
65 | Hautes-Pyrénées | 8 |
66 | Pyrénées-Orientales | 14 |
67 | Bas-Rhin | 15 |
68 | Haut-Rhin | 15 |
69 | Rhône | 12 |
70 | Haute-Saône | 8 |
71 | Saône-et-Loire | 16 |
72 | Sarthe | 9 |
73 | Savoie | 15 |
74 | Haute-Savoie | 8 |
75 | Paris | 1 |
76 | Seine-Maritime | 12 |
77 | Seine-et-Marne | 39 |
78 | Yvelines | 29 |
79 | Deux-Sèvres | 21 |
80 | Somme | 6 |
81 | Tarn | 10 |
82 | Tarn-et-Garonne | 19 |
83 | Var | 15 |
84 | Vaucluse | 6 |
85 | Vendée | 3 |
86 | Vienne | 18 |
87 | Haute-Vienne | 31 |
88 | Vosges | 10 |
89 | Yonne | 14 |
90 | Territoire-de-Belfort | 1 |
91 | Essonne | 16 |
92 | Hauts-de-Seine | 2 |
93 | Seine-Saint-Denis | 4 |
94 | Val-de-Marne | 6 |
95 | Val-d'Oise | 19 |
TOTAL | 1 437 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 15 juillet 2008