statistiques
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la sécurité routière dans notre pays. Il désire connaître les dernières statistiques en la matière.
Réponse publiée le 18 novembre 2008
Les statistiques sur les accidents corporels de la circulation routière pour les neuf premiers mois de l'année 2008 figurent ci-dessous :
ACCIDENTS | TUÉS | BLESSÉS | HOSP. | ||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2008 prov. | 5 894 | 322 | 7 555 | 2 807 |
2007 | 6 207 | 395 | 7 745 | 2 857 | |
variation | - 5,0 % | - 18,5 % | - 2,5 % | - 1,8 % | |
Février | 2008 prov. | 5 704 | 278 | 7 331 | 2 643 |
2007 | 5 741 | 286 | 7 316 | 2 628 | |
variation | - 0,6 % | - 2,8 % | +0,2 % | +0,6 % | |
Mars | 2008 prov. | 5 876 | 342 | 7 554 | 2 812 |
2007 | 6 557 | 318 | 8 249 | 3 037 | |
variation | - 10,2 % | +7,5 % | - 8,2 % | - 7,3 % | |
Avril | 2008 prov. | 5 595 | 294 | 7 085 | 2 742 |
2007 | 6 818 | 411 | 8 715 | 3 305 | |
variation | - 17,9 % | - 28,5 % | - 18,7 % | - 17,0 % | |
Mai | 2008 prov. | 6 264 | 388 | 7 738 | 2 841 |
2007 | 6 776 | 346 | 8 682 | 3 265 | |
variation | - 7,6 % | +12,1 % | - 10,9 % | - 13,0 % | |
Juin | 2008 prov. | 7 347 | 321 | 9 008 | 2 807 |
2007 | 7 349 | 385 | 9 335 | 3 576 | |
variation | 0,0 % | - 16,6 % | - 3,5 % | - 21,5 % | |
Juillet | 2008 prov. | 6 558 | 403 | 7 432 | 3 116 |
2007 | 7 189 | 478 | 9 448 | 3 796 | |
variation | - 8,8 % | - 15,7 % | - 21,3 % | - 17,9 % | |
Août | 2008 prov. | 5 258 | 386 | 5 560 | 3 199 |
2007 | 6 065 | 399 | 8 174 | 3 326 | |
variation | - 13,3 % | - 3,3 % | - 32,0 % | - 3,8 % | |
Septembre | 2008 prov. | 6 460 | 320 | 7 226 | 2 656 |
2007 | 7 309 | 428 | 9 124 | 3 414 | |
variation | - 11,6 % | - 25,2 % | - 20,8 % | - 22,2 % |
RÉSULTATS DES NEUF premiers mois | ACCIDENTS corporels | PERSONNES tuéesà trente jours | BLESSÉS |
---|---|---|---|
Chiffres bruts 2008 | 54 956 | 3 085 | 66 489 |
Chiffres bruts 2007 | 60 011 | 3 446 | 76 788 |
Évolution | - 8,4 % | - 10,5 % | - 13,4 % |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 5 août 2008
Réponse publiée le 18 novembre 2008