agrobiologie
Question de :
M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur l'agriculture biologique. Il lui demande de lui faire connaître quel est le pourcentage des terres agricoles consacrées au bio en 2008 au sein des pays membres de l'Union européenne.
Réponse publiée le 27 janvier 2009
À la fin de l'année 2006, près de deux tiers des surfaces bio se situaient dans six États membres de l'Union européenne : l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Autriche. Fin 2007, dans les vingt-sept États membres de l'Union européenne, 179 204 exploitations agricoles cultivaient selon le mode biologique près de 6,9 millions d'hectares. La part de la surface agricole utilisée cultivée en bio en 2006 dans les États membres est la suivante :
ITALIE | ESPAGNE | ALLEMAGNE | ROYAUME UNI | FRANCE | AUTRICHE | GRÈCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de SAU | 9,04 % | 3,73 % | 4,85 % | 3,6 % | 2,0 % | 13,03 % | 7,59 % |
Surface en bio (en ha) | 1 148 162 | 926 390 | 825 539 | 619 783 | 552 824 | 361 817 | 302 256 |
RÉPUBLIQUE Tchèque | PORTUGAL | POLOGNE | SUÈDE | LETTONIE | FINLANDE | DANEMARK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de SAU | 6,61 % | 7,32 % | 1,55 % | 7,06 % | 9,44 % | 6,4 % | 5,6 % |
Surface en bio (en ha) | 281 535 | 269 734 | 228 009 | 225 385 | 175 109 | 144 667 | 138 078 |
HONGRIE | SLOVAQUIE | LITUANIE | ESTONIE | PAYS BAS | IRLANDE | BELGIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de SAU | 2,88 % | 5,53 % | 7,32 % | 1,55 % | 7,06 % | 9,44 % | 6,4 % |
Surface en bio (en ha) | 122 765 | 121 461 | 269 734 | 228 009 | 225 385 | 175 109 | 144 667 |
SLOVÉNIE | LUXEMBOURG | CHYPRE | MALTE | ROUMANIE (2007) | BULGARIE (2007) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de SAU | 5,6 % | 2,88 % | 5,53 % | 0,13 % | 0,77 % | 0,17 % |
Surface en bio (en ha) | 138 078 | 122 765 | 121 461 | 20 | 107 582 | 3 061 |
Auteur : M. Jean-Claude Flory
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Affaires européennes
Ministère répondant : Agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2008
Réponse publiée le 27 janvier 2009