politique culturelle
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer, pour les années 1990 à 2009, le montant des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État aux chorégies d'Orange.
Réponse publiée le 14 avril 2009
Pour les années 1990 à 2009, le montant en euros des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État aux Chorégies d'Orange, est indiqué dans le tableau ci-dessous. Financement des Chorégies d'Orange par le ministère de la culture et de la communication
ANNÉE | SUBVENTION de fonction- nement | SUBVENTION d'inves- tissement | SUBVENTION exception- nelle | TOTAL subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | 205 806 | 205 806 | ||
1991 | 205 806 | 205 806 | ||
1992 | 205 806 | 205 806 | ||
1993 | 205 221 | 205 221 | ||
1994 | 210 380 | 210 380 | ||
1995 | 210 380 | 210 380 | ||
1996 | 210 380 | 210 380 | ||
1997 | 259 163 | 259 163 | ||
1998 | 260 000 | 260 000 | ||
1999 | 260 000 | 260 000 | ||
2000 | 260 000 | 260 000 | ||
2001 | 260 000 | 260 000 | ||
2002 | 259 163 | 259 163 | ||
2003 | 259 163 | 15 000 | 274 163 | |
2004 | 260 000 | 15 000 | 275 000 | |
2005 | 260 000 | 15 000 | 275 000 | |
2006 | 260 000 | 15 000 | 275 000 | |
2007 | 260 000 | 260 000 | ||
2008 | 260 000 | 30 000 | 290 000 | |
prév. 2009 | 260 000 | 50 000 | 260 000 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Culture
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 10 février 2009
Réponse publiée le 14 avril 2009