effectifs de personnel
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les effectifs au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels, au 31 décembre 2008, dans l'ensemble de ses services et administrations.
Réponse publiée le 16 février 2010
Les effectifs physiques payés du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi étaient de 15 488 agents au 31 décembre 2008. Ces effectifs se répartissent en 14 146 titulaires (1 717 de catégorie A +, 4 102 de catégorie A, 4 821 de catégorie B et 3 506 de catégorie C) et 1 342 contractuels. Le détail de ces effectifs par directions et services et par catégories d'emplois figure ci-après :
Effectifs physiques payés au 31 décembre 2008, par direction et par catégorie
DIRECTIONS | PERSONNEL TITULAIRE | CONTRACTUELS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A + | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total | |||
DLF | 7 | 125 | 10 | 33 | 175 | 0 | 175 |
INSEE | 420 | 1 196 | 2 177 | 1 913 | 5 706 | 162 | 5 868 |
DGCCRF | 216 | 1 508 | 1 327 | 364 | 3 415 | 29 | 3 444 |
DRIRE | 110 | 356 | 627 | 437 | 1 530 | 19 | 1 549 |
DGTPE | 150 | 169 | 23 | 36 | 378 | 409 | 787 |
Administration centrale et services rattachés | 361 | 447 | 385 | 373 | 1 566 | 225 | 1 791 |
Direction du tourisme | 10 | 74 | 25 | 61 | 170 | 90 | 260 |
DGEFP | 22 | 108 | 28 | 41 | 199 | 74 | 273 |
Écoles des mines | 379 | 91 | 209 | 245 | 924 | 120 | 1 044 |
ARCEP | 30 | 21 | 10 | 1 | 62 | 103 | 165 |
CRE | 12 | 7 | 0 | 2 | 21 | 111 | 132 |
Total | 1 717 | 4 102 | 4 821 | 3 506 | 14 146 | 1 342 | 15 488 |
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 2 juin 2009
Réponse publiée le 16 février 2010