réglementation
Question de :
M. Christophe Guilloteau
Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christophe Guilloteau interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le statut de l'auto entrepreneur. Il souhaiterait connaître le nombre de personnes qui se sont déclarées dans le Rhône au cours du premier trimestre 2009 et quels sont les secteurs d'activités les plus représentés.
Réponse publiée le 11 mai 2010
Nombre de créations d'auto-entrepreneurs dans le Rhône en 2009 :
SECTEURS D'ACTIVITÉ | CRÉATIONS 1er trimestre 2009 | CRÉATIONS année 2009 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre créations | Répartition | Nombre créations | Répartition | |
Industrie | 99 | 6,8 % | 414 | 4,1 % |
- dont industrie manufacturière | 96 | 6,6 % | 393 | 3,9 % |
Construction | 122 | 8,3 % | 855 | 8,5 % |
Commerce, transports, hébergement et restauration | 374 | 25,5 % | 2030 | 20,2 % |
- dont Commerce | 319 | 21,8 % | 1 758 | 17,5 % |
- dont Transports | 9 | 0,6 % | 74 | 0,7 % |
- dont Hébergement et restauration | 46 | 3,1 % | 198 | 2,0 % |
Information et télécommunication | 143 | 9,8 % | 814 | 8,1 % |
Activités financières | 4 | 0,3 % | 134 | 1,3 % |
Activités immobilières | 11 | 0,8 % | 67 | 0,7 % |
Soutien aux entreprises | 385 | 26,3 % | 3 025 | 30,1 % |
Enseignement, santé, action sociale | 100 | 6,8 % | 1 099 | 10,9 % |
Services aux ménages | 227 | 15,5 % | 1 619 | 16,1 % |
Ensemble des créations | 1 465 | 100,0 % | 10 057 | 100,0 % |
Auteur : M. Christophe Guilloteau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 2 juin 2009
Réponse publiée le 11 mai 2010