élus locaux
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui faire connaître, pour l'année 2008, et par département, le montant des indemnités perçues par les conseillers généraux (président, vice-présidents, membres...).
Réponse publiée le 23 février 2010
Les données de la comptabilité publique actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer les indemnités selon les destinataires. L'examen des comptes de gestion des conseils généraux fait apparaître les montants suivants, en euros, au titre de l'article 6531 (indemnités de fonction des élus), pour l'année 2008. Il convient de préciser que certaines collectivités inscrivent à l'article 6531 d'autres dépenses que les indemnités de fonction des élus (par exemple, rémunération des groupes d'élus ou remboursement de frais).
(En euros)
DÉPARTEMENT | CPT 6531 |
---|---|
Ain | 1 379 745 |
Aisne | 1 330 146 |
Allier | 957 767 |
Alpes-de-Haute-Provence | 686 392 |
Hautes-Alpes | 686 391 |
Alpes-Maritimes | 1 748 139 |
Ardèche | 908 249 |
Ardennes | 1 227 324 |
Ariège | 485 134 |
Aube | 783 125 |
Aude | 905 767 |
Aveyron | 1 244 468 |
Bouches-du-Rhône | 2 129 004 |
Calvados | 1 462 545 |
Cantal | 584 637 |
Charente | 959 661 |
Charente-Maritime | 1 639 769 |
Cher | 1 055 898 |
Corrèze | 734 889 |
Côte-d'Or | 1 373 108 |
Côtes-d'Armor | 1 676 293 |
Creuse | 594 718 |
Dordogne | 1 268 319 |
Doubs | 961 920 |
Drôme | 992 822 |
Eure | 1 282 991 |
Eure-et-Loir | 747 053 |
Finistère | 1 688 780 |
Corse-du-Sud | 511 275 |
Haute-Corse | 684 667 |
Gard | 1 491 339 |
Haute-Garonne | 1 732 014 |
Gers | 664 012 |
Gironde | 2 225 109 |
Hérault | 1 596 804 |
Ille-et-Vilaine | 1 690 418 |
Indre | 539 971 |
Indre-et-Loire | 1 206 750 |
Isère | 1 991 581 |
Jura | 905 041 |
Landes | 830 188 |
Loir-et-Cher | 841 230 |
Loire | 1 308 972 |
Haute-Loire | 736 025 |
Loire-Atlantique | 1 963 112 |
Loiret | 1 262 642 |
Lot | 689 498 |
Lot-et-Garonne | 1 063 526 |
Lozère | 600 903 |
Maine-et-Loire | 1 259 403 |
Manche | 1 406 724 |
Marne | 1 489 250 |
Haute-Marne | 692 588 |
Mayenne | 817 839 |
Meurthe-et-Moselle | 1 406 159 |
Meuse | 706 628 |
Morbihan | 1 357 945 |
Moselle | 1 777 407 |
Nièvre | 700 503 |
Nord | 2 632 097 |
Oise | 1 342 533 |
Orne | 1 021 630 |
Pas-de-Calais | 2 678 279 |
Puy-de-Dôme | 1 931 021 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 605 033 |
Hautes-Pyrénées | 670 984 |
Pyrénées-Orientales | 866 406 |
Bas-Rhin | 1 535 724 |
Haut-Rhin | 815 310 |
Rhône | 1 862 787 |
Haute-Saône | 689 249 |
Saône-et-Loire | 1 793 392 |
Sarthe | 1 246 282 |
Savoie | 996 140 |
Haute-Savoie | 1 090 723 |
Paris | 4 922 419 |
Seine-Maritime | 2 467 400 |
Seine-et-Marne | 1 605 838 |
Yvelines | 1 410 891 |
Deux-Sèvres | 917 392 |
Somme | 1 494 895 |
Tarn | 1 196 374 |
Tarn-et-Garonne | 589 244 |
Var | 1 370 520 |
Vaucluse | 800 389 |
Vendée | 975 154 |
Vienne | 1 045 317 |
Haute-Vienne | 1 030 555 |
Vosges | 694 871 |
Yonne | 1 048 021 |
Territoire de Belfort | 363 177 |
Essonne | 1 471 948 |
Hauts-de-Seine | 1 727 062 |
Seine-Saint-Denis | 1 537 855 |
Val-de-Marne | 2 200 934 |
Val-d'Oise | 1 339 159 |
Guadeloupe | 1 060 616 |
Guyane | 466 201 |
Martinique | 1 240 226 |
La Réunion | 1 550 212 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 février 2010
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2009
Réponse publiée le 23 février 2010