organes délibérants
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui faire connaître, pour chaque communauté urbaine et communauté d'agglomération, le nombre de conseillers communautaires ainsi que le nombre de vice-présidents.
Réponse publiée le 23 mars 2010
Le recensement des conseillers communautaires et vice-présidents des 16 communautés urbaines et 181 communautés d'agglomération au 1er janvier 2010 n'est que partiellement disponible en l'état actuel des données enregistrées dans le système d'information départemental ASPIC (accès des services publics aux informations sur les collectivités). Les 171 communautés urbaines et communautés d'agglomération pour lesquelles les informations sont renseignées comptabilisent un total de 10 892 conseillers communautaires soit près de 64 conseillers en moyenne par communauté. L'effectif varie entre 16 et 170. Les données relatives aux vice-présidences sont enregistrées pour 130 des 197 communautés urbaines et communautés d'agglomération. Avec 1804 vice-présidents au total, une communauté compte en moyenne 14 vice-présidents. On compte entre 3 et 32 vice-présidents. Le tableau ci-après fournit les données disponibles détaillées par département.
Nombre de conseillers communautaires et de vice-présidents des CU et CA au 1er janvier 2010
DÉPARTEMENT DU SIÈGE de la CU ou de la CA | NOM DE LA CU OU DE LA CA | NOMBRE de conseillerscommunautaires | NOMBRE de vice-présidents |
---|---|---|---|
Ain (01) | CA de Bourg-en-Bresse | 58 | 11 |
Aisne (02) | CA de Saint-Quentin | 47 | 13 |
Aisne (02) | CA du Soissonais | 62 | 13 |
Allier (03) | CA de Moulins | 71 | 11 |
Allier (03) | CA de Vichy Val d'Allier | 72 | 11 |
Allier (03) | CA montluçonnaise | 62 | 11 |
Alpes-Maritimes (06) | CA de la Riviera française | 47 | 6 |
Alpes-Maritimes (06) | CA de Sophia Antipolis | 54 | 6 |
Alpes-Maritimes (06) | CA du moyen pays provençal - pôle Azur Provence | 24 | 6 |
Alpes-Maritimes (06) | CU Nice - Côte d'Azur | 102 | 6 |
Ardennes (08) | CA de Charleville-Mézières Coeur d'Ardenne | 50 | 14 |
Aube (10) | CA troyenne - CAT | n.d. | 16 |
Aude (11) | CA du Carcassonnais | 73 | 14 |
Aude (11) | CA le Grand Narbonne | 71 | 14 |
Aveyron (12) | CA du Grand Rodez | n.d. | 13 |
Bas-Rhin (67) | CU de Strasbourg | 91 | 16 |
Bouches-du-Rhône (13) | CA Arles - Crau - Camargue - Montagnette | 35 | n.d. |
Bouches-du-Rhône (13) | CA du pays d'Aix-en-Provence | 133 | n.d. |
Bouches-du-Rhône (13) | CA du pays de Martigues | 24 | n.d. |
Bouches-du-Rhône (13) | CA Salon-etang de Berre-Durance | 77 | n.d. |
Bouches-du-Rhône (13) | CU Marseille provence métropole | 146 | n.d. |
Calvados (14) | CA Caen la mer | 121 | 32 |
Cantal (15) | CA du bassin d'Aurillac | 69 | 11 |
Charente (16) | CA du Grand Angoulême | 59 | n.d. |
Charente-Maritime (17) | CA de La Rochelle | 96 | 16 |
Charente-Maritime (17) | CA du pays rochefortais | 23 | 16 |
Charente-Maritime (17) | CA Royan Atlantique | 90 | 16 |
Cher (18) | CA Bourges plus | 76 | 14 |
Corrèze (19) | CA de Brive | 63 | 11 |
Corse-du-Sud (2A) | CA du pays ajaccien | 54 | n.d. |
Côte-d'Or (21) | CA Beaune, Côte et Sud - communauté Beaune - Chagny-Nolay | n.d. | 22 |
Côte-d'Or (21) | CA Grand Dijon | 82 | 22 |
Côtes-d'Armor (22) | CA Lannion - Trégor - agglomération | 60 | n.d. |
Côtes-d'Armor (22) | CA Saint-Brieuc agglomération baie d'Armor | 59 | n.d. |
Deux-Sèvres (79) | CA de Niort | n.d. | 30 |
Dordogne (24) | CA périgourdine | 48 | 15 |
Doubs (25) | CA du Grand Besançon | 137 | 29 |
Doubs (25) | CA du pays de Montbéliard | n.d. | 29 |
Drôme (26) | CA Montélimar-Sésame | 69 | 16 |
Drôme (26) | CA Valence agglo - Sud Rhône-Alpes | 43 | 16 |
Essonne (91) | CA de Seine-Essonne | 48 | 10 |
Essonne (91) | CA d'Évry Centre Essonne | n.d. | 10 |
Essonne (91) | CA du plateau de Saclay | 40 | 10 |
Essonne (91) | CA du Val d'Orge | 61 | 10 |
Essonne (91) | CA du Val d'Yerres | 51 | 10 |
Essonne (91) | CA Europ'Essonne | 50 | 10 |
Essonne (91) | CA les lacs de l'Essonne | 28 | 10 |
Essonne (91) | CA les portes de l'Essonne | 24 | 10 |
Eure (27) | CA des portes de l'Eure | 61 | 16 |
Eure (27) | CA d'Évreux | 76 | 16 |
Eure (27) | CA Seine - Eure | 34 | 16 |
Eure-et-Loir (28) | CA de Chartres métropole | 41 | 12 |
Eure-et-Loir (28) | CA Dreux agglomération | 49 | 12 |
Finistère (29) | CA Morlaix-communauté | 91 | 11 |
Finistère (29) | CA Quimper communauté | 16 | 11 |
Finistère (29) | CU de Brest métropole océane | 80 | 11 |
Gard (30) | CA Nîmes métropole | 99 | n.d. |
Gironde (33) | CA du bassin d'Arcachon Sud - pôle Atlantique | 39 | n.d. |
Gironde (33) | CU de Bordeaux | 120 | n.d. |
Guadeloupe (971) | CA CAP Excellence | n.d. | 5 |
Haute-Corse (2B) | CA de Bastia | 24 | 7 |
Haute-Garonne (31) | CA du Muretain | n.d. | 24 |
Haute-Garonne (31) | CA Sicoval | 127 | 24 |
Haute-Garonne (31) | CU du Grand Toulouse | 97 | 24 |
Haute-Savoie (74) | CA annécienne | 100 | 19 |
Haute-Savoie (74) | CA Annemasse - Les Voirons - agglomération | 76 | 19 |
Hautes-Pyrénées (65) | CA du Grand Tarbes (CAGT) | n.d. | 8 |
Haute-Vienne (87) | CA de Limoges métropole | 44 | 13 |
Haut-Rhin (68) | CA de Colmar | 48 | n.d. |
Hauts-de-Seine (92) | CA Coeur de Seine | 27 | n.d. |
Hauts-de-Seine (92) | CA des Hauts de Bièvre | 46 | n.d. |
Hauts-de-Seine (92) | CA Grand Paris Seine Ouest | 84 | n.d. |
Hauts-de-Seine (92) | CA Mont-Valérien | 44 | n.d. |
Hauts-de-Seine (92) | CA Sud de Seine | 46 | n.d. |
Hérault (34) | CA Béziers Méditerranée | 50 | 12 |
Hérault (34) | CA du bassin de Thau | 39 | 12 |
Hérault (34) | CA Hérault Méditerranée | 47 | 12 |
Hérault (34) | CA Montpellier agglomération | 90 | 12 |
Ille-et-Vilaine (35) | CA de Saint-Malo agglomération | 63 | 8 |
Ille-et-Vilaine (35) | CA Rennes métropole | 111 | 8 |
Ille-et-Vilaine (35) | CA Vitré communauté | n.d. | 8 |
Indre (36) | CA castelroussine | 66 | 12 |
Indre-et-Loire (37) | CA Tour(s) Plus | 35 | n.d. |
Isère (38) | CA du pays viennois | n.d. | 30 |
Isère (38) | CA du pays voironnais | 34 | 30 |
Isère (38) | CA Grenoble Alpes métropole | n.d. | 30 |
Isère (38) | CA porte de l'Isère | 104 | 30 |
Jura (39) | CA du Grand Dôle | 107 | 8 |
La Réunion (974) | CA CIVIS (communauté villes solidaires) | 43 | n.d. |
La Réunion (974) | CA du Sud | 44 | n.d. |
La Réunion (974) | CA intercommunale de La Réunion Est (CIREST) | 40 | n.d. |
La Réunion (974) | CA intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) | 41 | n.d. |
La Réunion (974) | CA territoire de la côte Ouest (TCO) | 67 | n.d. |
Landes (40) | CA du Grand Dax | 32 | n.d. |
Landes (40) | CA du Marsan | 60 | n.d. |
Loire (42) | CA de Saint-Étienne métropole | 121 | n.d. |
Loire (42) | CA le Grand Roanne | 46 | n.d. |
Loire (42) | CA Loire-Forez | 79 | n.d. |
Loire-Atlantique (44) | CA région nazairienne et de l'estuaire (la CARENE) | 57 | 14 |
Loire-Atlantique (44) | CU Nantes métropole | 113 | 14 |
Loiret (45) | CA d'Orléans - Val de Loire | 84 | 25 |
Loiret (45) | CA montargoise et des rives du Loing | 43 | 25 |
Loir-et-Cher (41) | CA de Blois « Agglopolys » | 87 | n.d. |
Lot-et-Garonne (47) | CA d'Agen | 50 | 8 |
Manche (50) | CU de Cherbourg | 40 | 15 |
Marne (51) | CA de Châlons-en-Champagne | 55 | 12 |
Marne (51) | CA de Reims | 43 | 12 |
Martinique (972) | CA de l'espace sud de la Martinique | 37 | n.d. |
Martinique (972) | CA du centre de la Martinique | 43 | n.d. |
Mayenne (53) | CA Laval agglomération | 85 | 27 |
Meurthe-et-Moselle (54) | CU du Grand Nancy | 80 | 21 |
Morbihan (56) | CA du pays de Lorient | 75 | n.d. |
Morbihan (56) | CA du pays de Vannes agglomération | 89 | n.d. |
Moselle (57) | CA de Forbach - Porte de France | 70 | n.d. |
Moselle (57) | CA de Metz métropole (CA2M) | 170 | n.d. |
Moselle (57) | CA de Sarreguemines confluences | 78 | n.d. |
Moselle (57) | CA du Val de Fensch | 61 | n.d. |
Moselle (57) | CA Portes de France-Thionville | 77 | n.d. |
Nièvre (58) | CA de Nevers | 87 | 11 |
Nord (59) | CA de Cambrai | 62 | 15 |
Nord (59) | CA de la porte du Hainaut | 71 | 15 |
Nord (59) | CA de Valenciennes métropole | 96 | 15 |
Nord (59) | CA du Douaisis | 82 | 15 |
Nord (59) | CA Maubeuge Val de la Sambre | 67 | 15 |
Nord (59) | CU de Dunkerque grand littoral | 80 | 15 |
Nord (59) | CU de Lille métropole | 170 | 15 |
Oise (60) | CA de la région de Compiègne | 50 | n.d. |
Oise (60) | CA du Beauvaisis | 65 | n.d. |
Orne (61) | CA du pays de Flers | 33 | n.d. |
Orne (61) | CU d'Alençon | 46 | n.d. |
Pas-de-Calais (62) | CA d'Hénin Carvin | 49 | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CA de l'Artois | n.d. | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CA de Lens - Liévin | 70 | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CA de Saint-Omer | 67 | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CA du Boulonnais | 55 | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CA du Calaisis | 53 | 14 |
Pas-de-Calais (62) | CU d'Arras | 74 | 14 |
Puy-de-Dôme (63) | CA Clermont communauté | 71 | n.d. |
Pyrénées-Atlantiques (64) | CA de Bayonne Anglet Biarritz | 21 | n.d. |
Pyrénées-Atlantiques (64) | CA de Pau - Pyrénées | 73 | n.d. |
Rhône (69) | CA de Villefranche-sur-Saône | 25 | n.d. |
Rhône (69) | CU de Lyon (Grand Lyon) | 157 | n.d. |
Saône-et-Loire (71) | CA Chalon - Val de Bourgogne | 81 | 16 |
Saône-et-Loire (71) | CA du Mâconnais - Val de Saône | 82 | 16 |
Saône-et-Loire (71) | CU Le Creusot - Montceau-les-Mines | 53 | 16 |
Sarthe (72) | CU Le Mans métropole | 51 | 15 |
Seine-et-Marne (77) | CA Brie francilienne | 28 | 11 |
Seine-et-Marne (77) | CA de Marne et Gondoire | 41 | 11 |
Seine-et-Marne (77) | CA du pays de Meaux | 69 | 11 |
Seine-et-Marne (77) | CA Melun Val de Seine | 76 | il |
Seine-Maritime (76) | CA de la région dieppoise | 37 | n.d. |
Seine-Maritime (76) | CA havraise - CODH | 48 | n.d. |
Seine-Maritime (76) | CA Rouen - Elbeuf - Austreberthe (CREA) | 167 | n.d. |
Seine-Saint-Denis (93) | CA de Clichy-sous-Bois - Montfermeil | 24 | n.d. |
Seine-Saint-Denis (93) | CA de l'aéroport du Bourget | 34 | n.d. |
Seine-Saint-Denis (93) | CA Est Ensemble | 91 | n.d. |
Seine-Saint-Denis (93) | CA Plaine commune | 63 | n.d. |
Seine-Saint-Denis (93) | CA Plaine de France | 33 | n.d. |
Somme (80) | CA Amiens métropole | 76 | 16 |
Tarn (81) | CA de Castres Mazamet | 64 | 19 |
Tarn (81) | CA de l'Albigeois | 38 | 19 |
Tarn-et-Garonne (82) | CA du pays de Montauban et des Trois Rivières | 51 | 12 |
Territoire de Belfort (90) | CA belfortaine | n.d. | 22 |
Val-de-Marne (94) | CA de la vallée de la Marne | 18 | 5 |
Val-de-Marne (94) | CA le Haut Val de Marne | 28 | 5 |
Val-de-Marne (94) | CA Plaine centrale du Val de Marne | 45 | 5 |
Val-de-Marne (94) | CA Val de Bièvre | 56 | 5 |
Val-d'Oise (95) | CA Argenteuil - Bezons | 36 | 4 |
Val-d'Oise (95) | CA de Cergy-Pontoise | 64 | 4 |
Val-d'Oise (95) | CA de la vallée de Montmorency | 56 | 4 |
Val-d'Oise (95) | CA Val de France | 41 | 4 |
Val-d'Oise (95) | CA val et forêt | 30 | 4 |
Var (83) | CA de Fréjus - Saint Raphaël | 28 | 3 |
Var (83) | CA dracénoise | 78 | 3 |
Var (83) | CA Toulon Provence Méditerranée | 160 | 3 |
Vaucluse (84) | CA du Grand Avignon | n.d. | 17 |
Vaucluse (84) | CA Ventoux Comtat Venaissin | 43 | 17 |
Vendée (85) | CA La Roche-sur-Yon agglomération | 70 | n.d. |
Vienne (86) | CA de Poitiers | 80 | 20 |
Vienne (86) | CA du pays châtelleraudais | n.d. | 20 |
Yvelines (78) | CA de Mantes-en-Yvelines (CAMY) | 43 | 12 |
Yvelines (78) | CA de Saint-Quentin-en-Yvelines | 42 | 12 |
Yvelines (78) | CA des deux rives de la Seine | 23 | 12 |
Yvelines (78) | CA Versailles grand parc | 30 | 12 |
Source : ASPIC. n.d. : non disponible. |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 mars 2010
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2009
Réponse publiée le 23 mars 2010