immigration
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la politique de l'immigration dans le Tarn. Il désire connaître le bilan de cette politique depuis 2002 dans ce département.
Réponse publiée le 11 mai 2010
Depuis 2002, la population étrangère adulte ayant un titre de séjour pour résider dans le Tarn est passée de 10 938 à 7 233 personnes. Cette baisse est notamment due à la suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants de l'Union européenne qui représentaient plus de 50 % de la population en 2002. Les principales nationalités, hors Union européenne, sont depuis 2002 les Marocains (1 776 en 2008), les Algériens (1 448 en 2008), avec une tendance à la baisse de 8 % depuis 2002 pour ces deux nationalités, puis les Turcs en légère augmentation (221 en 2008) et les Tunisiens (111 en 2008). Bien que d'importance moindre, certaines autres nationalités connaissent depuis plusieurs années une augmentation sensible de leurs ressortissants : quasi-doublement des ressortissants russes et camerounais, triplement de la population chinoise.
Évolution de la population étrangère du Tarn ayant un titre de séjour (Européens non comptés à partir de 2004 car exemptés de l'obligation de détenir un titre de séjour)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Population étrangère adulte | 10 938 | 11 044 | 10 420 | 9 448 | 8 484 | 7 652 | 7 233 |
Dont Union européenne | 5 977 | 6 151 | |||||
Population étrangère mineure | 6 542 | 6 394 | 5 996 | 5 216 | 4 645 | 4 340 | 4 450 |
Principales nationalités présentes dans le Tarn ayant un titre de séjour (Européens non comptés à partir de 2004 car exemptés de l'obligation de détenir un titre de séjour)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugaise | 2 331 | 2 315 | |||||
Marocaine | 1 937 | 1 945 | 1 952 | 1 820 | 1 768 | 1 809 | 1 776 |
Algérienne | 1 555 | 1 526 | 1 507 | 1 495 | 1 447 | 1 519 | 1 448 |
Espagnole | 1 315 | 1 284 | |||||
Britannique | 588 | 695 | |||||
Italienne | 565 | 552 | |||||
Belge | 351 | 371 | |||||
Néerlandaise | 258 | 274 | |||||
Turque | 99 | 213 | 195 | 191 | 205 | 219 | 221 |
Tunisienne | 121 | 114 | 117 | 117 | 96 | 111 | 111 |
Polonaise | 131 | 131 | |||||
Russe | 23 | 27 | 34 | 37 | 34 | 38 | 44 |
Camerounaise | 26 | 26 | 30 | 34 | 44 | 50 | 44 |
Roumaine | 27 | 37 | 42 | 41 | 35 | 29 | 35 |
Malgache | 35 | 41 | 49 | 42 | 35 | 41 | 38 |
Chinoise | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 14 | 25 |
Évolution des naturalisations
NATURALISATIONS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (estimations) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes par décret | 216 | 287 | 229 | 314 | 252 | 281 | 244 | 280 |
Accords par décret | 131 | 220 | 363 | 248 | 253 | 196 | 293 | 210 |
Demandes par mariage | 80 | 85 | 89 | 89 | 66 | 66 | 93 | 60 |
Accords par mariage | 74 | 61 | 82 | 89 | 76 | 77 | 65 | 50 |
Évolution de la demande d'asile
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes d'asile | 152 | 120 | 107 | 52 | 65 | 79 | 84 | / |
Nombre de réfugiés | 359 | 332 | 330 | 351 | 340 | 344 | 349 | / |
Nombre d'enfants de réfugiés | 174 | 132 | 130 | 143 | 128 | 163 | 185 | / |
Évolution de la demande de regroupement familial
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes de regroupement | 73 | 67 | 64 | 79 | 62 | 65 | 46 | 46 |
Regroupements accordés | 57 | 39 | 38 | 37 | 27 | 24 | 25 | 30 |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère répondant : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 11 mai 2010