détenus
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon interroge M. le ministre de la défense sur le nombre de mineurs incarcérés chaque année en France depuis 1981 et leur répartition, en 2008, par statut (prévenu ou condamné), par nationalité et par catégorie d'infractions.
Réponse publiée le 20 juillet 2010
La part des mineurs écroués en France est passée de plus de 2 % dans les années 1980 à un taux proche de 1 % depuis 2004.
Population écrouée : structure par âge au 1er janvier (effectifs)
AU 1er janvier | MINEURS | MAJEURS | ENSEMBLE | PART des mineurs |
---|---|---|---|---|
1981 | 973 | 39 392 | 40 365 | 2,4 % |
1982 | 860 | 30 691 | 31 551 | 2,7 % |
1983 | 782 | 35 094 | 35 876 | 2,2 % |
1984 | 853 | 39 157 | 40 010 | 2,1 % |
1985 | 873 | 43 625 | 44 498 | 2,0 % |
1986 | 881 | 43 148 | 44 029 | 2,0 % |
1987 | 1 012 | 48 100 | 49 112 | 2,1 % |
1988 | 841 | 50 033 | 50 874 | 1,7 % |
1989 | 509 | 46 006 | 46 515 | 1,1 % |
1990 | 543 | 44 877 | 45 420 | 1,2 % |
1991 | 416 | 48 667 | 49 083 | 0,8 % |
1992 | 493 | 49 622 | 50 115 | 1,0 % |
1993 | 587 | 49 755 | 50 342 | 1,2 % |
1994 | 562 | 51 989 | 52 551 | 1,l % |
1995 | 573 | 53 362 | 53 935 | 1,1 % |
1996 | 561 | 54 501 | 55 062 | 1,0 % |
1997 | 628 | 53 641 | 54 269 | 1,2 % |
1998 | 669 | 53 176 | 53 845 | 1,2 % |
1999 | 714 | 52 247 | 52 961 | 1,3 % |
2000 | 718 | 50 723 | 51 441 | 1,4 % |
2001 | 616 | 47 221 | 47 837 | 1,3 % |
2002 | 826 | 47 768 | 48 594 | 1,7 % |
2003 | 808 | 54 599 | 55 407 | 1,5 % |
2004 | 739 | 58 507 | 59 246 | 1,2 % |
2005 | 623 | 58 574 | 59 197 | 1,1 % |
2006 | 732 | 58 790 | 59 522 | 1,2 % |
2007 | 729 | 59 674 | 60 403 | 1,2 % |
2008 | 727 | 63 276 | 64 003 | 1,1 % |
2009 | 681 | 65 497 | 66 178 | 1,0 % |
2010 | 672 | 65 417 | 66 089 | 1,0 % |
Répartition des mineurs écroués par catégorie pénale
AU 1er janvier | PRÉVENUS | CONDAMNÉS | TOTAL | PART des prévenus |
---|---|---|---|---|
2008 | 416 | 311 | 727 | 57,2 % |
2009 | 391 | 290 | 681 | 57,4 % |
2010 | 397 | 275 | 672 | 59,1 |
Répartition des mineurs condamnés par catégorie d'infraction
NATURE DE L'INFRACTION | 1er janvier2008 | 1er janvier2009 | 1er janvier 2010 | |
---|---|---|---|---|
Infraction sur les stupéfiants | 16 | 11 | 15 | |
Homicide volontaire, assassinat | sur mineur | 1 | 1 | 0 |
sur adulte | 2 | 1 | 5 | |
Sous-total | 3 | 2 | 5 | |
Violences | sur mineur | 11 | 2 | 8 |
sur adulte | 101 | 103 | 108 | |
Sous-total | 112 | 105 | 116 | |
Viol et autres agressions sexuelles | sur mineur | 17 | 17 | 14 |
sur adulte | 4 | 16 | 2 | |
Sous-total | 21 | 33 | 16 | |
Proxénétisme | 0 | 0 | 1 | |
Homicide et atteinte involontaire à l'intégrité de la personne | ordinaire | 0 | 0 | 1 |
Circulation routière | 0 | 0 | 0 | |
Autre infraction sur personne | 10 | 7 | 11 | |
Sous-total | 10 | 7 | 12 | |
Vol qualifié | 31 | 32 | 33 | |
Escroquerie, abus de confiance, recel | 24 | 18 | 8 | |
Faux et usages | 0 | 0 | 1 | |
Sous-total | 24 | 18 | 9 | |
Vol simple | 58 | 48 | 44 | |
Autres | Infraction à la législation sur les étrangers | 1 | 1 | 0 |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation | 0 | 0 | 0 | |
Autres infractions | 35 | 33 | 24 | |
Sous-total | 36 | 34 | 24 | |
TOTAL GÉNÉRAL | 311 | 290 | 275 |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 20 juillet 2010