Question écrite n° 64855 :
détenus

13e Législature

Question de : M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Carayon interroge M. le ministre de la défense sur la répartition par nationalité de la population carcérale en 2008 et en 2009.

Réponse publiée le 2 mars 2010

Les tableaux suivants présentant la répartition des étrangers sous écrou selon la nationalité au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009. La part des étrangers représente, à ces dates, respectivement 19,1 % en 2008 et 18,2 % en 2009.


Répartition des personnes sous écrou selon la nationalité au 1er janvier 2008
Nationalités HOMMES FEMMES ENSEMBLE
Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Europe 3 735 32,2 291 45,2 4 026 32,9
Union européenne 2 567 22,1 233 36,2 2 800 22,9
Hors UE (Conseil de l'Europe) 1 168 10,1 58 9 1226 10
Afrique 5 968 51,5 175 27,2 6 143 50,2
Algérie 1 664 14,4 45 7 1 709 14
Maroc 1 802 15,5 25 3,9 1 827 14,9
Tunisie 622 5,4 9 1,4 631 5,2
Autres pays d'Afrique 1 880 16,2 96 14,9 1 976 16,1
Amériques 1 103 9,5 121 18,8 1 224 10
Asie 696 6 52 8,1 748 6,1
Océanie (et océan Pacifique) 18 0,2 1 0,2 19 0,2
Autres pays et inconnue 73 0,6 4 0,6 77 0,6
Ensemble 11 593 100 644 100 12 237 100

Répartition des personnes sous écrou selon la nationalité au 1er janvier 2009
Nationalités HOMMES FEMMES ENSEMBLE
Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Europe 3 684 32,1 237 42,0 3 921 32,6
Union européenne 2 516 21,9 204 36,2 2 720 22,6
Hors UE (Conseil de l'Europe) 1 168 10,2 33 5,9 1201 10
Afrique 5 961 52 164 29,1 6 125 50,9
Algérie 1 591 13,9 42 7,4 1 633 13,6
Maroc 1 854 16,2 17 3 1 871 15,6
Tunisie 602 5,2 4 0,7 606 5,0
Autres pays d'Afrique 1 914 16,7 101 17,9 2 015 16,7
Amériques 1 082 9,4 107 19,0 1 189 9,9
Asie 632 5,5 55 9,8 687 5,7
Océanie (et océan Pacifique) 5 0 0 0 5 0
Autres pays et inconnue 104 0,9 1 0,2 105 0,9
Ensemble 11 468 100 564 100 12 032 100

Données clés

Auteur : M. Bernard Carayon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 2 mars 2010

partager