centres hospitaliers
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les arrêts de travail des agents du centre hospitalier de Lavaur. Il lui demande de lui préciser l'évolution des arrêts de travail des agents du centre hospitalier de Lavaur, dans le Tarn, depuis 1995.
Réponse publiée le 16 novembre 2010
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux arrêts de travail des agents du centre hospitalier de Lavaur, dans le Tarn, depuis 1995. Le bilan social publié chaque année par le centre hospitalier de Lavaur donne des données précises sur les absences en fonction des motifs médicaux (maladie ordinaire, congés longue maladie et congé longue durée, accidents du travail et maladies professionnelles, congés de maternité, etc.) et permet d'analyser l'évolution des arrêts de travail du personnel médical et non médical entre 1995 et 2009 :
ANNÉE | TYPE DE personnel | MALADIE ordinaire | NB DE jours paragent | CLM/CLD | NB DE jours paragent | AT/MP | NB DE jours paragent | MATERNITÉ | NB DE jours paragent | TOTAL absentéisme | ETP | NB DE JOURS d'absencepar agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Non médical | 5 813 | 9,2 | 1 440 | 2,3 | 448 | 0,7 | 1 954 | 3,1 | 9 655 | 633,3 | 15 |
Médical | 308 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 118 | 3,2 | 426 | 36,5 | 12 | |||
1996 | Non médical | 5 518 | 8,7 | 1 285 | 2,0 | 524 | 0,8 | 1 773 | 2,8 | 9 100 | 634,3 | 14 |
Médical | 108 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 165 | 4,5 | 273 | 36,6 | 7 | |||
1997 | Non médical | 6 165 | 9,7 | 2 077 | 3,3 | 364 | 0,6 | 1 824 | 2,9 | 10 430 | 634,4 | 16 |
Médical | 263 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 84 | 2,4 | 347 | 34,5 | 10 | |||
1998 | Non médical | 6 204 | 10,1 | 2 850 | 4,6 | 336 | 0,5 | 2 017 | 3,3 | 11 407 | 615,6 | 19 |
Médical | 462 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 42 | 1,1 | 504 | 38,3 | 13 | |||
1999 | Non médical | 5 910 | 9,8 | 2 206 | 3,7 | 319 | 0,5 | 1 480 | 2,5 | 9 915 | 603 | 16 |
Médical | 373 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 25 | 0,7 | 398 | 35,7 | 11 | |||
2000 | Non médical | 7 080 | 11,6 | 2 406 | 4,0 | 479 | 0,8 | 1 921 | 3,2 | 11 886 | 608,9 | 20 |
Médical | 279 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 279 | 37 | 8 | |||
2001 | Non médical | 7 172 | 11,5 | 3 386 | 5,4 | 570 | 0,9 | 1 819 | 2,9 | 12 947 | 624,4 | 21 |
Médical | 297 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,2 | 303 | 36,7 | 8 | |||
2002 | Non médical | 5 461 | 8,7 | 3 192 | 5,1 | 753 | 1,2 | 2 157 | 3,4 | 11 563 | 625,45 | 18 |
Médical | 193 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 117 | 3,3 | 310 | 35,3 | 9 | |||
2003 | Non médical | 6 025 | 9,3 | 3 336 | 5,2 | 669 | 1,0 | 2 033 | 3,2 | 12 063 | 645,15 | 19 |
Médical | 29 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 175 | 4,5 | 204 | 39,2 | 5 | |||
2004 | Non médical | 6 434 | 9,6 | 3 244 | 4,8 | 1 040 | 1,5 | 1 644 | 2,4 | 12 362 | 671,45 | 18 |
Médical | 52 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 33 | 0,7 | 85 | 49 | 2 | |||
2005 | Non médical | 5 915 | 8,5 | 4 042 | 5,8 | 924 | 1,3 | 2 040 | 2,9 | 12 921 | 69,6 | 19 |
Médical | 98 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 138 | 2,8 | 236 | 50 | 5 | |||
2006 | Non médical | 5 274 | 7,5 | 3 644 | 5,2 | 1 249 | 1,8 | 2 631 | 3,7 | 12 798 | 702,9 | 18 |
Médical | 178 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0,2 | 189 | 47 | 4 | |||
2007 | Non médical | 5 856 | 8,4 | 3 651 | 5,3 | 730 | 1,1 | 3 606 | 5,2 | 13 843 | 693,2 | 20 |
Médical | 70 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 75 | 47 | 2 | |||
2008 | Non médical | 6 840 | 9,5 | 2 109 | 2,9 | 1 368 | 1,9 | 2 022 | 2,8 | 12 339 | 721,3 | 17 |
Médical | 275 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 227 | 4,5 | 502 | 50 | 10 | |||
2009 | Non médical | 7 970 | 11,2 | 2 175 | 3,0 | 1 496 | 2,1 | 3 411 | 4,8 | 15 052 | 713,35 | 21 |
Médical | 31 | 0,6 | 320 | 6,0 | 0,0 | 105 | 2,0 | 456 | 53 | 9 |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère répondant : Travail, solidarité et fonction publique
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2009
Réponse publiée le 16 novembre 2010