personnel
Question de :
M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre d'agressions perpétrées en 2009 contre les personnels de l'administration pénitentiaire. Il lui demande de bien vouloir détailler les chiffres établissement par établissement.
Réponse publiée le 1er juin 2010
Le tableau suivant présente, au 1er janvier 2010, le nombre d'agressions qui ont eu lieu au cours de l'année 2009 sur les personnels dans chaque établissement pénitentiaire français.
RÉGION pénitentiaire | TYPE | NOM ÉTABLISSEMENT | NOMBRE d'agressions |
---|---|---|---|
Bordeaux | MA | Agen | 2 |
Bordeaux | MA | Angoulême | 1 |
Bordeaux | MA | Bayonne | 1 |
Bordeaux | MA | Bordeaux-Gradignan | 8 |
Bordeaux | MA | Limoges | 1 |
Bordeaux | CP | Mont-de-Marsan | 3 |
Bordeaux | CD | Neuvic-sur-l'Isle | 6 |
Bordeaux | MA | Pau | 7 |
Bordeaux | MA | Poitiers | 2 |
Bordeaux | CP | Poitiers-Vivonne | 1 |
Bordeaux | MC | Saint-Martin-de-Ré | 3 |
Bordeaux | CD | Uzerche | 2 |
Dijon | MA | Auxerre | 1 |
Dijon | MA | Châlons-en-Champagne | 3 |
Dijon | CD | Châteaudun | 3 |
Dijon | CP | Châteauroux | 3 |
Dijon | MA | Chaumont | 1 |
Dijon | CP | Clairvaux | 8 |
Dijon | MA | Dijon | 3 |
Dijon | CD | Joux-la-Ville | 3 |
Dijon | CSL | Montargis | 2 |
Dijon | MA | Nevers | 1 |
Dijon | MA | Reims | 1 |
Dijon | MC | Saint-Maur | 2 |
Dijon | MA | Tours | 3 |
Dijon | MA | Troyes | 3 |
Dijon | CP | Varennes-le-Grand | 2 |
Dijon | CD | Villenauxe-la-Grande | 3 |
Lille | MA | Amiens | 9 |
Lille | MA | Arras | 2 |
Lille | CD | Bapaume | 1 |
Lille | MA | Beauvais | 4 |
Lille | MA | Béthune | 2 |
Lille | CP | Château-Thierry | 1 |
Lille | MA | Compiègne | 1 |
Lille | MA | Douai | 3 |
Lille | MA | Dunkerque | 2 |
Lille | MA | Évreux | 3 |
Lille | CP | Laon | 11 |
Lille | MA | Le Havre | 3 |
Lille | CP | Liancourt | 22 |
Lille | CP | Lille-Loos-Sequedin | 51 |
Lille | CP | Longuenesse | 8 |
Lille | CP | Maubeuge | 8 |
Lille | EPM | Quiévrechain | 24 |
Lille | MA | Rouen | 10 |
Lille | CD | Val-de-Reuil | 26 |
Lille | MA | Valenciennes | 2 |
Lyon | CP | Aiton | 6 |
Lyon | MA | Chambéry | 1 |
Lyon | MA | Grenoble-Varces | 9 |
Lyon | MA | Lyon-Corbas | 12 |
Lyon | CP | Moulins-Yzeure | 9 |
Lyon | EPM | Rhône | 8 |
Lyon | CD | Roanne | 4 |
Lyon | MA | Saint-Étienne | 2 |
Lyon | CP | Saint-Quentin-Fallavier | 1 |
Lyon | MA | Valence | 2 |
Lyon | MA | Villefranche-sur-Saône | 1 |
Marseille | MA | Aix-Luynes | 6 |
Marseille | CP | Avignon-Le Pontet | 4 |
Marseille | CP | Borgo | 1 |
Marseille | CP | Draguignan | 1 |
Marseille | MA | Grasse | 1 |
Marseille | CP | Marseille | 15 |
Marseille | EPM | Marseille | 14 |
Marseille | MA | Nice | 1 |
Marseille | CD | Salon-de-Provence | 5 |
Marseille | CD | Tarascon | 2 |
Outre-mer | CP | Baie-Mahault | 5 |
Outre-mer | MA | Basse-Terre | 1 |
Outre-mer | CP | Ducos | 10 |
Outre-mer | CP | Guyane | 7 |
Outre-mer | CP | Le Port | 2 |
Outre-mer | CP | Nouméa | 3 |
Outre-mer | CP | Saint-Denis | 3 |
Outre-mer | MA | Saint-Pierre | 1 |
Paris | MA | Bois-d'Arcy | 12 |
Paris | MA | Fleury-Mérogis | 55 |
Paris | CP | Fresnes | 12 |
Paris | CP | Meaux-Chauconin | 12 |
Paris | CD | Melun | 2 |
Paris | MA | Nanterre | 22 |
Paris | MA | Osny-Pontoise | 15 |
Paris | MA | Paris-La Santé | 7 |
Paris | MC | Poissy | 5 |
Paris | EPM | Porcheville | 21 |
Paris | MA | Versailles | 1 |
Paris | CPA | Villejuif | 1 |
Paris | MA | Villepinte | 24 |
Rennes | MA | Angers | 2 |
Rennes | CD | Argentan | 2 |
Rennes | MA | Brest | 2 |
Rennes | CP | Caen | 4 |
Rennes | MA | Le Mans | 1 |
Rennes | CP | Lorient-Ploemeur | 3 |
Rennes | CP | Nantes | 5 |
Rennes | EPM | Orvault | 2 |
Rennes | CP | Rennes | 1 |
Renens | MA | Rennes | 4 |
Rennes | MA | Vannes | 1 |
Strasbourg | MA | Bar-le-Duc | 1 |
Strasbourg | MA | Besançon | 2 |
Strasbourg | CD | Écrouves | 3 |
Strasbourg | MC | Ensisheim | 3 |
Strasbourg | MA | Épinal | 3 |
Strasbourg | MA | Lons-le-Saunier | 1 |
Strasbourg | MA | Lure | 1 |
Strasbourg | CP | Metz-Queuleu | 9 |
Strasbourg | CD | Montmédy | 2 |
Strasbourg | MA | Mulhouse | 15 |
Strasbourg | CP | Nancy-Maxéville | 9 |
Strasbourg | CD | Saint-Mihiel | 3 |
Strasbourg | CD | Toul | 5 |
Toulouse | MA | Carcassonne | 1 |
Toulouse | CP | Lannemezan | 4 |
Toulouse | EPM | Lavaur | 20 |
Toulouse | CD | Muret | 2 |
Toulouse | MA | Nîmes | 7 |
Toulouse | CP | Perpignan | 7 |
Toulouse | CP | Toulouse-Seysses | 8 |
Toulouse | MA | Villeneuve-lès-Maguelone | 8 |
Total des agressions | 739 |
Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 9 mars 2010
Réponse publiée le 1er juin 2010