armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense pour chacune des années 2008 et 2009, le montant des sommes réclamées à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ETEC ainsi que le montant des remboursements obtenus de chaque ministère.
Réponse publiée le 19 octobre 2010
Les montants relatifs aux facturations des affrètements effectués par l'escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (ETEC), ainsi qu'aux remboursements correspondants obtenus des différents départements ministériels au titre des années 2008 et 2009, figurent dans les tableaux récapitulatifs suivants :
Pour l'année 2008
MONTANT de la facturation(en euros) | MONTANT du remboursement(en euros) | |
---|---|---|
Écologie et développement durable | 272 944,21 | 272 944,21 |
SE (*) écologie | 19 853,01 | 19 853,01 |
SE transports | 31 862,86 | 31 862,86 |
SE aménagement du territoire | 20 886,67 | 20 886,67 |
Justice | 359 496,67 | 266 306,97 |
Affaires étrangères | 1 523 448,20 | 1 523 448,20 |
SE affaires européennes | 194 799,91 | 194 799,91 |
SE coopération et francophonie | 497 503,10 | 497 503,09 |
SE droits de l'Homme | 32 052,33 | 32 052,33 |
Économie | 176 513,71 | 176 513,71 |
SE emploi | 5 743,83 | 5 743,83 |
SE PME | 6 266 | 6 266 |
SE commerce extérieur | 155 385,21 | 155 385,21 |
SE industrie | 20 908,03 | 20 908,03 |
Intérieur | 563 348,88 | 563 348,88 |
SE outre-mer | 207 300,17 | 207 300,17 |
SE collectivités territoriales | 114 199,30 | 114 199,30 |
Travail | 132 433,32 | 132 433,32 |
SE famille | 18 297,19 | 18 297,19 |
SE solidarité | 25 847,25 | 25 847,25 |
Éducation nationale | 6 266 | 6 266 |
Enseignement supérieur | 26 630,50 | 26 630,50 |
Santé et sports | 19 320,17 | 19 320,17 |
SE sports | 50 138,68 | 50 138,68 |
Budget | 22 975,33 | 22 975,33 |
Agriculture | 282 849,09 | 282 849,09 |
Culture | 200 996,70 | 200 996,70 |
Logement | 42 881,74 | 42 881,74 |
Immigration | 561 262,10 | 561 262,10 |
(*) Secrétaire d'État. |
Pour l'année 2009
MONTANT de la facturation(en euros) | MONTANT du remboursement(en euros) | |
---|---|---|
Écologie et développement durable | 366 837,01 | 161 877,01 |
SE (*) écologie | 0 | 0 |
SE transports | 39 162,50 | 39 162,50 |
SE aménagement du territoire | 9 931,85 | 9 931,85 |
Justice | 251 356,84 | 0 |
Affaires étrangères | 827 820,36 | 493 048,69 |
SE affaires européennes | 192 080,43 | 174 838,25 |
SE coopération et francophonie | 599 809,92 | 227 046,92 |
Économie | 264 936,39 | 183 147,89 |
SE emploi | 19 842,33 | 19 842,33 |
SE PME | 21 660 | 21 660 |
SE commerce extérieur | 111 725,67 | 40 729 |
SE industrie | 93 615,86 | 82 184,19 |
Intérieur | 470 272,42 | 362 918,75 |
SE outre-mer | 118 020,35 | 118 020,35 |
SE collectivités territoriales | 98 916,71 | 65 825,04 |
Travail | 19 320,16 | 19 320,16 |
SE famille | 5 221,67 | 5221,67 |
Éducation nationale | 12 963,83 | 12 963,83 |
Santé et sports | 12 009,83 | 12 009,83 |
SE sports | 9 149,67 | 3 133 |
Budget | 68 753,69 | 68 753,69 |
Agriculture | 231 877,49 | 188 557,50 |
Culture | 29 241,33 | 29 241,33 |
Logement | 12 009,83 | 12 009,83 |
Immigration | 126 572,17 | 126 572,17 |
(*) Secrétaire d'État. |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 6 avril 2010
Réponse publiée le 19 octobre 2010