armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui communiquer le nombre d'heures effectuées pour chacune des années 2008 et 2009, par type d'avions, pour le compte de la Présidence de la République, du Premier ministre, des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Réponse publiée le 9 novembre 2010
Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes :
1. Les données relatives au nombre et au type des aéronefs de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (ETEC) à l'usage de la présidence de la République et des membres du Gouvernement, en 2008 et en 2009, figurent dans le tableau récapitulatif suivant :
TYPE d'aéronef | NOMBRE d'appareilsen 2008 | NOMBRE d'appareilsen 2009 |
---|---|---|
Airbus A 319 | 2 | 2 |
Falcon 50 | 4 | 4 |
Falcon 900 | 2 | 2 |
Falcon 7X | 0 | 1 |
Super Puma | 3 | 3 |
ANNÉE | LIEUTENANTS- COLONELS | COMMANDANTS | CAPITAINES | LIEUTENANTS | SOUS-LIEUTENANTS | ASPIRANTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 9 | 37 | 10 | 1 | 5 |
2009 | 3 | 5 | 41 | 7 | 2 | 6 |
ANNÉE | MAJORS | ADJUDANTS-CHEFS | ADJUDANTS | SERGENTS-CHEFS | SERGENTS |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 |
2009 | 1 | 4 | 14 | 7 | 11 |
ANNÉE | CAPORAUX-CHEFS | CAPORAUX | AVIATEURS de première classe | AVIATEURS |
---|---|---|---|---|
2008 | 23 | 9 | 8 | 14 |
2009 | 24 | 10 | 10 | 23 |
3. Les données relatives au nombre d'heures de vol effectuées par l'ETEC en 2008 et en 2009, par type d'aéronef, pour le compte de la présidence de la République et des membres du Gouvernement figurent dans les deux tableaux récapitulatifs suivants :
AIRBUS A 319 | FALCON 50 | FALCON 900 | SUPER PUMA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Présidence de la République | 333,2 | 470,07 | 166,79 | 118,8 | 1 088,86 |
Premier ministre | 245,77 | 222 | 257,41 | 46,75 | 771,93 |
SE (*) Prospective | - | 8,83 | - | - | 8,83 |
Haut-commissaire aux solidarités | - | 6,17 | - | - | 6,17 |
Écologie et développement durable | - | 89,25 | - | - | 89,25 |
SE Écologie | - | 6,33 | - | 6,33 | |
SE Transports | - | 12,67 | - | - | 12,67 |
SE Aménagement du territoire | - | 6,87 | - | 3,83 | 10,7 |
Justice | - | 106,42 | - | 8,33 | 114,75 |
Affaires étrangères | 87,22 | 97,08 | 125,33 | 0,92 | 310,55 |
SE Affaires européennes | - | 65,42 | 2 | - | 67,42 |
SE Coopération et francophonie | - | 158,67 | - | - | 158,67 |
SE Droits de l'Homme | - | 6 | - | - | 6 |
Économie | 15,9 | 60,33 | - | - | 76,23 |
SE Emploi | - | 1,83 | - | - | 1,83 |
SE PME | - | 2 | - | - | 2 |
SE Commerce extérieur | 16,62 | 20 | - | - | 36,62 |
SE Industrie | - | 7,83 | - | - | 7,83 |
Intérieur | 63,45 | 61 | - | - | 124,45 |
SE Outre-mer | - | 79,17 | - | - | 79,17 |
SE Collectivités territoriales | - | 27,92 | - | 4,58 | 32,5 |
Travail | - | 42,25 | - | 4,17 | 46,42 |
SE Famille | - | 5,83 | - | 2 | 7,83 |
SE Solidarité | - | 10,75 | - | - | 10,75 |
Éducation nationale | - | 2 | - | - | 2 |
Enseignement supérieur | - | 8,5 | - | - | 8,5 |
Défense | 106,9 | 117,08 | - | 12,5 | 236,48 |
SE Anciens combattants | - | 180,83 | 6,33 | 8,92 | 196,08 |
Santé et sports | - | 6,17 | - | - | 6,17 |
SE Sports | - | 16 | - | - | 16 |
Budget | - | 14 | - | - | 14 |
Agriculture | - | 88,75 | 2 | - | 90,75 |
Culture | 15,83 | 30,33 | - | - | 46,16 |
Logement | - | 13,67 | - | - | 13,67 |
Immigration | 13,12 | 86,33 | 45,5 | - | 144,95 |
(*) Secrétaire d'État. |
AIRBUS A 319 | FALCON 7X | FALCON 50 | FALCON 900 | SUPER PUMA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Présidence de la République | 502,25 | 117,08 | 231,91 | 291,36 | 1 194,92 | 1 337,52 |
Premier ministre | 191,75 | 2 | 164,58 | 297,66 | 48,50 | 704,49 |
Plan de relance | - | - | 15,5 | - | 2,92 | 18,42 |
SE (*) prospective | - | - | 21,33 | - | - | 21,33 |
Haut-commissaire aux solidarités | 17,75 | - | - | - | 1,25 | 19 |
Écologie et développement durable | - | - | 112,67 | - | - | 112,67 |
SE Écologie | - | - | - | - | 6,17 | 6,17 |
SE Transports | - | - | 12,5 | 2,5 | - | 15 |
SE Aménagement du territoire | - | - | 3,17 | - | 6,25 | 9,42 |
Justice | 14,75 | - | 33,25 | - | 4,83 | 52,83 |
Affaires étrangères | 48,03 | 1,17 | 65,5 | 39,5 | 3,33 | 157,53 |
SE Affaires européennes | - | - | 52,92 | - | 3 | 55,92 |
SE Coopération et francophonie | - | - | 98,58 | 56 | - | 154,58 |
Économie | - | - | 78,25 | 3,5 | - | 81,75 |
SE Emploi | - | - | 6,33 | - | - | 6,33 |
SE PME | - | - | 6 | - | - | 6 |
SE Commerce extérieur | - | - | 32,67 | - | - | 32,67 |
SE Industrie | 9,5 | - | 5,33 | - | - | 14,83 |
Intérieur | 18,56 | - | 107,42 | 8,17 | 3,42 | 137,59 |
SE Outre-mer | - | - | 37,67 | - | - | 37,67 |
SE Collectivités territoriales | - | - | 30,17 | - | - | 30,17 |
Travail | - | - | 6,17 | - | - | 6,17 |
SE Famille | - | - | 1,67 | - | 3,08 | 4,75 |
Éducation nationale | - | - | 3,83 | - | - | 3,83 |
Défense | 26,87 | - | 143,42 | - | 1,08 | 171,37 |
SE Anciens combattants | - | - | 81,67 | 5,33 | 1 | 88 |
Santé et sports | - | - | 3,83 | - | - | 3,83 |
SE Sports | - | - | 1,67 | - | - | 1,67 |
Budget | - | - | 18,17 | 2,5 | - | 20,67 |
Agriculture | - | - | 68,25 | - | 3,25 | 71,5 |
Culture | - | - | 10,67 | - | - | 10,67 |
Logement | - | - | 6,83 | - | - | 6,83 |
Immigration | 2,33 | 4,5 | 39,33 | 2,42 | 10,42 | 59 |
(*) Secrétaire d'État. |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 6 avril 2010
Réponse publiée le 9 novembre 2010