budget
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre des affaires étrangères et européennes de lui fournir les précisions suivantes concernant les dépenses de communication de son département ministériel pour chacune des années 2008 et 2009 : nombre de personnes chargées de la communication, en distinguant celles qui appartiennent au cabinet (y compris dans les fonctions support) et celles qui ont une fonction au sein du ministère et coût global de ce personnel ; montant global des dépenses de communication en distinguant les campagnes de valorisation des actions ministérielles, en précisant le sujet et le coût de chaque campagne, les sondages commandés en précisant le sujet, le montant de chaque sondage ainsi que l'organisme bénéficiaire, le coût de fonctionnement et de maintenance du site Internet, les achats et abonnements de presse à usage du ministre et de son cabinet, les actions événementielles (par exemples participations à des salons ou des colloques) en précisant pour chacune le lieu, le sujet et le coût, les frais de réalisation et d'impression (brochures, revues, documents d'information) et les autres dépenses.
Réponse publiée le 22 février 2011
Il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants : 1. Les charges de personnel : les effectifs des agents chargés de la communication au sein du ministère des affaires étrangères et européennes ont évolué de la façon suivante :
2008 | 2009 | |
---|---|---|
Personnel chargé de la communication (en ETP) | 43,85 | 31,93 |
Dont cabinet | 2 | 2 |
Coût global | 1,95 MEUR | 1,19 MEUR |
MANIFESTATION | LIEU | COÛT () |
---|---|---|
60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme | Paris | 1 908 |
Journées du patrimoine | Paris | 3 199 |
Journées du réseau | Paris | 178 810 |
Participation DRH à divers salons (3e cycle, Métiérama, emploi public, etc.) | Paris et Marseille | 37 983 |
Campagne de sensibilisation OMD | Paris | 37 686 |
Stand deuxième journée des Français de l'étranger | Paris | 1 000 |
Stand forum franco-allemand | Paris | 2 948 |
Salon des solidarités | Paris | 1 667 |
Salon du livre : invitations | Paris | 1 235 |
Conférence des ministres francophones de la justice | Paris | 548 |
Signalétique conférences de presse ministre et secrétaires d'État | Paris | 944 |
Sous-total | 267 928 |
TYPE DE DOCUMENT | COÛT () |
---|---|
Brochures DRH fiches concours | 5 644 |
DRH : flyers recrutement handicap et PACTE, stages, brochures métiers | 2 997 |
Brochure Voici la France (langues + exemplaires) | 22 265 |
Dépliants Droits de l'Homme (quatre langues) | 5 137 |
Brochure Réforme du secteur de sécurité (RSS) (deux langues) | 7 535 |
Brochure et dépliant Centre de crise | 3 423 |
Brochure Adoption internationale | 6 119 |
Brochure Pèlerinage à La Mecque 2008 | 3 162 |
Brochures DGCID | 117 911 |
Plaquette Mission fonctionnaires internationaux (MFI) | 3 074 |
Plaquettes Communication Afghanistan | 9 557 |
Publications Évaluation | 24 554 |
Plaquette CEDAW (trois langues) | 2 549 |
Divers | 64 805 |
Sous-total | 278 732 |
TYPE DE DOCUMENT | COÛT () |
---|---|
Rapport annuel des correspondants environnement (+ clés USB 2009) | 1 764 |
Ouvrage Analyse acteurs émergents | 11 697 |
Livre France (quatre langues) | 170 160 |
« La gouvernance dans tous ses états » | 13 145 |
Les Notes du jeudi (3e tome) | 8 384 |
Achats d'ouvrages | 16 934 |
Numéro spécial La Gazette du Palais « La Chine et le droit en 2008 » | 3 585 |
Diverses publication DGCID | 89 910 |
Divers DGCID | 51 457 |
Magazine Label France | 194 987 |
Sous-total | 562 023 |
TYPE DE CAMPAGNE | COÛT () |
---|---|
Conseil et assistance en communication - Image 7 | 71 042 |
Conseil et assistance en communication - Euro RSCG | 14 172 |
Sous-total | 85 214 |
ÉVÉNEMENT | LIEU | COÛT () |
---|---|---|
35e session de la conférence générale de l'UNESCO (expo. photo) | Paris | 2 105 |
Colloque Instituts français de recherche à l'étranger (IFRE) | Paris | 8 040 |
Africités | Marrakech | 20 378 |
Journées du patrimoine | Paris | 8 463 |
Journée portes ouvertes | Paris | 3 082 |
Réunion du groupe pilote pour les financements innovants du développement | Paris | 10 489 |
Journées du réseau | Paris | 317 073 |
Campagne de sensibilisation sur les OMD | Paris | 44 004 |
Campagne de communication « Aide au développement » | Paris | 20 000 |
Participation DRH à divers salons (3e cycle, Métiérama, Emploi public, etc.) | Paris et Marseille | 18 629 |
Conférences de presse ministre et secrétaires d'État (Amériques) | Paris | 9 399 |
Stand « Oui je parle français » | Paris | 2 183 |
Stand Expolangues | Paris | 30 075 |
Sous-total | 493 920 |
TYPE DE DOCUMENT | COÛT () |
---|---|
Brochures DRH fiches concours | 897 |
DRH : flyers recrutement handicap et PACTE, stages, brochures métiers | 9 870 |
Brochure et dépliant Centre de crise | 18 488 |
Brochure Pèlerinage à La Mecque 2009 | 2 462 |
Dépliants Congrès identité de genre et orientation sexuelle | 7 953 |
Dépliant Écoles nationales à vocation régionale (coopération militaire) | 1 512 |
Dépliant Quai-d'Orsay « Aide à la promotion des entreprises » | 701 |
Achats d'ouvrages à destination des Postes | 40 262 |
Achats d'affiches et droits de photos à destination des Postes | 45 488 |
Produits promotionnels | 25 604 |
Brochure Guide des Nations unies | 12 612 |
DGM - Brochures institutionnelles et de stratégie (présentation de la direction générale, stratégies dans le domaine de la langue française, du changement climatique, de la gouvernance urbaine...) | 65 738 + 17 872 |
DGM - Fiches repères (fiches d'explication sur un sujet donné) | 580 |
Plaquette Mission fonctionnaires internationaux (MFI) | 1 965 |
Plaquette de présentation des archives diplomatiques à destination des chercheurs | 7 852 |
Divers | 45 000 |
Sous-total | 304 856 |
PUBLICATION | COÛT () |
---|---|
Rapport annuel des correspondants environnement (+ clés USB 2009) | 3 678 |
Ouvrage Analyse acteurs émergents | 21 340 |
Revue Mondes | 25 460 |
Fascicule Un ministère en mouvement | 11 063 |
Ouvrage Le Quai-d'Orsay | 1 500 |
Sous-total | 63 041 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère répondant : Affaires étrangères et européennes
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 février 2011
Dates :
Question publiée le 6 avril 2010
Réponse publiée le 22 février 2011