questions écrites
Question de :
Mme Muriel Marland-Militello
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre chargé des relations avec le Parlement sur le traitement par les ministères des questions écrites des parlementaires. La réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 21 juillet 2008, voulue par le Président de la République, le Gouvernement et la majorité présidentielle, a considérablement rééquilibré les pouvoirs entre exécutif et législatif. Les questions écrites sont l'un des outils essentiels pour que les parlementaires puissent mener à bien leurs missions de contrôle de l'exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Aussi aimerait-elle connaître, ministère par ministère et pour l'année 2009 : le nombre de questions écrites reçues, le nombre de réponses publiées au Journal officiel, le délai moyen de réponse aux questions écrites ainsi que le stock total de questions écrites en attente de réponse au 31 décembre 2009.
Réponse publiée le 5 octobre 2010
Dans le but de répondre aux interrogations de l'honorable parlementaire, le ministre chargé des relations avec le Parlement est en mesure de lui fournir, pour l'Assemblée nationale, les données chiffrées récapitulées dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres ne tiennent évidemment pas compte des questions retirées à la suite de leur dépôt.
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS | NOMBRE de questionspubliées au 31-12-2009 | NOMBRE de réponsespubliées au 31-12-2009 | POURCENTAGE de réponsesdans un délai de 2 mois | POURCENTAGE de réponsesau-delà du délai de 2 mois | NOMBRE de questionssans réponse le 31-12-2009 |
---|---|---|---|---|---|
Premier ministre | 379 | 221 | 14,0 | 44,3 | 158 |
Affaires étrangères et droits de l'homme | 159 | 159 | 15,7 | 84,3 | 0 |
Affaires étrangères et européennes | 1 404 | 1 129 | 23,9 | 56,6 | 275 |
Affaires européennes | 1 711 | 1 646 | 24,1 | 72,1 | 65 |
Agriculture et pêche | 3 278 | 3 278 | 54,4 | 45,6 | 0 |
Aînés | 50 | 1 | 0,0 | 2,0 | 49 |
Alimentation, agriculture et pêche | 1 195 | 640 | 22,5 | 31,0 | 555 |
Aménagement du territoire | 58 | 58 | 8,6 | 91,4 | 0 |
Budget, comptes publics et réforme de l'État | 1 186 | 445 | 5,4 | 32,1 | 741 |
Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation | 1 077 | 754 | 31,2 | 38,8 | 323 |
Commerce extérieur | 64 | 31 | 9,4 | 39,1 | 33 |
Coopération et francophonie | 126 | 109 | 14,3 | 72,2 | 17 |
Culture et communication | 1 845 | 1 293 | 16,6 | 53,5 | 552 |
Défense | 782 | 633 | 33,9 | 47,1 | 149 |
Défense et anciens combattants | 2 054 | 1 880 | 26,9 | 64,6 | 174 |
Développement de la région capitale | 38 | 23 | 5,3 | 55,3 | 15 |
Écologie | 479 | 301 | 3,5 | 59,3 | 178 |
Écologie, énergie, développement durable et mer | 4 553 | 2 869 | 7,5 | 55,5 | 1 684 |
Économie, industrie et emploi | 8 114 | 5 841 | 11,2 | 60,8 | 2 273 |
Éducation nationale | 3 918 | 2 890 | 20,5 | 53,3 | 1 028 |
Emploi | 940 | 551 | 9,8 | 48,8 | 389 |
Enseignement supérieur et recherche | 1 366 | 998 | 22,1 | 51,0 | 368 |
Espace rural et aménagement du territoire | 133 | 84 | 6,8 | 56,4 | 49 |
Famille et solidarité | 781 | 347 | 4,7 | 39,7 | 434 |
Fonction publique | 435 | 435 | 27,8 | 72,2 | 0 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire | 574 | 480 | 18,3 | 65,3 | 94 |
Industrie | 534 | 452 | 33,5 | 51,1 | 82 |
Intérieur et collectivités territoriales | 206 | 111 | 8,3 | 45,6 | 95 |
Intérieur, outre- mer et collectivités territoriales | 4 322 | 3 155 | 11,6 | 61,4 | 1 167 |
Jeunesse et solidarités actives | 212 | 0 | 0,0 | 0,0 | 212 |
Justice | 50 | 12 | 2,0 | 22,0 | 38 |
Justice et libertés | 3 538 | 2 784 | 13,2 | 65,5 | 754 |
Logement et urbanisme | 1 655 | 968 | 16,3 | 42,2 | 687 |
Outre-mer | 236 | 158 | 13,6 | 53,4 | 78 |
Plan de relance | 75 | 39 | 16,0 | 36,0 | 36 |
Politique de la ville | 200 | 160 | 14,5 | 65,5 | 40 |
Prospective et économie numérique | 211 | 78 | 4,7 | 32,2 | 133 |
Relations avec le Parlement | 106 | 98 | 48,1 | 44,3 | 8 |
Santé et sports | 10 051 | 6 149 | 13,2 | 48,0 | 3 902 |
SE auprès du ministre de l'écologie | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Solidarité | 779 | 779 | 11,6 | 88,4 | 0 |
Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse | 350 | 321 | 6,6 | 85,1 | 29 |
Sports | 516 | 323 | 10,7 | 51,9 | 193 |
Transports | 1 887 | 1449 | 7,2 | 69,6 | 438 |
Travail, solidarité et fonction publique | 5 618 | 3 484 | 3,3 | 58,7 | 2134 |
TOTAL | 67 246 | 47 616 | 15,7 | 55,1 | 19 630 |
Auteur : Mme Muriel Marland-Militello
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : Relations avec le Parlement
Ministère répondant : Relations avec le Parlement
Dates :
Question publiée le 29 juin 2010
Réponse publiée le 5 octobre 2010