demandeurs d'asile
Question de :
M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrice Verchère alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la progression du nombre de demandeurs d'asile. Selon « Le cri du contribuable », hors série n° 3 de juin 2010, le rapport de l'OFPRA publié le 9 avril 2010 révèle que le nombre de demandeurs a augmenté de 12 % entre 2008 et 2009 passant de 42 599 à 47 686. Il souhaiterait que le Gouvernement lui communique les causes d'une telle progression ainsi que la proportion de réponses positives à la demande d'asile, de 1997 à aujourd'hui.
Réponse publiée le 7 septembre 2010
1. Évolution de la demande d'asile depuis 1997
ANNÉE | PREMIÈRES demandes | RÉEXAMENS | TOTAL hors mineurs A | MINEURS A (*) | TOTAL mineurs Ainclus | ÉVOLUTION n/n - 1(en pourcentage) |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 21 416 | 1 221 | 22 637 | 22 637 | ||
1998 | 22 375 | 615 | 22 990 | 22 990 | 1,6 | |
1999 | 30 907 | 948 | 31 855 | 31 855 | 38,6 | |
2000 | 38 747 | 1 028 | 39 775 | 39 775 | 24,9 | |
2001 | 47 291 | 1 369 | 48 660 | 48 660 | 22,3 | |
2002 | 51 087 | 1 790 | 52 877 | 52 877 | 8,7 | |
2003 | 52 204 | 2 225 | 54 429 | 7 564 | 61 993 | 17,2 |
2004 | 50 547 | 7 069 | 57 616 | 7 998 | 65 614 | 5,8 |
2005 | 42 578 | 9 488 | 52 066 | 7 155 | 59 221 | - 9,7 |
2006 | 26 269 | 8 584 | 34 853 | 4 479 | 39 332 | - 33,6 |
2007 | 23 804 | 6 133 | 29 937 | 5 583 | 35 520 | - 9,7 |
2008 | 27 063 | 7 195 | 34 258 | 8 341 | 42 599 | 19,9 |
2009 | 33 235 | 5 568 | 38 803 | 8 883 | 47 686 | 11,9 |
(*) Mineurs accompagnants - chiffres non disponibles avant 2003. |
Demandes d'asile en Europe en 2008 et 2009
PAYS | DA 2009 | DA 2008 | ÉVOLUTION 2009-2008(en pourcentage) |
---|---|---|---|
France | 47 686 | 42 599 | 11,9 |
Allemagne | 33 033 | 28 018 | 17,9 |
Royaume-Uni | 29 845 | 31 315 | - 4,7 |
Suède | 24 194 | 24 860 | - 2,7 |
Belgique | 17 186 | 12 252 | 40,3 |
Suisse | 16 005 | 16 606 | - 3,6 |
Grèce | 15 928 | 20 000 | - 20,4 |
Autriche | 15 826 | 12 809 | 23,6 |
Sources : homologues respectifs et Informal Gouvernemental Consultance (IGC - consultations intergouvernementales sur l'asile et les migrations). Premières DA + mineurs accompagnants + réexamens inclus, sauf Belgique : mineurs accompagnants exclus. |
2. Évolution du taux d'accords depuis 1997
ANNÉE | ACCORDS | TAUX ACCORDS (en pourcentage) | ANNULATIONS CNDA | TOTAL accords | TAUX ACCORDS global(en pourcentage) |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 4 112 | 17 | |||
1998 | 4 342 | 19,4 | |||
1999 | 4 659 | 19,3 | |||
2000 | 5 185 | 17,1 | |||
2001 | 5 049 | 12,4 | 2 274 | 7 323 | 18 |
2002 | 6 326 | 12,6 | 2 169 | 8 495 | 16,9 |
2003 | 6 526 | 9,8 | 3 264 | 9 790 | 14,8 |
2004 | 6 358 | 9,3 | 4 934 | 11 292 | 16,6 |
2005 | 4 184 | 8,2 | 9 586 | 13 770 | 26,9 |
2006 | 2 929 | 7,8 | 4 425 | 7 354 | 19,5 |
2007 | 3 401 | 11,6 | 5 380 | 8 781 | 29,9 |
2008 | 5 153 | 16,2 | 6 288 | 11 441 | 36 |
2009 | 5 048 | 14,3 | 5 325 | 10 373 | 29,4 |
Remarques : avant 2001, les accords comprennent les accords de l'OFPRA et les annulations de la CNDA. Taux accords % = total accords dont annulations / total (accords dont annulations + rejets). Après 2000, taux accord OFPRA % = accords / total décisions OFPRA (accords + rejets). Taux accords global % = (accords + annulations) / total décisions OFPRA (accords + rejets), les annulations se substituant à des rejets antérieurement comptabilisés. |
Évolution du taux d'accords OFPRA et du taux d'accords global depuis 1997
(En pourcentage.)
ANNEE | TAUX D'ACCORDS global | TAUX D'ACCORDS OFPRA |
---|---|---|
1997 | 17 | |
1998 | 19,4 | |
1999 | 19,3 | |
2000 | 17,1 | |
2001 | 18 | 12,4 |
2002 | 16,9 | 12,6 |
2003 | 14,8 | 9,8 |
2004 | 16,6 | 9,3 |
2005 | 26,9 | 8,2 |
2006 | 19,5 | 7,8 |
2007 | 29,9 | 11,6 |
2008 | 36 | 16,2 |
2009 | 29,4 | 14,3 |
Auteur : M. Patrice Verchère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère répondant : Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2010
Réponse publiée le 7 septembre 2010