personnel
Question de :
M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre et la nature des sanctions disciplinaires prononcées en 2009 à l'encontre des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Il lui demande de bien vouloir détailler les données, établissement par établissement.
Réponse publiée le 14 décembre 2010
Les tableaux ci-après relatifs aux statistiques nationales pour l'année 2009 concernant les sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont établis selon les normes de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Il n'existe pas au sein de la direction de l'administration pénitentiaire de statistiques établissement par établissement, les outils informatiques n'étant pas adaptés pour procéder à ces données. Les personnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours de l'année 2009 sont les personnels de surveillance, les personnels d'insertion et de probation et les personnels administratifs.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES Année 2009 - Personnels de surveillance
SANCTIONS PRONONCÉES | FAUTES | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉTOURNEMENT conservationsde fonds, malversations | ABSENCES irrégulièresabandon de fonction | MAUVAIS serviceindiscipline fautesprofessionnelles | VOL de matérielde l'administration | DÉTOURNEMENT ouvertured'objets decorrespondance | COMPORTEMENT privéaffectant le renomdu service | IVRESSE | MOEURS (*) | CONDAMNATIONS pénales | DETTES et chèquessans provision | INCORRECTIONS violencesinsultes | ACTIVITÉ privéerémunérée | DIVERS | TOTAUX | ||||||||||||||||
H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||
Révocation | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mise à la retraite d'office | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rétrogradation | |||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement d'office | a | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours maximum | 1 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
Abaissement d'échelon | |||||||||||||||||||||||||||||
Radiation du tableau d'avancement | c | ||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
Blâme | e | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
f | 13 | 55 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||
Avertissement | e | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
f | 3 | 73 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||
Totaux | 2 | 13 | 3 | 176 | 21 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 11 | 230 | 26 | ||||||||||||||||
(*) Atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs. Observations éventuelles :a Déplacement d'office hors de la résidence. b Déplacement d'office dans la résidence.c Sanction infligée à titre principal. d Sanction infligée à titre complémentaire d'une des sanctions des 2e et 3e groupes.e Sanction prise après consultation de l'organisme paritaire. f Sanction prise sans consultation de l'organisme paritaire. |
Année 2009 - Personnel d'insertion et de probation
SANCTIONS PRONONCÉES | FAUTES | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉTOURNEMENT conservationsde fonds, malversations | ABSENCES irrégulièresabandon de fonction | MAUVAIS serviceindiscipline fautesprofessionnelles | VOL de matérielde l'administration | DÉTOURNEMENT ouvertured'objets decorrespondance | COMPORTEMENT privéaffectant le renomdu service | IVRESSE | MOEURS | CONDAMNATIONS pénales | DETTES et chèquessans provision | INCORRECTIONS violencesinsultes | ACTIVITÉ privéerémunérée | DIVERS | TOTAUX | ||||||||||||||||
H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||
Révocation | |||||||||||||||||||||||||||||
Mise à la retraite d'office | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans | |||||||||||||||||||||||||||||
Rétrogradation | |||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement d'office | a | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours maximum | |||||||||||||||||||||||||||||
Abaissement d'échelon | |||||||||||||||||||||||||||||
Radiation du tableau d'avancement | c | ||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
Blâme | e | ||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement | e | ||||||||||||||||||||||||||||
f | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Observations éventuelles : a Déplacement d'office hors de la résidence.b Déplacement d'office dans la résidence. c Sanction infligée à titre principal.d Sanction infligée à titre complémentaire d'une des sanctions des 2e et 3e groupes. e Sanction prise après consultation de l'organisme paritaire.f Sanction prise sans consultation de l'organisme paritaire. |
Année 2009 - Personnel administratif
SANCTIONS PRONONCÉES | FAUTES | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉTOURNEMENT conservationsde fonds, malversations | ABSENCES irrégulièresabandon de fonction | MAUVAIS serviceindiscipline fautesprofessionnelles | VOL de matérielde l'administration | DÉTOURNEMENT ouvertured'objets decorrespondance | COMPORTEMENT privéaffectant le renomdu service | IVRESSE | MOEURS | CONDAMNATIONS pénales | DETTES et chèquessans provision | INCORRECTIONS violencesinsultes | ACTIVITÉ privéerémunérée | DIVERS | TOTAUX | ||||||||||||||||
H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||
Révocation | |||||||||||||||||||||||||||||
Mise à la retraite d'office | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rétrogradation | |||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement d'office | a | ||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours maximum | |||||||||||||||||||||||||||||
Abaissement d'échelon | |||||||||||||||||||||||||||||
Radiation du tableau d'avancement | c | ||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
Blâme | e | ||||||||||||||||||||||||||||
f | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Avertissement | e | ||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaux | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Observations éventuelles : a Déplacement d'office hors de la résidence.b Déplacement d'office dans la résidence. c Sanction infligée à titre principal.d Sanction infligée à titre complémentaire d'une des sanctions des 2e et 3e groupes. e Sanction prise après consultation de l'organisme paritaire.f Sanction prise sans consultation de l'organisme paritaire. |
Année 2009 - Récapitulatif des tableaux
SANCTIONS PRONONCÉES | FAUTES | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉTOURNEMENT conservationsde fonds, malversations | ABSENCES irrégulièresabandon de fonction | MAUVAIS serviceindiscipline fautesprofessionnelles | VOL de matérielde l'administration | DÉTOURNEMENT ouvertured'objets decorrespondance | COMPORTEMENT privéaffectant le renomdu service | IVRESSE | MOEURS (*) | CONDAMNATIONS pénales | DETTES et chèquessans provision | INCORRECTIONS violencesinsultes | ACTIVITÉ privéerémunérée | DIVERS | TOTAUX | ||||||||||||||||
H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | ||
Révocation | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mise à la retraite d'office | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rétrogradation | |||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement d'office | a | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||
Exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours maximum | 1 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
Abaissement d'échelon | |||||||||||||||||||||||||||||
Radiation du tableau d'avancement | c | ||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
Blâme | e | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
f | 13 | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74 | 5 | |||||||||||||||||||||
Avertissement | e | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
f | 3 | 73 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 84 | 11 | ||||||||||||||||||||
Totaux | 2 | 13 | 3 | 180 | 22 | 3 | 11 | 1 | 14 | 2 | 11 | 234 | 27 | ||||||||||||||||
(*) Atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs. Observations éventuelles :a Déplacement d'office hors de la résidence. b Déplacement d'office dans la résidence.c Sanction infligée à titre principal. d Sanction infligée à titre complémentaire d'une des sanctions des 2e et 3e groupes.e Sanction prise après consultation de l'organisme paritaire. f Sanction prise sans consultation de l'organisme paritaire. |
Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 7 septembre 2010
Réponse publiée le 14 décembre 2010