Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Clôturée le mercredi 19 décembre 2012
Composition
au 19/12/2012
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Président
Rapporteurs
Titulaire
Suppléants
Président |
|||
Vice-Président |
|||
Rapporteurs |
|||
Titulaire |
|||
Suppléants |
|||
-
B (4)
-
D (5)
-
L (1)
-
M (6)
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
M. Gilles Carrez | Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union pour un Mouvement Populaire | Val-de-Marne 5e |
M. Philippe Marini (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Christian Eckert | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Meurthe-et-Moselle 3e |
M. François Marc (Sénateur) | Rapporteur | |||
Mme Michèle André (Sénatrice) | ||||
M. Jean Arthuis (Sénateur) | ||||
Mme Marie-France Beaufils (Sénatrice) | ||||
Mme Karine Berger | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Hautes-Alpes 1re | |
Mme Marie-Christine Dalloz | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union pour un Mouvement Populaire | Jura 2e | |
M. Albéric de Montgolfier (Sénateur) | ||||
M. Edmond Hervé (Sénateur) | ||||
M. Dominique Lefebvre | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Val-d'Oise 10e | |
M. Thierry Mandon | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Essonne 9e | |
M. Hervé Mariton | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union pour un Mouvement Populaire | Drôme 3e | |
M. Éric Alauzet | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Écologiste | Doubs 2e | |
M. Laurent Baumel | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Indre-et-Loire 4e | |
M. Yannick Botrel (Sénateur) | ||||
M. Yves Censi | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union pour un Mouvement Populaire | Aveyron 1re | |
M. Charles de Courson | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union des démocrates et indépendants | Marne 5e | |
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Sénatrice) | ||||
M. Philippe Dominati (Sénateur) | ||||
M. François Fortassin (Sénateur) | ||||
M. Charles Guené (Sénateur) | ||||
M. Jean-François Mancel | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union pour un Mouvement Populaire | Oise 2e | |
M. Marc Massion (Sénateur) | ||||
Mme Christine Pirès Beaune | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, républicain et citoyen | Puy-de-Dôme 2e | |
M. François Pupponi | Commission des affaires économiques | Socialiste, républicain et citoyen | Val-d'Oise 8e | |
M. Jean-Marc Todeschini (Sénateur) |