effectifs de personnel
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution, dans son domaine de compétences, du plafond des autorisations d'emplois entre 2012 et 2015, exprimée en équivalents temps plein travaillé.
Réponse publiée le 2 avril 2013
Le ministère de l'intérieur regroupe plusieurs missions et programmes. L'évolution du plafond des autorisations d'emplois en ETPT entre 2012 et 2013 est détaillée ci-dessous par missions. La mission administration générale et territoriale de l'état (AGTE) est composée des programmes 307 administration territoriale (AT) ; 216 conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (CPPI) ; 232 vie politique cultuelle et associative (VPCA). Suite au changement de périmètre au PLF 2013 pour le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » (confère question 1084), l'évolution du plafond des autorisations d'emplois de la mission pour la période 2012 à 2013 est de 0,1%.
TITRE 2 Plafonds d'emplois | LFI 2012 | ÉVOLUTION du plafondavec transferts | MESURES techniques | AMENDEMENTS | LFI 2013 | % évolution 2013/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission AGTE | 33 597 | 17 | - | 336 15 | 0,1% |
TITRE 2 Plafonds d'emplois | LFI 2012 | ÉVOLUTION du plafondavec transferts | MESURES techniques | AMENDEMENTS | LFI 2013 | % évolution 2013/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission Securite | 239547 | 308 | 1 045 | - | 240900 | 0,6% |
TITRE 2 Plafonds d'emplois | LFI 2012 | ÉVOLUTION du plafondavec transferts | MESURES techniques | AMENDEMENTS | LFI 2013 | % évolution 2013/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission sécurité civile | 2 464 | 1 | 0 | - | 2 465 | 0,0% |
TITRE 2 Plafonds d'emplois | LFI 2012 | ÉVOLUTION du plafondavec transferts | MESURES techniques | AMENDEMENTS | LFI 2013 | % évolution 2013/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Ministère | 275608 | 326 | 1 045 | - | 276979 | 0,5% |
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 2 avril 2013