Question de : M. Olivier Marleix
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Les Républicains

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les coupes réalisées par l'Office national des forêts. Il lui demande quels sont les volumes des coupes réalisées annuellement par l'Office national des forêts depuis cinq ans. Il souhaiterait également connaître, si cela existe, le détail de ces volumes massif par massif.

Réponse publiée le 18 juin 2013

Le contrat d'objectifs et de performance de l'office national des forêts (ONF) pour la période 2012-2016 confirme les grandes missions que l'État confie à l'office, à savoir la gestion durable et multifonctionnelle des forêts domaniales et des forêts des collectivités territoriales. Dans le cadre de cette gestion durable, les objectifs de prélèvement de bois en 2016, fixés par l'État, s'élèvent à 6,8 millions de mètres cubes en forêts domaniales et à 9,3 millions de mètres cubes en forêts des collectivités. Les volumes en mètres cubes des coupes réalisées par l'ONF durant les années 2008 à 2012 sont indiqués, par direction territoriale de l'ONF, pour les forêts domaniales, d'une part, et pour les forêts des collectivités, d'autre part, dans les tableaux ci-dessous :

FORÊTS
domaniales
ÎLE-DE-FRANCE
Nord-Ouest
CENTRE-OUEST
Auvergne-Limousin
SUD-OUEST BOURGOGNE
Champagne-
Ardennes
LORRAINE ALSACE
2008 1 383 574 1 136 258 418 279 767 997 777 691 405 656
2009 1 489 301 854 513 144 886 747 438 943 893 356 798
2010 1 681 285 1 043 966 266 466 920 200 1 182 130 369 623
2011 1 550 452 1 032 050 435 338 846 215 1 102 980 354 290
2012 1 405 268 987 616 405 176 837 324 1 141 818 323 204
Moyenne sur 5 ans 1 501 976 1 010 880 334 029 823 835 1 029 702 361 914
FRANCHE-COMTÉ RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE CORSE TOTAL MÉTROPOLE
247 693 183 667 477 265 0 5 798 080
234 327 141 585 382 693 0 5 295 434
257 114 150 397 473 984 0 6 345 166
230 381 159 464 449 583 0 6 160 754
203 170 114 937 485 511 0 5 904 025
234 537 150 010 453 807 0 5 900 692
FORÊTS
de collectivités
ÎLE-DE-FRANCE
Nord-Ouest
CENTRE-OUEST
Auvergne-Limousin
SUD-OUEST BOURGOGNE
Champagne-
Ardennes
LORRAINE ALSACE
2008 98 372 388 126 644 548 570 737 1 019 575 831 034
2009 105 481 354 173 829 056 507 352 1 134 462 817 060
2010 154 849 422 387 983 532 757 586 1 362 504 878 190
2011 136 644 415 823 858 168 717 723 1 486 498 900 338
2012 119 572 364 219 729 492 687 253 1 394 592 829 291
Moyenne sur 5 ans 122 984 388 945 808 959 648 130 1 279 526 851 182
FRANCHE-Comté RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE CORSE TOTAL MÉTROPOLE
1 221 663 667 914 305 787 22 005 5 769 759
1 146 733 637 557 272 528 17 443 5 821 843
1 304 571 659 685 320 864 32 383 6 876 551
1 316 646 700 271 364 472 45 630 6 942 213
1 197 665 604 759 358 574 27 845 6 313 262
1 237 456 654 037 324 445 29 061 6 344 726

Données clés

Auteur : M. Olivier Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 18 juin 2013

partager