enseignement
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le décret n° 2012-1113 du 2 octobre 2012 portant abrogation du décret n° 2011-506 du 9 mai 2011 portant détermination des plafonds de prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.
Réponse publiée le 4 juin 2013
Le bilan depuis 2007/2008 en termes de nombre de bénéficiaires, de montant et de coût moyen par année scolaire est présenté dans le tableau. Le coût de la prise en charge pour l'Etat par exercice budgétaire sur la période 2007-2012 a été de 1,9 M€ en 2007 (classe de terminale à partir de la rentrée de septembre), 8,8 M€ en 2008 (classes de terminal et première), 19,9 M€ en 2009 (de la terminale à la 2nde), 31,3 M€ en 2010 (de la terminale à la 2nde), 33,7 M€ en 2011 (de la terminale à la 2nde)et 31,9 M€ en 2012 (de la terminale à la 2nde). Conformément à l'article 141 de la LFI 2011 et au décret n° 506-2011 du 9 mai 2011, pris en application de cet article, le montant des frais de scolarité pris en charge a été plafonné au niveau des tarifs de l'année scolaire 2007/2008. Cette mesure, entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2011, a permis de restreindre les dépenses de 7,5 M€ pour les années scolaires 2011/2012 rythme nord et 2012 rythme sud. Au total, sur les cinq années d'application du dispositif, 26 243 PEC auront été accordées pour un montant de 108,92 M€, soit un coût moyen par PEC de 4 150 €. S'y sont ajoutés 3 571 compléments de prise en charge accordés aux boursiers à quotité partielle dans les classes ouvrant droit à prise en charge, pour un montant de 3,79 M€. La suppression de la PEC est un engagement du Président de la république. Annoncée en conseil des ministres le 4 juillet 2012, elle a été votée en loi de finances rectificative du 16 août 2012. Cette mesure obéit à un souci de justice et d'équité, en conditionnant toute aide à la scolarité aux niveaux de ressources des familles, mais aussi à l'effort de maîtrise des dépenses publiques dans lequel le gouvernement est engagé.
| PEC | COMPLÉMENTS DE PEC versés aux boursiersà quotité partielle | COÛT DE LA RÉFORME par annéescolaire (1+2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année scolaire | CLASSE | Nb PEC | Montant PEC (1) | Coût moyen | Nb PEC | Montant complément (2) | Coût moyen | |
| 2007/2008 Rythme nord | Technique-BEP | 6 | 12 747 | 2 125 | ||||
| TERMINALE | 1 264 | 4 453 459 | 3 523 | 260 | 312 801 | 1 203 | ||
| Total | 1 270 | 4 466 206 | 3 517 | 260 | 312 801 | 1 203 | 4 779 007 | |
| 2008 Rythme sud | PREMIERE | 65 | 249 502 | 3 838 | 33 | 34 896 | 1 057 | |
| TERMINALE | 67 | 242 734 | 3 623 | 14 | 19 111 | 1 365 | ||
| Total | 132 | 492 236 | 3 729 | 47 | 54 007 | 1 149 | 546 243 | |
| 2008/2009 Rythme nord | Technique-BEP | 6 | 13 452 | 2 242 | 12 | 11 867 | 989 | |
| PREMIERE | 1 717 | 6 720 331 | 3 914 | 228 | 245 033 | 1 075 | ||
| TERMINALE | 1 639 | 6 246 385 | 3 811 | 233 | 225 199 | 967 | ||
| Total | 3 362 | 12 980 168 | 3 861 | 473 | 482 099 | 1 019 | 13 462 267 | |
| 2009 Rythme sud | SECONDE | 99 | 392 679 | 3 966 | 34 | 34 802 | 1 024 | |
| PREMIERE | 100 | 425 717 | 4 257 | 29 | 41 578 | 1 434 | ||
| TERMINALE | 81 | 366 506 | 4 525 | 31 | 46 361 | 1 496 | ||
| Total | 280 | 1 184 902 | 4 232 | 94 | 122 741 | 1 306 | 1 307 643 | |
| 2009/2010 Rythme nord | Technique-BEP | 13 | 39 132 | 3 010 | 3 | 1 302 | 434 | |
| SECONDE | 2 020 | 8 706 864 | 4 310 | 340 | 451 585 | 1 328 | ||
| PREMIERE | 1 884 | 8 219 881 | 4 363 | 242 | 257 922 | 1 066 | ||
| TERMINALE | 1 789 | 8 204 661 | 4 586 | 198 | 228 636 | 1 155 | ||
| Total | 5 706 | 25 170 538 | 4 411 | 783 | 939 445 | 1 200 | 26 109 983 | |
| 2010 Rythme sud | SECONDE | 121 | 506 255 | 4 184 | 26 | 46 533 | 1 790 | |
| PREMIERE | 108 | 430 731 | 3 988 | 22 | 43 047 | 1 957 | ||
| TERMINALE | 105 | 451 944 | 4 304 | 25 | 47 141 | 1 886 | ||
| Total | 4334 | 1 388 930 | 4 158 | 73 | 136 721 | 1 873 | 1 525 651 | |
| 2010/2011 Rythme nord | Technique-BEP | 1 | 2 174 | 2 174 | 6 | 4 097 | 683 | |
| SECONDE | 2 475 | 11 087 189 | 4 480 | 258 | 403 104 | 1 562 | ||
| PREMIERE | 2 292 | 10 467 466 | 4 567 | 203 | 343 157 | 1 690 | ||
| TERMINALE | 2 213 | 9 782 517 | 4 420 | 175 | 269 369 | 1 539 | ||
| Total | 6 981 | 31 339 346 | 4 489 | 642 | 1 019 727 | 1 588 | 32 359 073 | |
| 2011 Rythme sud | SECONDE | 122 | 602 420 | 4 938 | 27 | 48 767 | 1 806 | |
| PREMIERE | 119 | 584 029 | 4 908 | 26 | 45 993 | 1 769 | ||
| TERMINALE | 127 | 629 558 | 4 957 | 21 | 30 974 | 1 475 | ||
| Total | 368 | 1 816 007 | 4 935 | 74 | 125 734 | 1 699 | 1 941 741 | |
| 2011/2012 PEC plafonéeau niveau de 2007/2008 | Technique-BEP | 19 | 38 623 | 2 033 | 2 | 479 | 240 | PEC plafonnée au niveau de 2007/2008 |
| SECONDE | 2 626 | 10 128 835 | 3 857 | 428 | 240 976 | 563 | ||
| PREMIERE | 2 486 | 9 600 769 | 3 862 | 303 | 159 122 | 525 | ||
| TERMINALE | 2 364 | 9 098 833 | 3 849 | 275 | 160 757 | 585 | ||
| Total | 7 495 | 28 867 060 | 3 852 | 1 008 | 561 334 | 557 | 29 428 394 | |
| 2012 Rythme sud PEC plafonnéeau niveau de 2077/2008 | SECONDE | 119 | 442 712 | 3 720 | 55 | 12 027 | 219 | PEC plafonnée au niveau de 2007/2008 |
| PREMIERE | 94 | 368 441 | 3 920 | 34 | 15 203 | 447 | ||
| TERMINALE | 102 | 404 672 | 3 967 | 28 | 7 431 | 265 | ||
| Total | 315 | 1 215 825 | 3 860 | 117 | 34 661 | 296 | 1 250 486 | |
| Total général | 26 243 | 108 921 218 | 4150 | 3 571 | 3 789 270 | 112 710 488 | ||
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 4 juin 2013