intérieur
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution, dans son domaine de compétences, des dépenses d'intervention de l'État entre 2013 et 2014, ainsi que sur la traduction concrète, pour la population, de cette évolution.
Réponse publiée le 25 novembre 2014
La classification des dépenses en fonction de leur nature distingue trois types de dépenses : les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention. Les dépenses d'intervention sont définies comme des aides financières inscrites au budget d'une collectivité publique mais qui vont seulement transiter par ce budget pour être redistribuées à des particuliers ou encore à des organismes de droit public ou de droit privé. Ces dépenses sont retracées au sein des crédits de titre 6. Les dépenses de titre 6 du ministère de l'intérieur s'élevaient à 1,317 Mds € en 2013. Elles s'élèvent à 1,277 Mds € en 2014 en crédits de paiement. Leur répartition par programme du ministère est la suivante :
TITRE 6 LFI 2013 | TITRE 6 LFI 2014 | ||
---|---|---|---|
307 Administration territoriale | AE | 0 | 8 000 |
CP | 0 | 8 000 | |
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | AE | 0 | 0 |
CP | 0 | 0 | |
232 Vie politique, cultuelle et associative | AE | 78 746 441 | 90 755 371 |
CP | 78 746 441 | 90 755 371 | |
MISSION AGTE | AE | 78 746 441 | 90 763 371 |
CP | 78 746 441 | 90 763 371 | |
176 Police nationale | AE | 43 492 188 | 41 548 168 |
CP | 43 492 188 | 41 548 168 | |
152 Gendarmerie nationale | AE | 3 000 | 6 000 000 |
CP | 11 503 000 | 13 563 497 | |
207 Sécurité et éducation routières | AE | 13 478 000 | 12 655 500 |
CP | 13 478 000 | 12 655 500 | |
161 Sécurité civile | AE | 103 185 785 | 103 418 828 |
CP | 107 085 785 | 106 268 828 | |
MISSION SÉCURITÉS | AE | 160 158 973 | 163 622 496 |
CP | 175 558 973 | 174 035 993 | |
122 Concours spécifiques et administration | AE | 512 042 087 | 480 985 741 |
CP | 533 914 358 | 492 991 566 | |
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | AE | 512 042 087 | 480 985 741 |
CP | 533 914 358 | 492 991 566 | |
303 Immigration et asile | AE | 478 093 500 | 473 287 000 |
CP | 478 093 500 | 473 287 000 | |
104 Intégration et accès à la nationalité française | AE | 50 286 000 | 46 114 400 |
CP | 50 286 000 | 46 114 400 | |
MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | AE | 528 379 500 | 519 401 400 |
CP | 528 379 500 | 519 401 400 | |
Total MI | AE | 1 279 327 001 | 1 254 773 008 |
CP | 1 316 599 272 | 1 277 192 330 |
(En pourcentage.)
2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|
Poids du titre 6 au sein des crédits hors-titre 2 du MI | AE | 30,2 | 27,8 |
CP | 30,4 | 29,0 | |
Poids du titre 6 au sein du MI (masse salariale comprise) | AE | 5,9 | 5,6 |
CP | 6,0 | 5,8 |
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 25 novembre 2014