balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et la Géorgie depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 10 septembre 2013
Après une forte baisse en 2009, les échanges commerciaux repartent à la hausse depuis 2010. La balance commerciale est depuis 2003 structurellement en faveur de de la France (+ 79 M€) en 2012. La France demeure un partenaire commercial de second rang : 2 % de parts de marché, 19e fournisseur du pays. Un peu moins de 600 entreprises domiciliées en France exportent vers la Géorgie. En dépit de la faiblesse de sa part de marché, la France est un investisseur important, en particulier dans le secteur financier (rachat par la Société Générale en 2006 de 60 % de la Bank Republic, 3e banque du pays) et dans le secteur agroalimentaire (rachat d'une brasserie par Castel).
Tableau 1 : Echanges commerciaux entre la France et la Géorgie par année depuis 2001
ANNÉE | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations françaises | 64,3 | 39,6 | 44,8 | 41,4 | 67,5 | 55,5 | 58 | 72,3 | 86,5 | 100 |
Importations françaises | 21,5 | 24 | 25,7 | 35,1 | 52,4 | 59 | 7,6 | 11,9 | 29,9 | 20,4 |
Echanges globaux | 85,8 | 63,6 | 70,5 | 76,5 | 119,9 | 114,5 | 65,6 | 84,2 | 56,6 | 120,4 |
Tableau 2 : évolution par secteurs des échanges commerciaux entre la France et la Géorgie entre 2011 et 2012
Secteur | EXPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | IMPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | Évolution % | 2011 | 2012 | Évolution % | |
Ensemble | 86,5 | 100 | 15,6 | 29,9 | 20,4 | - 31,9 |
Produits agricoles, sylvicoles et de la pêche | 0,8 | 0,7 | - 14,4 | 3,4 | 2,8 | - 19,9 |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 0,08 | 0,1 | 45,1 | 0,02 | 0 | - 100 |
Produits des industries agroalimentaires | 12,1 | 17,2 | 43,1 | 1,4 | 3,9 | 0,2 |
Produits pétroliers, raffinés et coke | 0,08 | 0,03 | 295,2 | 1,9 | 0 | - 100 |
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 21,3 | 16,1 | - 24,6 | 0,9 | 0,7 | - 22,9 |
Matériels de transport | 1,1 | 8 | 625 | 0,06 | 0,04 | - 29,8 |
Autres produits industriels | 48,5 | 57 | 17,6 | 21,4 | 12,5 | - 41,7 |
Produits divers | 2,6 | 0,05 | - 78 | 0,04 | 0,02 | - 50 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 10 septembre 2013