balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et la Moldavie depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 29 juillet 2014
En 2013, les échanges bilatéraux connaissent un rebond conjoncturel. Les échanges représentent 101 M€ sur l'année 2013, dont 60,3 M€ sont des exportations et 40,8 M€ des importations. Au premier trimestre 2014, nos échanges globaux se contractent avec une chute des exportations de - 51.5 %. Les exportations françaises ont nettement progressé en 2012 (36,5 %) et en 2013 (+ 28,9 %) pour atteindre le record de 2007 (61 M€). Les importations françaises, quant à elles, continuent de progresser (+ 21 % en 2012, + 19,6 % en 2013). Les exportations reflètent l'évolution de la croissance économique et des livraisons dans le cadre de grands contrats : En 2013, les matériels de transport (25 M€) représentent presque la moitié des exportations sur l'année et ont doublé (+ 96 %) par rapport à 2012 (12,9 M€). Ce chiffre est en forte augmentation grâce à la livraison d'un aéronef d'occasion. Malgré de fortes fluctuations, sur une période de 10 ans, c'est le poste qui profite le plus de la demande moldave passant de 3,7 M€ en 2004 à 25 M€ en 2013. Les exportations de produits agricoles et de la pêche - 2e poste d'exportation en 2013 (10 M€) - connaissent pour la seconde année consécutive une progression de + 44 %. Sur une période de 10 ans, la progression en valeur de ces exportations est nette : de 5,3 M€ en 2004 à 10,1 M€ en 2013. Les produits des industries agroalimentaires (4,2 M€ en 2013) représentent encore une part modeste dans nos exportations (7 %). Les produits chimiques et les parfums, 3e poste d'exportations en 2013, sont en légère contraction - 10,3 % à 5,6 M€ contre 6,2 M€ sur 2012. Les machines industrielles et agricoles, en légère diminution en 2013 (- 3,7 % avec 5,2 M€) progressent au premier trimestre de 90 %. Cette progression pourrait se poursuivre alors que la Moldavie commence à bénéficier de financements européens. Les importations reflètent la forte spécialisation agricole et textile de l'économie moldave. Les produits agricoles, dont 96 % sont des fruits à coque, représentent le 1er poste d'importations avec 57 % des importations totales. Les importations de textiles et d'habillement, second poste d'importations avec 30,7 % du total en 2013, ont cru de 50 % (à 12,5 M€). Les régions françaises exportatrices vers la Moldavie sont peu nombreuses. L'Ile-de-France concentre l'essentiel des exportations 16,2 M€ en 2013 et 18,3 M€ en 2012. Les DOM sont à la 2e place des exportations françaises vers la Moldavie en 2013 avec 13,4 M€ compte tenu de la livraison d'un aéronef d'occasion accompagné par des contrats de livraisons de pièces détachées. L'Aquitaine constitue la 3e région exportant vers la Moldavie en 2013 (avec 6.2 M€ contre 5.6 M€ en 2012).
Evolution annuelle en A17 - A38 - Milliers d'euros(Source : douanes.)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 12 derniersmois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles,sylvicoles, de la pêcheet de l'aquaculture | |||||||||||
Export | 5 393 | 4 021 | 6 115 | 5 465 | 6 189 | 3 907 | 5 973 | 5 120 | 7 027 | 10 129 | 6 296 |
Import | 10 435 | 13 400 | 15 545 | 14 732 | 19 681 | 18 192 | 18 367 | 20 694 | 21 484 | 23 330 | 25 097 |
Solde | - 5 042 | - 9 379 | - 9 430 | - 9 267 | - 13 492 | - 14 285 | - 12 394 | - 15 574 | - 14 457 | - 13 201 | - 18 801 |
Hydrocarbures naturels, autresproduits des industriesextractives, électricité,déchets | |||||||||||
Export | 90 | 102 | 37 | 80 | 96 | 57 | 75 | 40 | 38 | 31 | 29 |
Import | 0 | 0 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solde | 90 | 102 | 20 | 4 | 96 | 57 | 75 | 38 | 38 | 31 | 29 |
Industrie manufacturière | |||||||||||
Export | 30 605 | 39 216 | 34 816 | 55 484 | 52 327 | 33 197 | 38 563 | 39 532 | 39 514 | 50 068 | 38 188 |
Import | 7 739 | 7 499 | 9 904 | 15 223 | 15 329 | 11 080 | 10 354 | 11 455 | 12 731 | 17 535 | 18 323 |
Solde | 22 866 | 31 717 | 24 912 | 40 261 | 36 998 | 22 117 | 28 209 | 28 077 | 26 783 | 32 533 | 19 865 |
Produits des industriesagroalimentaires (IAA) | |||||||||||
Export | 6 800 | 10 566 | 6 739 | 9 363 | 9 459 | 2 808 | 6 694 | 3 086 | 3 207 | 4 213 | 3 925 |
Import | 288 | 806 | 92 | 778 | 940 | 124 | 623 | 798 | 620 | 2 454 | 3 112 |
Solde | 6 512 | 9 760 | 6 647 | 8 585 | 8 519 | 2 684 | 6 071 | 2 288 | 2 587 | 1 759 | 813 |
Produits pétroliers raffinéset coke | |||||||||||
Export | 362 | 428 | 927 | 154 | 59 | 84 | 2 | 142 | 196 | 150 | 97 |
Import | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solde | 362 | 428 | 927 | 154 | 59 | 84 | 2 | 142 | 196 | 150 | 97 |
Equipements mécaniques,matériel électrique,électronique et informatique | |||||||||||
Export | 11 842 | 12 303 | 12 293 | 20 541 | 18 870 | 9 559 | 8 582 | 10 543 | 11 035 | 7 311 | 9 145 |
Import | 667 | 213 | 597 | 201 | 713 | 530 | 651 | 420 | 519 | 714 | 798 |
Solde | 11 175 | 12 090 | 11 696 | 20 340 | 18 157 | 9 029 | 7 931 | 10 123 | 10 516 | 6 597 | 8 347 |
Matériels de transport | |||||||||||
Export | 3 703 | 5 889 | 5 660 | 13 827 | 12 284 | 8 734 | 12 722 | 14 798 | 12 919 | 25 316 | 12 433 |
Import | 21 | 19 | 61 | 83 | 235 | 67 | 6 | 44 | 8 | 14 | 38 |
Solde | 3 682 | 5 870 | 5 599 | 13 744 | 12 049 | 8 667 | 12 716 | 14 754 | 12 911 | 25 302 | 12 395 |
Textiles, habillement, cuiret chaussures | |||||||||||
Export | 461 | 706 | 2 165 | 2 350 | 1 452 | 4 152 | 986 | 1 037 | 672 | 1 183 | 1 259 |
Import | 5 616 | 5 570 | 7 698 | 11 966 | 10 867 | 8 257 | 8 052 | 8 531 | 9 455 | 12 548 | 12 299 |
Solde | - 5 155 | - 4 864 | - 5 533 | - 9 616 | - 9 415 | - 4 105 | - 7 066 | - 7 494 | - 8 783 | - 11 365 | - 11 040 |
Bois, papier et carton | |||||||||||
Export | 1 367 | 1 393 | 851 | 1 223 | 471 | 260 | 255 | 233 | 228 | 235 | 267 |
Import | 73 | 55 | 38 | 553 | 1 083 | 748 | 322 | 409 | 334 | 105 | 126 |
Solde | 1 294 | 1 338 | 813 | 670 | - 612 | - 488 | - 67 | - 176 | - 106 | 130 | 141 |
Produits chimiques,parfums et cosmétiques | |||||||||||
Export | 2 943 | 4 758 | 2 796 | 4 141 | 4 572 | 3 227 | 4 147 | 4 843 | 6 229 | 5 589 | 4 636 |
Import | 457 | 107 | 50 | 159 | 119 | 106 | 140 | 98 | 31 | 439 | 416 |
Solde | 2 486 | 4 651 | 2 746 | 3 982 | 4 453 | 3 121 | 4 007 | 4 745 | 6 198 | 5 150 | 4 220 |
Produits pharmaceutiques | |||||||||||
Export | 486 | 732 | 863 | 1 132 | 1 665 | 1 759 | 1 629 | 1 709 | 1 761 | 2 312 | 2 251 |
Import | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solde | 486 | 732 | 863 | 1 132 | 1 665 | 1 759 | 1 629 | 1 709 | 1 761 | 2 312 | 2 251 |
Produits en caoutchoucet en plastique, produitsminéraux divers | |||||||||||
Export | 1 494 | 1 458 | 1 086 | 1 378 | 1 579 | 1 260 | 1 835 | 1 657 | 1 753 | 2 145 | 2 327 |
Import | 390 | 679 | 1 202 | 1 430 | 1 229 | 1 221 | 455 | 960 | 1 606 | 1 150 | 1 103 |
Solde | 1 104 | 779 | - 116 | - 52 | 350 | 39 | 1 380 | 697 | 147 | 995 | 1 224 |
Produits métallurgiqueset métalliques | |||||||||||
Export | 773 | 472 | 879 | 606 | 1 123 | 649 | 1 117 | 963 | 642 | 625 | 933 |
Import | 167 | 16 | 36 | 53 | 122 | 14 | 105 | 178 | 37 | 44 | 306 |
Solde | 606 | 456 | 843 | 553 | 1 001 | 635 | 1 012 | 785 | 605 | 581 | 627 |
Produits manufacturésdivers | |||||||||||
Export | 374 | 511 | 557 | 769 | 793 | 705 | 594 | 521 | 872 | 989 | 915 |
Import | 60 | 34 | 130 | 0 | 21 | 13 | 0 | 17 | 121 | 67 | 125 |
Solde | 314 | 477 | 427 | 769 | 772 | 692 | 594 | 504 | 751 | 922 | 790 |
Produits divers | |||||||||||
Export | 91 | 188 | 63 | 160 | 55 | 117 | 54 | 66 | 169 | 41 | 52 |
Import | 0 | 1 | 7 | 52 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Solde | 91 | 187 | 56 | 108 | 46 | 117 | 50 | 66 | 168 | 38 | 49 |
Ensemble | |||||||||||
Export | 36 179 | 43 527 | 41 031 | 61 189 | 58 667 | 37 278 | 44 665 | 44 758 | 46 748 | 60 269 | 44 565 |
Import | 18 174 | 20 900 | 25 473 | 30 083 | 35 019 | 29 272 | 28 725 | 32 151 | 34 216 | 40 868 | 43 423 |
Solde | 18 005 | 22 627 | 15 558 | 31 106 | 23 648 | 8 006 | 15 940 | 12 607 | 12 532 | 19 401 | 1 142 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 29 juillet 2014