élèves
Question de :
Mme Isabelle Le Callennec
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le nombre d'élèves en lycée agricole. Elle demande s'il peut indiquer le nombre total d'élèves en lycée agricole, et la variation depuis six ans.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
Le nombre d'élèves en lycée agricole à la rentrée 2012 est de 170 108. La variation du nombre d'élèves entre les rentrées 2006 et 2012 est présentée dans le tableau ci-dessous. Les évolutions des effectifs d'élèves de l'enseignement agricole entre les rentrées 2011 et 2012 sont liées à la rénovation de la voie professionnelle, avec l'obtention du baccalauréat professionnel en 3 ans au lieu de 4 ans.
SOMME DES ÉLÈVES PRÉSENTS | ANNÉE SCOLAIRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycle formation (Lib usuel) | Filière (Lib usuel) | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
1er cycle | Cycle orientation-collège | 33 999 | 33 324 | 32 400 | 32 010 | 31 847 | 31 282 | 30 333 |
2e cycle général et technologique | Bac S | 3 716 | 3 731 | 3 817 | 3 812 | 3 746 | 3 846 | 3 889 |
Bac Technologique | 13 394 | 12 887 | 13 530 | 13 155 | 12 638 | 11 792 | 11 594 | |
BTA | 2 182 | 1 320 | 1 374 | 1 383 | 684 | 45 | 21 | |
Cycle détermination lycée | 8 460 | 8 703 | 8 262 | 8 259 | 8 226 | 8 399 | 8 187 | |
2e cycle professionnel | Bac Pro | 28 037 | 28 092 | 28 103 | 28 743 | 43 844 | 47 998 | 53 770 |
BEP | 98 | 103 | 100 | 42 | ||||
BEPA | 57 753 | 58 123 | 57 276 | 39 615 | 24 066 | 10 802 | ||
CAP | 223 | 232 | 206 | 238 | 270 | 232 | 234 | |
CAPA | 7 815 | 8 421 | 8 582 | 9 360 | 10 140 | 11 683 | 13 084 | |
Classe spécifique Bac Pro | 11 | 14 | 16 | |||||
Seconde Pro | 17 218 | 17 036 | 29 170 | 28 703 | ||||
1er cycle supérieur | 1er cycle supérieur | 514 | 532 | 557 | 595 | 633 | 581 | 592 |
BTS | 90 | 67 | 71 | 58 | 43 | 38 | 43 | |
BTSA | 18 045 | 18 023 | 17 527 | 18 307 | 18 502 | 18 222 | 19 642 | |
Total général | 174 326 | 173 558 | 171 805 | 172 795 | 171 686 | 174 104 | 170 108 |
Auteur : Mme Isabelle Le Callennec
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement agricole
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013