conseillers régionaux
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître, pour l'année 2011, et par région, le montant global des indemnités perçues par les conseillers régionaux (présidents, vice-présidents et membres..).
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Les données de la comptabilité publique actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer les indemnités selon les destinataires. L'examen des comptes de gestion des conseils régionaux fait apparaître les montants suivants en euros au titre de l'article 6531 (indemnités de fonction des élus), pour l'année 2011. Il convient de préciser que certaines collectivités inscrivent à l'article 6531 d'autres dépenses que les indemnités de fonction des élus (par exemple les indemnités versées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux).
RÉGION | COMPTE 6531 (en euros) |
---|---|
REG PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 4 302 511 |
REG BASSE-NORMANDIE | 1 249 819 |
REG BOURGOGNE | 1 573 298 |
REG FRANCHE-COMTE | 1 184 685 |
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE | 1 234 579 |
REG MIDI-PYRENEES | 2 782 146 |
REG AQUITAINE | 2 976 743 |
REG LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 191 928 |
REG BRETAGNE | 2 733 369 |
REG PAYS-DE-LA-LOIRE | 3 295 279 |
REG CENTRE | 2 347 128 |
REG CHAMPAGNE-ARDENNE | 1 334 263 |
REG LORRAINE | 2 351 437 |
REG NORD-PAS-DE-CALAIS (NPDC) | 3 966 976 |
REG AUVERGNE | 1 309 687 |
REG ALSACE | 1 259 636 |
REG RHONE-ALPES | 5 494 923 |
REG ILE-DE-FRANCE | 7 003 411 |
REG HAUTE-NORMANDIE | 1 384 220 |
REG PICARDIE | 1 632 520 |
REG POITOU-CHARENTES | 1 511 307 |
REG LIMOUSIN | 942 324 |
REG GUADELOUPE | 1 103 885 |
REG GUYANE | 720 542 |
REG MARTINIQUE | 972 972 |
REG REUNION | 1 442 283 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013