équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les hélicoptères des forces armées. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le coût du MCO pour l'année 2013 et l'âge moyen de chacun des hélicoptères en service au sein des forces à savoir : Alouette III, Gazelle, Fennec, Tigre, Cougar, Puma, EC 725 Caracal, Dauphin, Lynx, NH90 NFH, NH 90 TTH.
Réponse publiée le 13 mai 2014
Les données chiffrées relatives aux hélicoptères en service au sein des forces françaises sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE D'HÉLICOPTÈRE | UNITÉS DISPONIBLES (1) | TAUX DE DISPONIBILITÉ TECHNIQUE (en %) | ÂGE MOYEN au 31-12-2013(en années) | COÛT DE L'ENTRETIEN PROGRAMMÉ des matériels en 2013 en crédits de paiement(en millions d'euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31-12-2012 | au 31-12-2013 | au 31-12-2012 | au 31-12-2013 | |||
Alouette III | 25 | 25 | 40 | 38 | 41 | 17,8 |
Gazelle | 139 | 137 | 47 | 58 | 27 | 54,9 |
Fennec | 60 | 60 | 42 | 46 | 22 | 21,8 |
Tigre | 37 | 40 | 30 | 22 | 5 | 98,5 |
Cougar | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 36,4 |
Puma et Super Puma | 120 | 120 | 40 | 40 | 39 | 104,1 |
EC 725 Caracal | 18 | 19 | 38 | 35 | 6 | 43,1 |
Dauphin et Panther | 26 | 25 | 48 | 52 | 19 | 31,8 |
Lynx | 22 | 22 | 21 | 15 | 33 | 26,8 |
NH90 NFH Caïman | 8 | 8 | 46 | 47 | 3 | 33,5 |
NH90 TTH Caïman | 2 | 6 | 68 | 38 | 1 | 24,4 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 13 mai 2014