ENA
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la haute fonction publique. Il lui demande de présenter, par carrière et depuis la promotion 2005-2006, le nombre de postes offerts à l'issue de leur scolarité aux élèves de l'École nationale d'administration issus des concours externes, interne et troisième concours, et d'indiquer, par carrière, la proportion des postes non pourvus.
Réponse publiée le 23 septembre 2014
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration (ENA), « le nombre de places offertes à chacun des trois concours [d'entrée de l'ENA] » est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. En 2005 et 2006, 90 places avaient été offertes aux concours d'entrée. Depuis 2007, le nombre de places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA a été fixé à 80, réparties de la façon suivante : - concours externe : 40, - concours interne : 32, - troisième concours : 8. Il est à souligner que le nombre d'élèves par promotion en fin de scolarité diffère régulièrement du nombre de places offertes aux concours du fait de démissions et de reports de scolarité. Un tableau récapitulatif des emplois pourvus à la sortie de l'école de 2005 à 2013 est joint ci-après.
PROMOTION République2005-2007 | PROMOTION Aristide Briand2006-2008 | PROMOTION Willy Brandt2007-2009 | PROMOTION Émile Zola2008-2010 | PROMOTION Robert Badinter2009-2011 | PROMOTION Jean-Jacques Rousseau2010-2011 | PROMOTION Marie-Curie2011-2012 | PROMOTION Jean Zay2012-2013 | TOTAL des postes pourvus[2008-2013] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employeurs | Emplois pourvus | ||||||||
Conseil d'Etat | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 |
Cour des comptes | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 |
IGF | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 |
IGA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
IGAS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 |
CTA - CAA | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 63 |
CRC | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
CAE | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 |
MEEDDM | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
Bercy | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 104 |
intérieur | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 63 |
W/Sociaux | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 50 |
Education | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Défense | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 |
Agriculture | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Culture | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Immigration* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ville de Paris | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Justice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caisse des dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 90 | 81 | 91 | 80 | 79 | 80 | 73 | 83 | 568 |
*création du ministère en 2007 ( ministère de l'intérieur) |
NOMBRES d'élèves | |
---|---|
Promotion République | 90 |
Promotion Aristide BRIAND | 81 |
Promotion Willy BRANDT | 91 |
Promotion Emile ZOLA | 80 |
Promotion Robert BADINTER | 81 |
Promotion J-J Rousseau | 80 |
Promotion Marie Curie | 73 |
Promotion Jean ZAY | 83 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 23 septembre 2014