travail de nuit
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le travail de nuit. Le travail de nuit concerne plus d'un salarié sur 7, soit 3,5 millions de personnes. Aussi, il souhaiterait connaître les secteurs d'activité dans lesquels celui-ci est le plus fréquent.
Réponse publiée le 30 juillet 2013
En 2012, 3,5 millions de salariés travaillent la nuit, habituellement ou occasionnellement. Un million d'entre eux sont salariés de l'État, des collectivités publiques et des hôpitaux. Ils travaillent pour la plupart dans des secteurs où il est nécessaire d'assurer la continuité du service rendu aux usagers (santé, sécurité des biens et des personnes). La plupart des autres salariés travaillant la nuit sont dans le tertiaire, en particulier dans le transport et l'entreposage. Dans l'industrie, les effectifs sont plus restreints mais la proportion de salariés travaillant la nuit est élevée (21%), notamment dans les industries extractives. Les données détaillées figurent dans le tableau joint.
Effectifs et proportion de salariées travaillant la nuit selon le secteur d'activité
ENSEMBLE | TRAVAILLENT habituellementla nuit | TRAVAILLENT occasionnellementla nuit | TRAVAILLENT occasionnellementou habituellement la nuit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs (en milliers) | Effectifs (en milliers) | Proportion (en %) | Effectifs (en milliers) | Proportion (en %) | Effectifs (en milliers) | Proportion (en %) | |
Salariés hors État, collectivités locales et hôpitaux publics | 17 745,9 | 1 207,6 | 6,8 | 1 275,8 | 7,2 | 2 483,4 | 14,0 |
Non renseigné | 83,4 | 5,6 | 6,7 | 6,8 | 8,1 | 12,4 | 14,8 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 260,4 | 9,0 | 3,5 | 29,6 | 11,4 | 38,6 | 14,8 |
Industrie | 3 320,4 | 419,6 | 12,6 | 279,0 | 8,4 | 698,5 | 21,0 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 530,2 | 124,1 | 23,4 | 47,1 | 8,9 | 171,1 | 32,3 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 10,8 | 1,8 | 16,3 | 0,5 | 4,3 | 2,2 | 20,5 |
Cokéfaction et raffinage | 457,9 | 30,9 | 6,7 | 35,8 | 7,8 | 66,7 | 14,6 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines | 409,4 | 38,7 | 9,4 | 20,7 | 5,1 | 59,4 | 14,5 |
Fabrication de matériels de transport | 1 539,4 | 198,0 | 12,9 | 99,5 | 6,5 | 297,5 | 19,3 |
Fabrication d'autres produits industriels | 372,8 | 26,2 | 7,0 | 75,4 | 20,2 | 101,6 | 27,2 |
Construction | 1 371,1 | 8,8 | 0,6 | 93,3 | 6,8 | 102,1 | 7,4 |
Tertiaire | 12 711,6 | 764,6 | 6,0 | 867,2 | 6,8 | 1 631,8 | 12,8 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 754,7 | 64,6 | 2,3 | 117,6 | 4,3 | 182,2 | 6,6 |
Transports et entreposage | 1 219,2 | 234,0 | 19,2 | 184,8 | 15,2 | 418,7 | 34,3 |
Hébergement et restauration | 779,5 | 74,1 | 9,5 | 88,6 | 11,4 | 162,8 | 20,9 |
Information et communication | 667,2 | 24,5 | 3,7 | 74,5 | 11,2 | 99,0 | 14,8 |
Activités financières et d'assurance | 795,9 | 6,2 | 0,8 | 19,9 | 2,5 | 26,0 | 3,3 |
Activités immobilières | 241,7 | 5,9 | 2,4 | 10,8 | 4,5 | 16,7 | 6,9 |
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien | 2 349,6 | 148,5 | 6,3 | 154,5 | 6,6 | 303,0 | 12,9 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 538,0 | 146,7 | 5,8 | 135,9 | 5,4 | 282,6 | 11,1 |
Autres activités de services | 1 365,8 | 60,2 | 4,4 | 80,6 | 5,9 | 140,8 | 10,3 |
Salariés de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux publics | 5 047,5 | 481,6 | 9,5 | 542,7 | 10,8 | 1 024,3 | 20,3 |
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 30 juillet 2013