gendarmerie et police
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nécessaires précisions à la réponse que celui-ci a apporté à la question écrite n° 38970 déposée par le député et publiée au Journal officiel le 1er octobre 2013, ayant fait l'objet d'une réponse le 11 février 2014. Il tient à le remercier des éléments de réponse, mais souhaite savoir à quelle date l'effectif de 602 personnels de gendarmerie dans le département des Ardennes a été constaté. En effet, la question portait sur l'effectif au 1er janvier 2013. Cet effectif de 602 ne correspondant pas à l'effectif détaillé au 1er janvier 2013, il renouvelle sa question afin de connaître l'effectif à la date précitée.
Réponse publiée le 11 novembre 2014
Après une réduction de 6 700 postes entre 2007 et 2012, les effectifs de la gendarmerie sont à nouveau en augmentation. La gendarmerie nationale s'attache à préserver son maillage territorial et à maintenir ses effectifs à un niveau suffisant pour garantir sa capacité opérationnelle afin de répondre à la demande de sécurité croissante exprimée par nos concitoyens. C'est par un dialogue constant avec les échelons déconcentrés que la direction générale de la gendarmerie nationale privilégie une approche départementale et étudie, au cas par cas, les évolutions des effectifs afin de garantir une répartition équitable des flux entre les unités. Le département des Ardennes comptait, au 1 janvier 2013, 610 militaires de la gendarmerie. L'effectif des unités territoriales est de 460 personnels, auxquels il faut ajouter un escadron de gendarmerie mobile (112) et un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie à 38 personnels. Ces effectifs sont complétés par 233 réservistes de la gendarmerie qui sont employés dans le département pour assurer des missions de sécurité publique et de protection des populations.
GGD08 | 53 |
CGD CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 5 |
BR CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 6 |
PSIG CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 13 |
COB NOUZONVILLE | 1 |
BP NOUZONVILLE | 16 |
BP MONTHERME | 8 |
COB RENWEZ | 1 |
BP RENWEZ | 9 |
BP RIMOGNE | 6 |
COB FLIZE | 1 |
BP FLIZE | 7 |
BP POIX-TERRON | 6 |
BP CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 9 |
SOUS-TOTAL CIE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 88 |
CGD REVIN 5 | 5 |
BR REVIN 6 | 6 |
PSIG VIREUX-WALLERAND | 12 |
COB REVIN | 1 |
BP REVIN | 13 |
BP FUMAY | 8 |
COB GIVET | 1 |
BP GIVET | 10 |
BP VIREUX-MOLHAIN | 6 |
COB ROCROI | 1 |
BP ROCROI | 7 |
BP RUMIGNY | 5 |
BP SIGNY-LE-PETIT | 6 |
SOUS-TOTAL CIE REVIN | 81 |
CGD VOUZIERS | 5 |
COB VOUZIERS | 1 |
BP VOUZIERS | 8 |
BP ATTIGNY | 6 |
BP MACHAULT | 5 |
BP MONTHOIS | 6 |
COB LE-CHESNE | 1 |
BP LE-CHESNE | 4 |
BP BUZANCY | 6 |
BP GRANDPRÉ | 6 |
SOUS-TOTAL CIE VOUZIERS | 48 |
CGB SEDAN | 5 |
BR SEDAN | 6 |
PSIG SEDAN | 12 |
COB CARIGNAN | 1 |
BP CARIGNAN | 7 |
BP DOUZY | 7 |
BP MARGUT | 5 |
BP MOUZON | 6 |
COB VRIGNE-AUX-BOIS | 1 |
BP VRIGNE-AUX-BOIS | 9 |
BP RAUCOURT-ET-FLABA | 3 |
BP SEDAN | 6 |
SOUS-TOTAL CIE SEDAN | 71 |
CGD RETHEL | 5 |
BR RETHEL | 6 |
PSIG RETHEL | 12 |
BTA RETHEL | 16 |
COB ASFELD | 1 |
EDSR08 | 3 |
BMO CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 13 |
BMO SEDAN | 8 |
PA RETHEL | 0 |
PMO RETHEL | 16 |
BRI CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 3 |
SOUS-TOTAL EDSR 08 | 43 |
EGM 33/7 VOUZIERS | 112 |
PSPG CHOOZ | 38 |
BP ASFELD | 7 |
BP CHATEAU-PORCIEN | 6 |
BP JUNIVILLE | 6 |
COB NOVION-PORCIEN | 1 |
BP NOVION-PORCIEN | 5 |
BP CHAUMONT-PORCIEN | 6 |
BP SIGNY-L'ABBAYE | 5 |
SOUS-TOTAL CIE RETHEL | 76 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 6 mai 2014
Réponse publiée le 11 novembre 2014