sécurité des biens et des personnes
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Les Républicains
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le département des Alpes-Maritimes. Elle souhaiterait connaître les statistiques disponibles, pour l'année 2013 (premier et second semestre) et pour l'année 2014 (premier semestre), donnant ainsi la possibilité de mieux se rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés dans ce territoire de manière générale. Ainsi, elle souhaiterait connaître l'ensemble des données statistiques en matière de délinquance.
Réponse publiée le 18 novembre 2014
Les données statistiques relatives à la délinquance constatée dans les Alpes-Maritimes par les forces de police et de gendarmerie en 2013 et au premier semestre 2014 sont comme suit. Elles font apparaître, en particulier, une diminution des atteintes aux biens mais des résultats plus contrastés s'agissant des violences envers les personnes.
FAITS CONSTATÉS | PREMIER SEMESTRE | DEUXIÈME SEMESTRE | PREMIER SEMESTRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | Variation (en %) | 2012 | 2013 | Variation (en %) | 2013 | 2014 | Variation (en %) | |
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 818 | 5 487 | - 5,69 | 5 949 | 6 075 | 2,12 | 5 487 | 5 753 | 4,85 |
Atteintes aux biens | 28 279 | 26 421 | - 6,57 | 30 626 | 29 066 | - 5,09 | 26 421 | 24 819 | - 6,06 |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 941 | 4 014 | 1,85 | 4 201 | 4 117 | - 2,00 | 4 014 | 3 769 | - 6,10 |
Grande criminalité | 151 | 212 | 40,40 | 187 | 191 | - 2,10 | 212 | 169 | - 20,28 |
Comportements portant atteinte à la tranquilité publique | 9 181 | 8 735 | - 4,86 | 9 021 | 10 008 | 10,94 | 8 735 | 9 268 | 6,10 |
Atteintes à la santé et l'environnement | 252 | 195 | - 22,62 | 229 | 220 | - 3,93 | 195 | 151 | - 22,56 |
Infractions à la réglementation | 2 076 | 1 374 | - 33,82 | 1 768 | 1 198 | - 32,24 | 1 374 | 1 137 | - 17,25 |
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2014
Réponse publiée le 18 novembre 2014