lieux de rétention
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé prie M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer le taux d'occupation des centres de rétention administrative (CRA) en juillet 2012, août 2012, septembre 2012, octobre 2012, novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2013, avril 2013, mai 2013, juin 2013, juillet 2013, août 2013, septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, avril 2104, mai 2014, juin 2014, juillet 2014. Il lui demande de préciser, d'une part le taux d'occupation global des CRA, d'autre part le taux d'occupation de chacun des CRA.
Réponse publiée le 7 octobre 2014
en métropole de juillet 2012 à juillet 2014.
MOIS | TAUX D'OCCUPATION MOYEN THÉORIQUE | ||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | |
Janvier | 37,30 % | 50,20 % | |
Février | 45,60 % | 57 % | |
Mars | 43,20 % | 58,70 % | |
Avril | 50,20 % | 57,50 % | |
Mai | 48,90 % | 54,20 % | |
Juin | 49,90 % | 50,80 % | |
Juillet | 34,70 % | 46,20 % | 46,50 % |
Août | 34,40 % | 46,50 % | |
Septembre | 39,50 % | 56,20 % | |
Octobre | 41,30 % | 55,70 % | |
Novembre | 37,90 % | 52,60 % | |
Décembre | 36,20 % | 47,30 % |
Taux d'occupation par centre de rétention administrative en métropole en 2012, 2013 et pour les 7 premiers mois de l'année 2014.
MOIS | TAUX D'OCCUPATION MOYEN THÉORIQUE | ||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | janvier à juillet 2014 | |
Bordeaux | 16,50 % | 31,80 % | 69,20 % |
Coquelles | 42,20 % | 60 % | 58,50 % |
Geispolsheim | 59,10 % | 62,90 % | 71 % |
Hendaye | 40,10 % | 49, % | 54,70 % |
Le Mesnil-Amelot 2 | 46,40 % | 46,10 % | 52,40 % |
Le Mesnil-Amelot 3 | 43,70 % | 46 % | 49,80 % |
Lille Lesquin 2 | 24,50 % | 43,10 % | 46,70 % |
Lyon Saint-Exupéry | 54,60 % | 60,40 % | 62,10 % |
Marseille Le Canet | 49,40 % | 58,40 % | 58,20 % |
Metz | 23,50 % | 39,50 % | 44,80 % |
Nice Auvare | 70 % | 78,10 % | 83,20 % |
Nîmes * | 17,40 % | 17,40 % | 45,10 % |
Palaiseau | 36,60 % | 44,30 % | 46,20 % |
Paris 1 | 74,60 % | 81,30 % | 81,50 % |
Paris 2 | 82,50 % | 85,90 % | 90,50 % |
Paris 3 | 82,70 % | 84,20 % | 87,50 % |
Paris Palais de Justice | 30,10 % | 33,20 % | 36,90 % |
Perpignan | 27,60 % | 39,40 % | 39,80 % |
Plaisir | 36,40 % | 42,10 % | 28,10 % |
Rennes Saint-Jacques de la Lande | 18,30 % | 32,20 % | 32,80 % |
Rouen Oissel | 32,30 % | 35,80 % | 39,40 % |
Sète | 46,90 % | 36,70 % | 34,50 % |
Toulouse Cornebarrieu | 42,60 % | 35,60 % | 39,40 % |
* CRA de Nîmes : la réduction de la capacité de 128 places à 66 places au 1er janvier 2014 explique cette forte augmentation du taux d'occupation. |
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 12 août 2014
Réponse publiée le 7 octobre 2014