enseignants
Question de :
M. Christian Assaf
Hérault (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christian Assaf attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'effectif des enseignants dans les quartiers en difficulté. Eu égard aux difficultés accrues que connaissent les établissements scolaires situés dans les quartiers populaires, il se félicite que sur les 1 000 postes nouveaux créés pour la rentrée scolaire de septembre 2012, 250 postes aient été fléchés sur les zones urbaines sensibles et les zones les plus en difficulté. Ce renforcement des moyens de l'éducation nationale dans les territoires prioritaires de la politique de la ville est essentiel pour restaurer une égalité des territoires réelle. Il souhaiterait en connaître l'exacte répartition et savoir, sur ces 250 postes, combien ont bénéficié à des établissements accueillant les enfants les plus en difficulté. Enfin, s'agissant de la rentrée 2013, qui doit être préparée dès maintenant, il lui demande les perspectives d'amélioration des moyens affectés aux établissements prioritaires, notamment dans les territoires les plus en difficulté.
Réponse publiée le 23 avril 2013
Les moyens d'enseignants supplémentaires attribués, à hauteur de 1 000 emplois dans le cadre des mesures d'urgence pour la rentrée scolaire 2012, ont permis d'apporter des réponses aux situations les plus difficiles que la politique de suppressions de postes du précédent gouvernements avait généré (77 000 postes supprimés dont 14 000 suppressions programmées pour la rentrée 2012). Le tableau ci-après présente la répartition par département de ces 1000 emplois. Plus de 250 postes ont bénéficié aux élèves des zones en éducation prioritaire (165,5 postes) et aux élèves en grande difficulté scolaire (97 postes). Dans le cadre de la refondation de l'école, il est prévu, sur la période 2013-2017, 14 000 postes destinés au développement de l'accueil des enfants de moins de trois ans et au dispositif « plus de maîtres que de classes ». Ces moyens permettront dès la rentrée 2013, dans les secteurs les plus fragiles, d'accompagner des organisations pédagogiques innovantes et de résorber les difficultés qui se construisent au plus jeune âge.
ACADÉMIE | OUVERTURE d'emplois d'écolesclassées en zone rurale | OUVERTURE d'emplois d'écolesclassées en zone d'éducationprioritaire | OUVERTURE d'emploisd'autres écoles | EMPLOIS de remplacement | EMPLOIS de RASED | AUTRES emplois | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-Hte-Provence | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | |||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | 0,5 | 3 | |||
Bouches-du-Rhône | 6 | 8 | 20 | 10,5 | 44 | ||
Vaucluse | 5 | 10 | 15 | ||||
Aix-Marseille | 1 | 6 | 1 | 14 | 31 | 12,5 | 65,5 |
Aisne | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
Oise | 4 | 8 | 12 | ||||
Somme | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Amiens | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 |
Doubs | 2 | 2 | 4 | ||||
Jura | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Haute-Saône | 2 | 2 | |||||
Territoire de Belfort | 1 | 1 | 2 | ||||
Besançon | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dordogne | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
Gironde | 3 | 10 | 12 | 12 | 1 | 38 | |
Landes | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
Lot-et-Garonne | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Pyrénées-Atlantiques | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
Bordeaux | 10 | 2 | 13 | 23 | 13 | 4 | 65 |
Calvados | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Manche | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Orne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Caen | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Allier | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | ||
Cantal | 2 | 1 | 3 | ||||
Haute-Loire | 4 | 2 | 6 | ||||
Puy-de-Dôme | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
Clermont-Fd | 17 | 2 | 0 | 5,5 | 0 | 0,5 | 25 |
Corse-du-Sud | 1 | 1 | 2 | ||||
Haute-Corse | 2 | 1 | 3 | ||||
Corse | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Seine-et-Marne | 13 | 1 | 30 | 0 | 44 | ||
Seine-Saint-Denis | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | ||
Val-de-Marne | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | ||
Créteil | 13 | 13 | 22 | 32 | 0 | 0 | 80 |
Côte-d'Or | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nièvre | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Saône-et-Loire | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Yonne | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Dijon | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |
Ardèche | 7 | 3 | 10 | ||||
Drôme | 5 | 2,5 | 1 | 2 | 11 | ||
Isère | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | ||
Savoie | 6 | 4 | 10 | ||||
Haute-Savoie | 9 | 8 | 17 | ||||
Grenoble | 22 | 8,5 | 16 | 16 | 2 | 0 | 64,5 |
Guadeloupe | 4 | 1 | 5 | ||||
Guyane | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||
Nord | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
Pas-de-Calais | 3 | 7 | 2 | 12 | |||
Lille | 7 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Corrèze | 2 | 1 | 3 | ||||
Creuse | 4 | 1 | 5 | ||||
Haute-Vienne | 1 | 1 | 2 | ||||
Limoges | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ain | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Loire | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
Rhône | 2 | 3 | 2 | 23 | 4 | 2 | 36 |
Lyon | 11 | 11 | 11 | 23 | 6 | 3 | 65 |
Martinique | 2 | 3 | 5 | ||||
Aude | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gard | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Hérault | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Lozère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pyrénées-Orientales | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Montpellier | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 |
Meurthe-et-Moselle | 2 | 2 | 4 | ||||
Meuse | 0 | ||||||
Moselle | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Vosges | 0 | ||||||
Nancy-Metz | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Loire-Atlantique | 3 | 3 | 19 | 25 | |||
Maine-et-Loire | 3 | 2 | 5 | ||||
Mayenne | 2 | 2 | 4 | ||||
Sarthe | 3 | 2 | 5 | ||||
Vendée | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
Nantes | 16 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1 | 50 |
Alpes-Maritimes | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Var | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
NICE | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Cher | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Eure et Loir | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
Indre | 1 | 1 | |||||
Indre et Loire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Loir et Cher | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Loiret | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
Orléans-Tours | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 40 |
Paris | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 | |
Charente | 8 | 1 | 9 | ||||
Charente-Maritime | 8 | 3 | 11 | ||||
Deux-Sèvres | 6 | 2 | 8 | ||||
Vienne | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
Poitiers | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Ardennes | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Aube | 3 | 1 | 4 | ||||
Marne | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Haute-Marne | 1 | 1 | 2 | ||||
Reims | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Côtes-d'Armor | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
Finistère | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
Ille-et-Vilaine | 2 | 2 | 25 | 3 | 32 | ||
Morbihan | 11 | 1 | 12 | ||||
Rennes | 14 | 5 | 40 | 3 | 1 | 2 | 65 |
La Réunion | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eure | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
Seine-Maritime | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
Rouen | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Bas-Rhin | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Haut-Rhin | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
Strasbourg | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Ariège | 3 | 1 | 4 | ||||
Aveyron | 2,5 | 1,5 | 1 | 5 | |||
Haute-Garonne | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
Gers | 4 | 1 | 5 | ||||
Lot | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Hautes-Pyrénées | 5 | 5 | |||||
Tarn | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Télécharger le format pdf
Données clés
Auteur : M. Christian Assaf Type de question : Question écrite Rubrique : Enseignement : personnel Ministère interrogé : Éducation nationale Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
partager
|