équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de surveillance et de défense anti-aérienne. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2014 et l'âge moyen de chacun des équipements de surveillance et défense anti-aérienne à savoir les radars (SAT 3D ; TRS 22XX, TRS 2215, Ground Master, Ares, TRAC 2400, 23 CM, SATAM, PAR NG, Aladin NGD, Centaure, Graves) et les systèmes d'arme (Mistral, Mamba, PAAMS, Crotale NG).
Réponse publiée le 18 août 2015
Les données chiffrées sollicitées par l'honorable parlementaire, relatives aux équipements de surveillance et de défense anti-aérienne (1), au titre des années 2013 et 2014, figurent dans les tableaux suivants :
TYPE de matériel | NOMBRE DE MATÉRIELS EN SERVICE | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | ANNÉE DE MISE en service du premier appareil | COÛT DU MAINTIEN en condition opérationnelle en 2014 en crédits de paiement (en millions d'euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2013 | au 31/12/2014 | au 31/12/2013 | au 31/12/2014 | |||
Haute et moyenne altitude | ||||||
SAT 3D | 1 | 1 | 95,90 | 0,00 (2) | 1991 | 0,34 |
TRS 2215 | 6 | 6 | 86,20 | 57,60 | 1988 | 0,72 |
TRS 22XX | 4 | 4 | 58,90 | 39,40 | 1998 | 0,56 |
PALMIER | 2 | 0 (3) | 87,40 | 95,10 | 1969 | 0,14 |
ARES | 2 | 2 | 1972 | 0,59 | ||
TRAC 2400 | 6 | 6 | 95,70 | 98,20 | 2001 | 0,09 |
23 CM | 4 | 3 | 97,60 | 97,90 | 1966 | 0,03 |
SATAM | 3 | 3 | 69,00 | 63,00 | 2003 | 0,10 |
Basse altitude | ||||||
ANGD | 15 | 15 | 48,40 | 48,20 | 1991 | 0,24 |
ALADIN | 15 | 13 | 87,10 | 91,80 | 1984 | 0,27 |
CENTAURE | 18 | 18 | 96,50 | 93,70 | 1982 | 0,21 |
Capteurs d'aide à l'atterrissage | ||||||
SPAR | 19 | 12 | 68,90 | 80,60 | 1965 | 0,11 |
PAR NG | 10 | 10 | 91,40 | 92,80 | 2009 | 0,35 |
Veille spatiale | ||||||
GRAVES | 1 | 1 | 88,65 | 88,15 | 2004 | 0,72 |
Système sol-air | ||||||
CROTALE NG | 12 | 12 | 59,85 | 58,04 | 1994 | 4,50 |
MAMBA (SAMPT) | 8 | 9 | 46,00 | 46,06 | 2007 | 27,70 |
Poste de tir MISTRAL | 186 | 186 | 95,00 | 95,00 | 1990 | 0,20 |
Systèmes d'armes de moyenne portée | ||||||
PAAMS | 2 | 2 | 98,00 | 100,00 | 2010 | 11,14 |
(1) La mise en service des radars de la famille « GROUND MASTER », initialement prévue en 2014, interviendra en 2015. (2) Le radar SAT 3D a été indisponible en 2014 compte tenu des opérations de rénovation dont il a fait l'objet. (3) Les radars PALMIER ont été retirés du service au cours de l'année 2014. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 18 août 2015