équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les véhicules logistiques de l'armée de terre. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2014 et l'âge moyen de chaque véhicule logistique en service au sein de l'armée de terre.
Réponse publiée le 7 juillet 2015
Les données chiffrées relatives aux véhicules logistiques de l'armée de terre sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE DE MATÉRIEL | NOMBRE DE MATÉRIELS en service | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | ÂGE MOYEN des matériels(en années) | COÛT UNITAIRE du maintienen condition opérationnelle(MCO) en 2014 en créditsde paiement (en euros) (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 31 décembre 2013 | Au 31 décembre 2014 | Sur la durée de l'année 2013 | Sur la durée de l'année 2014 | |||
KERAX (camion lourd de dépannage) | 21 | 21 | 79,24 | 71,63 | 20 | 992 |
ÉLÉVATEUR VALMET (chariot élévateur) | 88 | 88 | 49,52 | 61,10 | 24 | 7 336 |
GRUE LIEBHERR | 50 | 50 | 55,25 | 59,40 | 10 | 2 153 |
HAGGLUNDS BV 206 LOG | 42 | 43 | 65,11 | 58,30 | 19 | 8 375 |
PCM SISU (ensemble porte-char) | 108 | 108 | 61,25 | 64,89 | 11 | 4 900 |
PPT (porteur polyvalent) | 72 | 187 | - | 74,30 | 2 | 1 556 |
TRM 10000 (tous types) | 1 203 | 1 137 | 40,00 | 54,24 | 23 | 1 696 |
TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char) | 119 | 119 | 43,09 | 43,38 | 19 | 7 181 |
GBC 180 (tous types) | 5 386 | 5 323 | 72,00 | 72,18 | 11 | 5 622 |
VUR VTL (tous types) | 800 | 750 | 45,02 | 54,00 | 22 | 2 822 |
VAB (véhicule de l'avant blindé) SANITAIRE | 245 | 240 | 53,45 | 51,00 | 31 | 17 894 |
VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui) SANITAIRE | 29 | 40 | 37,32 | 45,00 | 22 | 6 000 |
(1) Le coût unitaire du MCO des matériels peut être soumis à de fortes variations annuelles compte tenu notamment du niveau de l'activité, des conditions d'emploi et de l'évolution du volume des parcs. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 7 juillet 2015