équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les hélicoptères des forces armées. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre des hélicoptères disponibles, le nombre des appareils hors services et celui des appareils mis à disposition ; le taux de disponibilité au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2014 et l'âge moyen de chacun des hélicoptères en service au sein des forces à savoir : Alouette III, Gazelle, Fennec, Tigre, Cougar, Puma, EC 725 Caracal, Dauphin, Lynx, NH90 NFH, NH 90 TTH.
Réponse publiée le 30 juin 2015
Les données chiffrées relatives aux hélicoptères en service au sein des forces françaises sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE d'hélicoptère | NOMBRE D'APPAREILS hors service | NOMBRE D'APPAREILS mis à disposition | UNITÉS DISPONIBLES (1) | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | ÂGE MOYEN au31 décembre 2014(en années) | COÛT de l'entretienprogrammé des matérielsen 2014 en créditsde paiement (en millionsd'euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 31 décembre 2013 | au 31 décembre 2014 | au 31 décembre 2013 | au 31 décembre 2014 | au 31 décembre 2013 | au 31 décembre 2014 | au 31 décembre 2013 | au 31 décembre 2014 | |||
Alouette III | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 38,00 | 36,40 | 42 | 16,65 |
Gazelle | 88 | 57 | 1 | 1 | 137 | 124 | 58,00 | 44,80 | 28 | 42,86 |
Fennec | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 46,00 | 42,40 | 23 | 25,65 |
Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 22,00 | 17,40 | 6 | 82,37 |
Cougar | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 28 | 22,00 | 14,50 | 24 | 28,89 |
Puma et Super Puma | 7 | 13 | 2 | 0 | 120 | 120 | 40,00 | 34,00 | 40 | 107,86 |
EC 725 Caracal | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 35,00 | 35,90 | 7 | 53,06 |
Dauphin et Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52,00 | 49,50 | 20 | 33,24 |
Lynx | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 20 | 15,00 | 22,90 | 34 | 29,34 |
NH90 NFH Caïman | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 47,00 | 33,70 | 3 | 25,99 |
NH90 TTH Caïman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38,00 | 53,00 | 1 | 30,03 |
(1) Les unités disponibles correspondent au total des aéronefs auquel sont retranchés les appareils hors service ou mis à disposition. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 30 juin 2015