défense
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr). En tant que membre de cette organisation, la France contribue à son budget par le versement chaque année d'une subvention de fonctionnement et de financements de différents programmes. Aussi, il lui demande de préciser, pour chaque exercice budgétaire depuis 2008, le montant de la subvention de fonctionnement versée à l'OCCAr et le montant des financements assurés par la France aux programmes de l'OCCAr, en veillant à les nommer.
Réponse publiée le 21 juillet 2015
La France participe au financement de plusieurs programmes d'armement réalisés dans le cadre de coopérations et pilotés par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr). Pour chacun de ces programmes, notre pays et les autres participants contribuent au paiement des dépenses administratives de la division du programme (budget administratif), ainsi qu'au financement du contrat signé avec le fournisseur industriel (budget opérationnel). La France assure en outre la prise en charge d'une partie des dépenses administratives communes de l'OCCAr sous la forme d'une contribution au budget administratif du siège central de l'Organisation. Dans ce contexte, le montant (en milliers d'euros) et la nature des sommes versées à l'OCCAr par la France au titre des années 2008 à 2014 sont détaillés dans le tableau suivant :
ANNÉES | PROGRAMMES | SIÈGE central | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A400M | COBRA | ESSOR | FREMM | FSAF | TIGRE | MUSIS | ||||
2008 | Financement opérationnel | 434 800 | 3 351 | - | 173 494 | 295 916 | 231 910 | - | - | 1 139 471 |
Financement administratif | 1 846 | 350 | - | 1 881 | 2 419 | 3 415 | - | 1 534 | 11 445 | |
2009 | Financement opérationnel | 172 400 | 5 580 | 11 000 | 563 725 | 237 415 | 200 507 | - | - | 1 190 627 |
Financement administratif | 1 840 | 471 | 128 | 1 917 | 2 561 | 3 455 | - | 1 565 | 11 937 | |
2010 | Financement opérationnel | 607 600 | 6 618 | 10 000 | 380 700 | 184 778 | 272 989 | - | - | 1 462 685 |
Financement administratif | 1 946 | 589 | 117 | 2 063 | 2 903 | 3 582 | - | 1 628 | 12 828 | |
2011 | Financement opérationnel | 172 000 | 5 400 | 10 000 | 448 831 | 140 021 | 109 700 | 823 | - | 886 775 |
Financement administratif | 2 355 | 482 | 121 | 1 969 | 2 770 | 3 248 | 47 | 1 545 | 12 537 | |
2012 | Financement opérationnel | 126 200 | 7 200 | 8 000 | 481 400 | 129 747 | 105 000 | - | - | 857 547 |
Financement administratif | 732 | 472 | 180 | 1 692 | 2 466 | 3 292 | 65 | 2 484 | 11 383 | |
2013 | Financement opérationnel | 76 340 | 7 277 | 228 | 398 344 | 59 552 | 222 539 | 9 | - | 764 289 |
Financement administratif | 3 962 | 676 | 108 | 1 516 | 2 171 | 2 963 | 37 | 3 323 | 14 756 | |
2014 | Financement opérationnel | 138 968 | 4 540 | - | 885 300 | 128 637 | 119 600 | 686 | - | 1 277 731 |
Financement administratif | 2 436 | 356 | 86 | 832 | 1 887 | 2 599 | 46 | 2 687 | 10 929 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 21 juillet 2015