syndicats intercommunaux
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur les SIVOM et les SIVU. Les syndicats à vocations multiples ainsi que les syndicats à vocation unique font partie des plus anciens établissements publics de coopération intercommunale. Ils permettent à certaines communes de transférer des compétences. Cependant, ces syndicats sont de moins en moins nombreux car bien souvent remplacés par des communautés de communes qui ont l'avantage d'avoir un statut juridique plus complet et des compétences plus larges. Ainsi, il souhaiterait connaître, sous forme de tableau, le nombre de SIVOM et de SIVU encore existant dans chaque département.
Réponse publiée le 27 novembre 2012
Le tableau suivant répertorie les SIVU et les SIVOM existants par départements à la date du 1er avril 2012.
DÉPARTEMENTS | SIVU | SIVOM |
---|---|---|
1 | 83 | 10 |
2 | 236 | 13 |
3 | 20 | 50 |
4 | 39 | 3 |
5 | 52 | 3 |
6 | 47 | 20 |
7 | 69 | 10 |
8 | 135 | 18 |
9 | 35 | 16 |
10 | 161 | 14 |
11 | 94 | 7 |
12 | 40 | 19 |
13 | 46 | 4 |
14 | 185 | 19 |
15 | 35 | 4 |
16 | 123 | 9 |
17 | 181 | 18 |
18 | 113 | 14 |
19 | 38 | 11 |
2A | 21 | 14 |
2B | 31 | 18 |
21 | 135 | 24 |
22 | 97 | 11 |
23 | 74 | 10 |
24 | 191 | 7 |
25 | 162 | 25 |
26 | 123 | 8 |
27 | 179 | 3 |
28 | 75 | 56 |
29 | 115 | 10 |
30 | 152 | 20 |
31 | 126 | 25 |
32 | 84 | 10 |
33 | 215 | 12 |
34 | 75 | 25 |
35 | 135 | 10 |
36 | 93 | 7 |
37 | 108 | 24 |
38 | 162 | 39 |
39 | 144 | 9 |
40 | 108 | 3 |
41 | 156 | 6 |
42 | 63 | 12 |
43 | 35 | 7 |
44 | 63 | 14 |
45 | 170 | 9 |
46 | 68 | 8 |
47 | 63 | 18 |
48 | 22 | 11 |
49 | 80 | 17 |
50 | 138 | 4 |
51 | 75 | 5 |
52 | 107 | 8 |
53 | 57 | 3 |
54 | 170 | 15 |
55 | 83 | 11 |
56 | 46 | 8 |
57 | 209 | 30 |
58 | 110 | 12 |
59 | 115 | 23 |
60 | 277 | 47 |
61 | 159 | 2 |
62 | 174 | 41 |
63 | 70 | 43 |
64 | 200 | 11 |
65 | 83 | 16 |
66 | 62 | 18 |
67 | 132 | 22 |
68 | 149 | 17 |
69 | 92 | 11 |
70 | 201 | 7 |
71 | 120 | 26 |
72 | 122 | 11 |
73 | 85 | 14 |
74 | 96 | 26 |
75 | 0 | 1 |
76 | 255 | 8 |
77 | 256 | 13 |
78 | 131 | 23 |
79 | 93 | 20 |
80 | 239 | 11 |
81 | 94 | 18 |
82 | 37 | 1 |
83 | 80 | 11 |
84 | 22 | 4 |
85 | 60 | 8 |
86 | 79 | 12 |
87 | 34 | 4 |
88 | 134 | 12 |
89 | 147 | 7 |
90 | 38 | 2 |
91 | 73 | 8 |
92 | 11 | 0 |
93 | 16 | 4 |
94 | 30 | 0 |
95 | 104 | 6 |
971 | 5 | 0 |
972 | 0 | 3 |
973 | 1 | 0 |
974 | 4 | 0 |
976 | 0 | 0 |
Total | 10 132 | 1 341 |
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Décentralisation
Ministère répondant : Décentralisation
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012