juridictions administratives
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Les Républicains
M. Denis Jacquat demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir lui faire connaître, suite à la sollicitation d'un administré, année par année depuis 2000, par tribunal administratif, cour administrative d'appel et Conseil d'État, le nombre d'utilisation par les présidents de ces juridictions de l'article R. 611.8 du code de justice administrative relatif à l'émission d'une ordonnance de dispense d'instruction. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
Réponse publiée le 14 juin 2016
Les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative permettent au président de la juridiction administrative saisie ou de la chambre de formation de jugement concernée de ne pas procéder à instruction de l'affaire lorsque la solution de l'affaire est d'ores-et-déjà certaine. Les chiffres relatifs à la mise en œuvre de cette procédure sont les suivants, juridiction par juridiction, de 2000 à 2015 :
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Etat | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 88 | 18 | 13 | 14 | 11 | 7 | 2 | 29 | 43 |
CAA de Douai | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 11 | 39 | 61 | 4 | 25 | 57 | 10 | 11 | 4 | 6 |
CAA de Paris | 2 | 2 | 40 | 242 | 166 | 93 | 87 | 120 | 160 | 141 | 99 | 61 | 131 | 101 | 143 | 96 |
CAA de Bordeaux | 97 | 225 | 142 | 135 | 47 | 14 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
CAA de Lyon | 121 | 134 | 160 | 202 | 94 | 81 | 85 | 180 | 396 | 279 | 119 | 76 | 49 | 92 | 180 | 182 |
CAA de Marseille | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 10 |
CAA de Nancy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 |
CAA de Nantes | 15 | 363 | 54 | 38 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 81 | 32 | 5 | 1 | 0 |
CAA de Versailles | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 28 | 12 | 18 | 5 | 5 |
TA d'Amiens | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 26 | 30 | 20 | 9 | 35 | 20 |
TA de Basse-Terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Bastia | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
TA de Besançon | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TA de Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TA de Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 115 | 147 | 68 | 61 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 |
TA de Cergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 | 67 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
TA de Chalons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Clermont-Ferrand | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 19 | 8 | 15 | 14 | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
TA de Dijon | 31 | 25 | 23 | 12 | 24 | 73 | 105 | 65 | 25 | 59 | 38 | 18 | 13 | 9 | 26 | 30 |
TA de Fort-de-France | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Grenoble | 11 | 0 | 2 | 5 | 18 | 482 | 195 | 165 | 196 | 49 | 36 | 29 | 9 | 13 | 7 | 24 |
TA de Lille | 0 | 4 | 6 | 1 | 29 | 159 | 118 | 44 | 78 | 74 | 84 | 64 | 2 | 2 | 4 | 1 |
TA de Limoges | 9 | 14 | 7 | 13 | 12 | 26 | 4 | 15 | 3 | 0 | 146 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
TA de Lyon | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 | 25 | 8 | 9 | 16 | 27 | 55 | 10 | 37 | 22 | 53 |
TA de Marseille | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TA de Melun | 0 | 15 | 3 | 3 | 21 | 33 | 103 | 158 | 16 | 7 | 11 | 3 | 0 | 9 | 7 | 15 |
TA de Montpellier | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
TA de Montreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 134 | 90 | 87 |
TA de Nancy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Nantes | 28 | 0 | 12 | 21 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 44 |
TA de Nîmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TA de Nouvelle Calédonie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 919 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
TA d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TA de Papeete | 0 | 5 | 3 | 55 | 11 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Paris | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 18 | 8 | 8 | 16 | 3 | 9 | 7 | 15 | 1 | 1 |
TA de Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TA de Rennes | 158 | 101 | 8 | 4 | 31 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TA de Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TA de Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TA de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
TA de Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TA de Toulouse | 17 | 27 | 28 | 5 | 13 | 41 | 40 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA de Versailles | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 36 | 56 | 107 | 28 | 58 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 |
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016